昆明市呈贡区教育体育局 关于第十六届中学第十九届小学幼儿园 学科带头人和骨干教师评选结果的公示
昆明市呈贡区教育体育局
关于第十六届中学第十九届小学幼儿园
学科带头人和骨干教师评选结果的公示
为认真贯彻落实《云南省教育厅关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设计划的实施意见》(云教发〔2024〕25号)、《昆明市教育体育局关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设实施意见的通知》(昆教体办发〔2024〕114号)、《昆明市呈贡区教育体育局关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设的实施意见》(呈教发〔2024〕32号)文件精神,进一步加强我区教师队伍建设,引导教师专业发展,加快优秀教师成长步伐,建立优秀师资队伍梯队建设体系。经研究,呈贡区教育体育局开展了第十六届中学、第十九届小学幼儿园学科带头人和骨干教师的评选工作。在个人申报,学校推荐的基础上,经区级组织专家进行评审,张篮等54名教师拟认定为“呈贡区第十六届中学、第十九届小学幼儿园学科带头人”,左玲娟等99名教师拟认定为“呈贡区第十六届中学、第十九届小学幼儿园骨干教师”,现将评选结果予以公示。
公示时间从2026年11月12日至11月18日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局办公室电话:67479467;
呈贡区基础教育科学研究院办公室电话:67479132。
附件:昆明市呈贡区第十六届中学、第十九届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
昆明市呈贡区教育体育局
2026年11月12日
附件
昆明市呈贡区第十五届中学第十八届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
一、学科带头人(54人)
(一)中学(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 张篮 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 语文 |
2 | 陈李艳 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 数学 |
3 | 刘映清 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 英语 |
4 | 李林斌 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
5 | 王婧 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 英语 |
6 | 秦亮 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 体育 |
7 | 王思琪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 思想政治 |
8 | 王应菲 | 昆明市第三中学 | 高中 | 历史 |
9 | 陈文丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 地理 |
10 | 许龄文 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 地理 |
11 | 刘志勇 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 化学 |
12 | 王蓉 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 生物 |
13 | 合娆娆 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 生物 |
14 | 何伟 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 数学 |
15 | 李霞 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
16 | 金然 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
17 | 林秋果 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
18 | 邓玲 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 美术 |
19 | 霸甜甜 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 体育 |
20 | 杨麟聪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 道德与法治 |
21 | 程云 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 道德与法治 |
22 | 晋康 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 物理 |
23 | 毕文川 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 物理 |
(二)小学(22人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 张蕊 | 昆明市呈贡区民大附小斗南学校 | 小学 | 语文 |
2 | 陈美玲 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
3 | 程蕾 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
4 | 郑伊廷 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
5 | 陈小露 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
6 | 王丽颜 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 语文 |
7 | 周东敏 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 语文 |
8 | 陈玲玲 | 昆明市呈贡区实验学校 | 小学 | 语文 |
9 | 李菲菲 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 数学 |
10 | 李欣萍 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 数学 |
11 | 李蕾 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 数学 |
12 | 韦杉 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 数学 |
13 | 裴婷婷 | 昆明市外国语学校 | 小学 | 数学 |
14 | 沈静 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 数学 |
15 | 袁榕璟 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 英语 |
16 | 周蕊 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 音乐 |
17 | 苟昌林 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 音乐 |
18 | 潘溪 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 体育 |
19 | 李颜 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 道德与法治 |
20 | 庄分莲 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 道德与法治 |
21 | 张瑞雪 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 信息科技 |
22 | 朱正兰 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 劳动 |
(三)幼儿园(9人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李琳玲 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 王琴英 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 李文娟 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 高雨静 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 马瑞 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 岳沙沙 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 段春喜 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 尹伊雯 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 黄扬 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
二、骨干教师(99人)
(一)中学(37人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 左玲娟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 语文 |
2 | 张靖 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 语文 |
3 | 夏晓红 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 语文 |
4 | 申芳 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 语文 |
5 | 徐建华 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 数学 |
6 | 薛跃飞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 数学 |
7 | 杨琼 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院 | 高中 | 数学 |
8 | 刘欣楠 | 昆明市第三中学 | 高中 | 英语 |
9 | 方琳 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
10 | 陈朵 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 思想政治 |
11 | 杨敏 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 历史 |
12 | 胥玲玲 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 地理 |
13 | 陆增绍 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 生物 |
14 | 马强飞 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 化学 |
15 | 陶杰 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 化学 |
16 | 曹颖 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 |
17 | 刘兆男 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
18 | 俞慧敏 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 语文 |
19 | 资洋 | 昆明市第三中学 | 初中 | 数学 |
20 | 王瑞 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
21 | 王芳 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 数学 |
22 | 陈蒙 | 昆明市第三中学 | 初中 | 数学 |
23 | 史玉芬 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
24 | 梁作武 | 昆明呈贡长水实验中学 | 初中 | 数学 |
25 | 黄芳 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
26 | 邱淼 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 英语 |
27 | 张吉美 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 英语 |
28 | 柴淳译 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
29 | 赵立花 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 英语 |
30 | 番正兴 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 体育 |
31 | 李友鹏 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 体育 |
32 | 土蕊 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 道德与法治 |
33 | 崔丽君 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 历史 |
34 | 朱晓艳 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 历史 |
35 | 张智惠 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 生物 |
36 | 赵李妹 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中 | 生物 |
37 | 詹云雁 | 昆明市第三中学 | 初中 | 生物 |
(二)小学(44人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 张亚玲 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 |
2 | 罗雨杭 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
3 | 杨建萍 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
4 | 尹茜 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
5 | 柏珊 | 昆明市呈贡区民大附小斗南学校 | 小学 | 语文 |
6 | 张钰晔 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
7 | 杨思媛 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 语文 |
8 | 赵锐琼 | 昆明市呈贡区云南师范大学附属花都学校 | 小学 | 语文 |
9 | 双俊洁 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 |
10 | 吴蕾 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 语文 |
11 | 杨紫莹 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 语文 |
12 | 邓子贤 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
13 | 吴雪梅 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 语文 |
14 | 葛柔希 | 昆明市呈贡区第六小学 | 小学 | 语文 |
15 | 禄世佶 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 语文 |
16 | 刘怡彤 | 昆明呈贡青苗学校 | 小学 | 语文 |
17 | 张婧雪 | 昆明市呈贡区第五小学 | 小学 | 语文 |
18 | 金松琴 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
19 | 王子媚 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 数学 |
20 | 猫邵雯 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 数学 |
21 | 马娇 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 数学 |
22 | 李宏 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 数学 |
23 | 龙佳敏 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 数学 |
24 | 张锐 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
25 | 陈宁 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 英语 |
26 | 赵小娟 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 英语 |
27 | 高苇琴 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 英语 |
28 | 张语芯 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 英语 |
29 | 周玲 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 音乐 |
30 | 郝晓凡 | 昆明市呈贡区民大附小斗南学校 | 小学 | 美术 |
31 | 邵寻寻 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 美术 |
32 | 张晓燕 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 美术 |
33 | 俞学坤 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 美术 |
34 | 翟潇 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 音乐 |
35 | 王瑞 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 体育 |
36 | 赵珏 | 昆明市中华小学 | 小学 | 体育 |
37 | 和玥 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 道德与法治 |
38 | 杨勤 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 道德与法治 |
39 | 刘耀娴 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 科学 |
40 | 尹艺璇 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 科学 |
41 | 张玉琴 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 科学 |
42 | 徐俊 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 心理健康 |
43 | 杨婧 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 心理健康 |
44 | 黄晓敏 | 昆明市中华小学 | 小学 | 科学 |
(三)幼儿园(16人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 杨慧烨 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 邹文婷 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 彭凤琼 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 龙雪梅 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 冉隆雪 | 昆明市呈贡区第八幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 朱琳 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 周建会 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 鲁思敏 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 温国琼 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 姚若若 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
11 | 缪宇婷 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
12 | 余娅妮 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
13 | 王婷 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
14 | 王艳萍 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
15 | 杨正春 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
16 | 周金花 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
(四)骨干教师绿色通道(2人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李卓繁 | 昆明市呈贡区第五小学 | 小学 | 心理健康 |
2 | 第聪聪 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 数学 |

