昆明市呈贡区教育体育局关于呈贡区2026年中小学、幼儿园教师“教坛新秀”名单暨拟推荐市级人选名单的公示
各中小学、幼儿园:
为认真贯彻落实《昆明市呈贡区教育体育系统2026年中小学幼儿教师教坛新秀评选工作方案》(呈教通〔2026〕38号)文件要求,在个人申报、学校推荐的基础上,经昆明市呈贡区基础教育科学研究院组织评选,2026年拟评定鲁祖玲等97名教师为呈贡区教坛新秀,并从拟评定的区级“教坛新秀”中择优推荐张若碧等45人参加市级“教坛新秀”评选,现将拟评定的区级教坛新秀名单暨拟推荐市级教坛新秀名单进行公示。
公示日期从2026年11月3日至11月9日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映不受理。
呈贡区教育体育局办公室电话:67479467;
呈贡区基础教育科学研究院办公室电话:67479132。
昆明市呈贡区教育体育局
2026年11月 3日
昆明市呈贡区教育体育局关于呈贡区2026年中小学、幼儿园教师“教坛新秀”名单暨拟推荐市级人选名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 | 是否认定区级 | 是否推荐市级 |
1 | 鲁祖玲 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
2 | 刘桂琼 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
3 | 王林美 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
4 | 钟苹 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
5 | 朱冰清 | 昆明市呈贡区第八幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
6 | 张乾 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
7 | 李琰 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
8 | 高冯丽 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
9 | 曾惠琪 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
10 | 杨谨畅 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
11 | 叶梦雯 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
12 | 姚小勤 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 是 |
13 | 陈琦 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
14 | 郑金易 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
15 | 李宛蔚 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | 是 | 否 |
16 | 贾舒媛 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
17 | 李耀勋 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
18 | 杨阳 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
19 | 徐馨童 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
20 | 李锦一 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
21 | 翟敏瑞 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
22 | 李容珍 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
23 | 王绍松 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
24 | 杨秋露 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
25 | 杨雪心 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
26 | 王瑶 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 语文 | 是 | 是 |
27 | 郝雪静 | 昆明市呈贡区古城小学 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
28 | 吴星 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 | 是 | 否 |
29 | 张维笑 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 数学 | 是 | 是 |
30 | 柴欣欣 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 数学 | 是 | 是 |
31 | 张梦琪 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 数学 | 是 | 否 |
32 | 张鹏飞 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 | 是 | 否 |
33 | 邝思睿 | 昆明市高新区清水小学 | 小学 | 数学 | 是 | 是 |
34 | 金宁 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 | 是 | 否 |
35 | 张雯勤 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 数学 | 是 | 否 |
36 | 乔晓飞 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 数学 | 是 | 否 |
37 | 陈文月 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 音乐 | 是 | 是 |
38 | 钱玙昕 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 音乐 | 是 | 否 |
39 | 李茜 | 昆明市呈贡区实验学校 | 小学 | 音乐 | 是 | 是 |
40 | 徐晶晶 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 音乐 | 是 | 否 |
41 | 张玄 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 英语 | 是 | 是 |
42 | 李发超 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 英语 | 是 | 是 |
43 | 毕语欣 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 美术 | 是 | 是 |
44 | 胡潇匀 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 美术 | 是 | 是 |
45 | 张薇 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 科学 | 是 | 否 |
46 | 黄双丽 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 英语 | 是 | 否 |
47 | 商秀红 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 体育 | 是 | 是 |
48 | 吴凡 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 体育 | 是 | 是 |
49 | 杨斯涵 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 体育 | 是 | 是 |
50 | 郭润 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 体育 | 是 | 否 |
51 | 张崇潇 | 昆明市中华小学 | 小学 | 道德与法治 | 是 | 否 |
52 | 徐群美 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 心理健康 | 是 | 是 |
53 | 余蓉 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 心理健康 | 是 | 否 |
54 | 肖杨 | 昆明市中华小学 | 小学 | 道德与法治 | 是 | 否 |
55 | 罗娇 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 信息科技 | 是 | 否 |
56 | 赵宏伶 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 音乐 | 是 | 否 |
57 | 濮永洪 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 体育 | 是 | 是 |
58 | 付梦梅 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 体育 | 是 | 否 |
59 | 李月琴 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 语文 | 是 | 是 |
60 | 李升香 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 语文 | 是 | 否 |
61 | 胡永山 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 语文 | 是 | 否 |
62 | 李石维 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 数学 | 是 | 否 |
63 | 龚妍静 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中 | 数学 | 是 | 是 |
64 | 陈妹中 | 昆明市第三中学 | 初中 | 数学 | 是 | 否 |
65 | 史维 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 数学 | 是 | 是 |
66 | 赫润华 | 昆明市体育学校 | 初中 | 数学 | 是 | 否 |
67 | 孙婧 | 昆明市第三中学 | 初中 | 数学 | 是 | 否 |
68 | 孙步青 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 英语 | 是 | 否 |
69 | 姚芬 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 英语 | 是 | 是 |
70 | 余思沁 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 英语 | 是 | 是 |
71 | 刘哲媛 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 初中 | 英语 | 是 | 是 |
72 | 魏雪妃 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中 | 英语 | 是 | 否 |
73 | 朱如荷 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 物理 | 是 | 是 |
74 | 王晟伊 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 物理 | 是 | 是 |
75 | 农家吉 | 昆明市第三中学 | 初中 | 地理 | 是 | 否 |
76 | 张若碧 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 历史 | 是 | 是 |
77 | 李存芝 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 道德与法治 | 是 | 是 |
78 | 虞丽莎 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 历史 | 是 | 是 |
79 | 蒋发雄 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中 | 地理 | 是 | 否 |
80 | 李心璐 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 音乐 | 是 | 是 |
81 | 张高瑞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 通用技术 | 是 | 否 |
82 | 牟婕 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 语文 | 是 | 是 |
83 | 李屿璠 | 昆明市第三中学 | 高中 | 语文 | 是 | 否 |
84 | 赵庆准 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 数学 | 是 | 是 |
85 | 迟荟荟 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 数学 | 是 | 否 |
86 | 夏戎 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 数学 | 是 | 否 |
87 | 葛书瑜 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 数学 | 是 | 否 |
88 | 石敏 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 英语 | 是 | 否 |
89 | 普慧敏 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 英语 | 是 | 否 |
90 | 段安清 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 | 是 | 否 |
91 | 严涵钰 | 昆明市第三中学 | 高中 | 化学 | 是 | 否 |
92 | 徐志海 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 物理 | 是 | 是 |
93 | 王思琪 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 生物 | 是 | 是 |
94 | 杨舒闲 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 物理 | 是 | 是 |
95 | 毛莉 | 昆明市第三中学 | 高中 | 化学 | 是 | 否 |
96 | 王菲 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 化学 | 是 | 否 |
97 | 徐义 | 昆明呈贡长水实验中学 | 高中 | 地理 | 是 | 否 |

