2026年7月呈贡区环境空气质量情况通报
2026年7月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2026)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ633-2026)对空气质量进行评价。
2026年7月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数31天,其中:优级天数20天,良级天数10天,轻度污染1天(20日臭氧超标),环境空气质量优良率96.77%。二氧化氮、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫浓度比去年同期下降35.2%、26.7%、20.0%,可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧浓度比去年同期上升57.1%、50.0%、4.9%;综合污染指数2.11,比去年同期上升2.4%。 7月各项污染物浓度情况详见表1。
表1:2026年7月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染 物
| ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 40 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 120 | 60 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 60 | 30 | 160 | |||
2026年7月 平均值 | 4 | 11 | 0.9 | 22 | 11 | 129 | 2.11 | - | |
2025年7月 平均值 | 5 | 17 | 0.6 | 14 | 15 | 123 | 2.06 | - | |
备 注 | 1.自2026年3月1日起按《环境空气质量标准》(GB3095-2026)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ633-2026)进行评价; 2.一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 | ||||||||
2026年1~7月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数210天, 其中:优级天数107天,良级天数100天,轻度污染3天,环境空气质量优良率98.57%,综合污染指数2.66。与去年同期相比,优级天数增加15天,综合污染指数下降11.3%,细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物(PM10)浓度分别下降23.1%、18.8%、16.7%、11.8%,臭氧浓度分别上升1.4%,一氧化碳浓度持平。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2026年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 40 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 120 | 60 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 60 | 30 | 160 | |||
1月 | 5 | 20 | 0.8 | 34 | 21 | 87 | 2.41 | 100.0 | |
2月 | 5 | 13 | 0.7 | 37 | 26 | 122 | 2.62 | 100.0 | |
3月 | 5 | 14 | 0.9 | 38 | 30 | 143 | 3.19 | 100.0 | |
4月 | 5 | 12 | 0.8 | 38 | 27 | 157 | 3.10 | 93.33 | |
5月 | 4 | 11 | 0.6 | 25 | 17 | 129 | 2.28 | 100.0 | |
6月 | 4 | 9 | 0.8 | 16 | 9 | 106 | 1.72 | 100.0 | |
7月 | 4 | 11 | 0.9 | 22 | 11 | 129 | 2.11 | 96.77 | |
2026年1~7月均值 | 5 | 13 | 0.8 | 30 | 20 | 141 | 2.66 | 98.57 | |
2025年1~7月均值 | 6 | 16 | 0.8 | 34 | 26 | 139 | 3.00 | 97.54 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2026年9月30日

