呈贡区第四届中小学学科质量监测命题竞赛拟获奖名单公示
根据《昆明市教育体育局关于印发呈贡区第四届中小学学科质量监测命题竞赛方案的通知》文件要求,在个人申报,学校初赛的基础上,经区级组织专家进行评审,对呈贡区第四届中小学学科质量监测命题竞赛拟获奖名单进行公示。
公示时间从2026年07月28日至08月04日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:呈贡区第四届中小学学科质量监测命题竞赛拟获奖名单
昆明市呈贡区教育体育局
2026年07月28日
呈贡区第四届中小学学科质量监测命题竞赛拟获奖名单
序号 | 组别 | 单位名称(与公章一致) | 姓名 | 拟获奖等次 | 参与人1 | 参与人2 |
1 | 小学语文 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院 | 陈思妍 | 一等奖 | 保容容 | 王语嫣 |
2 | 小学语文 | 呈贡区育才学校 | 金秀芳 | 一等奖 | 雷诗雨 | 林星 |
3 | 小学语文 | 昆明市呈贡区民大附小 | 王舒燕 | 一等奖 | 段春燕 | 杨建萍 |
4 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第二小学 | 明立镓 | 一等奖 | 马亚惠 | 邓子贤 |
5 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第五小学 | 张婧雪 | 一等奖 | ||
6 | 小学语文 | 呈贡区育才学校 | 殷彩云 | 一等奖 | 殷彩云 | 顾萍 |
7 | 小学语文 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 蒲蓥 | 一等奖 | 杨丽珊 | 唐婷 |
8 | 小学语文 | 昆明市中华小学 | 杜向凤 | 二等奖 | ||
9 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第四小学 | 李昭君 | 二等奖 | 禄世佶 | 李晗琦 |
10 | 小学语文 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 李心亮 | 二等奖 | 尹茜 | |
11 | 小学语文 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 余畅 | 二等奖 | 殷正梅 | 欧阳明思 |
12 | 小学语文 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 刘又榕 | 二等奖 | 林捷 | 李光雯 |
13 | 小学语文 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 张蕊 | 二等奖 | ||
14 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第三小学 | 陈小露 | 二等奖 | ||
15 | 小学语文 | 昆明医科大学附属小学(昆明市呈贡区第六小学) | 葛柔希 | 二等奖 | ||
16 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第二小学 | 杨阳 | 二等奖 | 王英慧 | 何艳 |
17 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第一小学 | 黎艳 | 二等奖 | ||
18 | 小学语文 | 昆明高新区清水小学 | 汤娜 | 二等奖 | 汤娜 | 李桂先 |
19 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第三小学 | 许龙 | 三等奖 | 金松琴 | |
20 | 小学语文 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 段绍娟 | 三等奖 | 土瑞洁 | |
21 | 小学语文 | 昆明市中华小学 | 柴蝶姗 | 三等奖 | ||
22 | 小学语文 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 唐宇凡 | 三等奖 | 程蕾 | 陶叙吟 |
23 | 小学语文 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 谢嫚 | 三等奖 | ||
24 | 小学语文 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 资超 | 三等奖 | 鲁学富 | 李佩妍 |
25 | 小学语文 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 张思敏 | 三等奖 | ||
26 | 小学语文 | 昆明市中华小学 | 杨静璇 | 三等奖 | ||
27 | 小学语文 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 李羽 | 三等奖 | ||
28 | 小学语文 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 井子文 | 三等奖 | ||
29 | 小学语文 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 李容珍 | 三等奖 | ||
30 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第二小学 | 陈秒烨 | 三等奖 | ||
31 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第四小学 | 顾娜 | 三等奖 | 张艳芬 | 王忠慧 |
32 | 小学语文 | 昆明市呈贡区实验学校 | 陈玲玲 | 三等奖 | 高丽 | 太丽云 |
33 | 小学语文 | 昆明市呈贡区第一小学 | 赵珊珊 | 三等奖 | ||
34 | 小学语文 | 呈贡区育才学校 | 孔亚 | 三等奖 | 高树燕 | 肖倩 |
35 | 小学语文 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 蒋玉婷 | 三等奖 | 张宏伟 | |
36 | 小学语文 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 徐婷 | 三等奖 | 饶艳 | 司静 |
37 | 小学语文 | 昆明市呈贡区民大附小 | 曾威 | 三等奖 | 苟思 | |
38 | 小学数学 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 郭文婧 | 一等奖 | 李成芬 | 蒋怀益 |
39 | 小学数学 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 宋景丽 | 一等奖 | 王迪健 | 张玲丽 |
40 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第一小学 | 王丽娜 | 一等奖 | 何银 | |
41 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第二小学 | 覃君 | 一等奖 | ||
42 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第三小学 | 宋伦丹 | 一等奖 | 周云春 | |
43 | 小学数学 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 李宏 | 一等奖 | 王子媚 | 朱瑞娥 |
44 | 小学数学 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 明立涛 | 一等奖 | 王伟 | |
45 | 小学数学 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 刘海燕 | 二等奖 | 李地妹 | 刘海燕 |
46 | 小学数学 | 昆明市中华小学 | 刘彤 | 二等奖 | ||
47 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第三小学 | 赵玉娇 | 二等奖 | 曾瑞 | |
48 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第四小学 | 杨达 | 二等奖 | 史蓉艳 | |
49 | 小学数学 | 昆明市中华小学 | 钱雪平 | 二等奖 | ||
50 | 小学数学 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 李欣萍 | 二等奖 | 李正红 | |
51 | 小学数学 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 杨说 | 二等奖 | 杨说 | |
52 | 小学数学 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 郭丽娅 | 二等奖 | ||
53 | 小学数学 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 奉正和 | 二等奖 | 李志梅 | 付文婧 |
54 | 小学数学 | 昆明市呈贡区民大附小 | 周丹 | 二等奖 | 张锦燕 | |
55 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第三小学 | 杨子英 | 二等奖 | 杨文水 | |
56 | 小学数学 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 陈昆玲 | 三等奖 | 王静 | 宁静 |
57 | 小学数学 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 肖玲 | 三等奖 | 赵訢盛 | 孙红芹 |
58 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第一小学 | 何芸娜 | 三等奖 | 丁志杰 | |
59 | 小学数学 | 昆明市呈贡区古城小学 | 李绍梅 | 三等奖 | ||
60 | 小学数学 | 昆明市中华小学 | 张贤武 | 三等奖 | ||
61 | 小学数学 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 谭吕 | 三等奖 | 杨俊 | 陈熙瑾 |
62 | 小学数学 | 昆明市呈贡区民大附小 | 徐莉 | 三等奖 | 猫邵雯 | 白雅涵 |
63 | 小学数学 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 冯霞 | 三等奖 | 段显翠 | 李娜 |
64 | 小学数学 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 申时玉 | 三等奖 | ||
65 | 小学数学 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 张婷 | 三等奖 | 花咏梅 | 杨晨晨 |
66 | 小学数学 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 袁祥 | 三等奖 | 孔敏 | 郭梦婷 |
67 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第四小学 | 关俊蕾 | 三等奖 | 吕星 | 冯媛佳 |
68 | 小学数学 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 段芳 | 三等奖 | ||
69 | 小学数学 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 张梦滢 | 三等奖 | ||
70 | 小学数学 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 涂艳艳 | 三等奖 | ||
71 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第五小学 | 苏艳 | 三等奖 | 尹丽萍 | 毕瑞 |
72 | 小学数学 | 昆明市呈贡区第三小学 | 王晓继 | 三等奖 | ||
73 | 小学数学 | 呈贡区育才学校 | 常浩杰 | 三等奖 | ||
74 | 小学数学 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 申洪梅 | 三等奖 | 马贤蜜 | |
75 | 小学英语 | 呈贡区育才学校 | 任金 | 一等奖 | ||
76 | 小学英语 | 呈贡区育才学校 | 陈佳佳 | 一等奖 | ||
77 | 小学英语 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 张艺蓉 | 一等奖 | ||
78 | 小学英语 | 呈贡区育才学校 | 黄双丽 | 一等奖 | 辛美 | 角国粉 |
79 | 小学英语 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 李发超 | 一等奖 | ||
80 | 小学英语 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 方思佳 | 一等奖 | 李仪 | |
81 | 小学英语 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 周晓佳 | 二等奖 | 张芹 | |
82 | 小学英语 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 周维维 | 二等奖 | ||
83 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第一小学 | 叶倩 | 二等奖 | 王铝 | 李晓蓉 |
84 | 小学英语 | 呈贡区育才学校 | 陈玲 | 二等奖 | 魏玮 | |
85 | 小学英语 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 钟宝霞 | 二等奖 | ||
86 | 小学英语 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 汪元芳 | 二等奖 | ||
87 | 小学英语 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 李惠珍 | 二等奖 | 李文敏 | 袁榕璟 |
88 | 小学英语 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 王恒 | 二等奖 | ||
89 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第二小学 | 陈宁 | 三等奖 | ||
90 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第五小学 | 范怡航 | 三等奖 | ||
91 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第四小学 | 赵小娟 | 三等奖 | 王思菡 | 欧阳权 |
92 | 小学英语 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 岳良玉 | 三等奖 | 余静 | 赛会苹 |
93 | 小学英语 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 张语芯 | 三等奖 | 张宁 | |
94 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第四小学 | 葛爱惠 | 三等奖 | 杨学霞 | 杨杏 |
95 | 小学英语 | 昆明市中华小学 | 徐秋丽 | 三等奖 | 夏宝兰 | |
96 | 小学英语 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 王丽梅 | 三等奖 | ||
97 | 小学英语 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 于静 | 三等奖 | 唐蝶 | |
98 | 小学英语 | 昆明市呈贡区古城小学 | 马丽娅 | 三等奖 | ||
99 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第二小学 | 赵雪 | 三等奖 | ||
100 | 小学英语 | 昆明市中华小学 | 周赢 | 三等奖 | ||
101 | 小学英语 | 昆明市呈贡区第五小学 | 范谦 | 三等奖 | ||
102 | 小学英语 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 张玄 | 三等奖 | ||
103 | 小学道法 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 李艳 | 一等奖 | 刘兰芝 | 毕筵 |
104 | 小学道法 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 赵冬霞 | 一等奖 | 彭文冲 | 李彤 |
105 | 小学道法 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 刘丽芝 | 一等奖 | ||
106 | 小学道法 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 杨秋燕 | 一等奖 | 段红玉 | 耿荣娟 |
107 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第一小学 | 梁继伟 | 一等奖 | ||
108 | 小学道法 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 杨茜 | 二等奖 | ||
109 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第四小学 | 何丹 | 二等奖 | ||
110 | 小学道法 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 和玥 | 二等奖 | 郑轶文 | 李耀勋 |
111 | 小学道法 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 敖艳妮 | 二等奖 | ||
112 | 小学道法 | 昆明市中华小学 | 高亚丹 | 二等奖 | ||
113 | 小学道法 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 陈浩 | 二等奖 | ||
114 | 小学道法 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 杨思媛 | 二等奖 | ||
115 | 小学道法 | 昆明市呈贡区古城小学 | 郝雪静 | 二等奖 | ||
116 | 小学道法 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 郭程秀 | 三等奖 | ||
117 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第三小学 | 李颜 | 三等奖 | 胡艾玲 | |
118 | 小学道法 | 昆明市中华小学 | 单翔鹭 | 三等奖 | ||
119 | 小学道法 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 李颖 | 三等奖 | 柏珊 | |
120 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第三小学 | 杨燕 | 三等奖 | 杨燕 | |
121 | 小学道法 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 庄分莲 | 三等奖 | ||
122 | 小学道法 | 昆明市中华小学 | 何怡静 | 三等奖 | ||
123 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第一小学 | 王杨迎璞 | 三等奖 | ||
124 | 小学道法 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 尹月娜 | 三等奖 | 林杰 | 陈艳楠 |
125 | 小学道法 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 何杨庆 | 三等奖 | ||
126 | 小学道法 | 昆明市呈贡区民大附小 | 植玮 | 三等奖 | 张钰晔 | |
127 | 小学道法 | 昆明市呈贡区第一小学 | 郑伊廷 | 三等奖 | ||
128 | 小学道法 | 昆明市呈贡区古城小学 | 李咏慧 | 三等奖 | ||
129 | 小学科学 | 昆明市中华小学 | 张艳婷 | 一等奖 | ||
130 | 小学科学 | 昆明市呈贡区民大附小 | 袁娜 | 一等奖 | 郭宝芬 | |
131 | 小学科学 | 昆明市中华小学 | 卓海清 | 一等奖 | ||
132 | 小学科学 | 昆明市呈贡区古城小学 | 王翔冰 | 二等奖 | ||
133 | 小学科学 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 郭华清 | 二等奖 | ||
134 | 小学科学 | 昆明市呈贡区古城小学 | 罗红键 | 二等奖 | ||
135 | 小学科学 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 张玉琴 | 二等奖 | ||
136 | 小学科学 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 谢思杰 | 二等奖 | 李文娜 | 刘升溦 |
137 | 小学科学 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 宋海萌 | 三等奖 | 刘文龙 | |
138 | 小学科学 | 昆明市呈贡区第五小学 | 秦波 | 三等奖 | ||
139 | 小学科学 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 李红芬 | 三等奖 | ||
140 | 小学科学 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 李尉 | 三等奖 | 王海霞 | 唐明华 |
141 | 小学科学 | 昆明市中华小学 | 杨敏 | 三等奖 | ||
142 | 小学科学 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 李娅 | 三等奖 | 罗庆倩 | |
143 | 小学科学 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 李丹 | 三等奖 | 普罗娟 | |
144 | 小学科学 | 昆明市呈贡区第一小学 | 周婷 | 三等奖 | ||
145 | 小学综合 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 姚银雪 | 一等奖 | 寇娜 | |
146 | 小学综合 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 叶蕊 | 一等奖 | 邢燕 | 杨璐 |
147 | 小学综合 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 赵巧云 | 一等奖 | 喻平艳 | 夏敏 |
148 | 小学综合 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 殷雪娇 | 一等奖 | 杨玉谦 | |
149 | 小学综合 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 李艳 | 一等奖 | ||
150 | 小学综合 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 吴蕾 | 一等奖 | 李敏 | 王思懿 |
151 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第四小学 | 周琦琦 | 二等奖 | 刘欣宴 | |
152 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第一小学 | 郭海洋 | 二等奖 | ||
153 | 小学综合 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 李彦瑾 | 二等奖 | 穆朝丽 | |
154 | 小学综合 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 杨丹 | 二等奖 | ||
155 | 小学综合 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 韦杉 | 二等奖 | ||
156 | 小学综合 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 代方娟 | 二等奖 | 崔梦娇 | 陈格格 |
157 | 小学综合 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 李晓琴 | 二等奖 | 段晓茹 | 李悦 |
158 | 小学综合 | 昆明市呈贡区民大附小 | 朱婉齐 | 二等奖 | 秦杨 | 杨苓玉 |
159 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第一小学 | 杨梅 | 三等奖 | 张晓晴 | |
160 | 小学综合 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 李卓钰 | 三等奖 | ||
161 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第五小学 | 杨惠敏 | 三等奖 | ||
162 | 小学综合 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 马金枝 | 三等奖 | 谢传慧 | 何子怡 |
163 | 小学综合 | 呈贡区育才学校 | 孟雪 | 三等奖 | 刘清华 | |
164 | 小学综合 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 李秋晓 | 三等奖 | 沈志艳 | 李美虹 |
165 | 小学综合 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 马萌 | 三等奖 | ||
166 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第一小学 | 赵珊 | 三等奖 | ||
167 | 小学综合 | 昆明市呈贡区民大附小 | 常诚 | 三等奖 | ||
168 | 小学综合 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 邓芸 | 三等奖 | ||
169 | 小学综合 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 宁珮羽 | 三等奖 | 莫欣 | 陈思彤 |
170 | 小学综合 | 呈贡区育才学校 | 张怡 | 三等奖 | ||
171 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第四小学 | 李菲菲 | 三等奖 | 张维笑 | 胡潇潇 |
172 | 小学综合 | 昆明市中华小学 | 张绮芮 | 三等奖 | ||
173 | 小学综合 | 昆明市呈贡区民大附小 | 牛钰莹 | 三等奖 | 杨昊民 | 段显鹏 |
174 | 小学综合 | 昆明市呈贡区第三小学 | 胡潇匀 | 二等奖 | 王祯发 | 李康飞 |
175 | 初中语文 | 云南民族大学附属中学 | 杨雯曦 | 一等奖 | 王晓芸 | |
176 | 初中语文 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 窦健雯 | 一等奖 | 何国美 | 李升香 |
177 | 初中语文 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 王晓燕 | 一等奖 | ||
178 | 初中语文 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 张晟瑜 | 一等奖 | 黄云萍 | 夏康雅婷 |
179 | 初中语文 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 刘兆男 | 二等奖 | ||
180 | 初中语文 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 林彬 | 二等奖 | ||
181 | 初中语文 | 云南民族大学附属中学 | 陈思颖 | 二等奖 | 赵婧 | |
182 | 初中语文 | 昆明市呈贡区第一中学 | 向芸锐 | 二等奖 | 杨瑶 | 杨雪 |
183 | 初中语文 | 云南民族大学附属中学 | 卢鑫鑫 | 二等奖 | ||
184 | 初中语文 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 李婷 | 二等奖 | ||
185 | 初中语文 | 云南民族大学附属中学 | 曹王笑韵 | 三等奖 | 杜牧倩 | 黄圆缘 |
186 | 初中语文 | 呈贡区育才学校 | 李月琴 | 三等奖 | ||
187 | 初中语文 | 昆明长水呈贡实验中学 | 关俊霞 | 三等奖 | 肖丽萍 | |
188 | 初中语文 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 杨娅娟 | 三等奖 | 马琴 | |
189 | 初中语文 | 呈贡区育才学校 | 袁正桂 | 三等奖 | ||
190 | 初中语文 | 昆明呈贡青苗学校 | 张琴 | 三等奖 | ||
191 | 初中语文 | 昆明市呈贡区第一中学 | 叶树美 | 三等奖 | 陈康蕾 | 倪子淇 |
192 | 初中语文 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 张薇 | 三等奖 | 李潇雨 | 郭爽 |
193 | 初中语文 | 昆明呈贡长水实验中学 | 郭雪梅 | 三等奖 | 赵海艳 | |
194 | 初中语文 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 沈霄戎 | 三等奖 | ||
195 | 初中数学 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 王艳 | 一等奖 | 吴梦男 | 周郭婷 |
196 | 初中数学 | 昆明市第三中学 | 曾凡飞 | 一等奖 | ||
197 | 初中数学 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 何伟 | 一等奖 | ||
198 | 初中数学 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 李霞 | 一等奖 | 唐月甜 | 李坤 |
199 | 初中数学 | 云南民族大学附属中学 | 曹桐军 | 二等奖 | ||
200 | 初中数学 | 云南民族大学附属中学 | 陈立逆 | 二等奖 | ||
201 | 初中数学 | 昆明市第三中学 | 张子丞 | 二等奖 | 李维 | |
202 | 初中数学 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 李志美 | 二等奖 | 王瑞 | |
203 | 初中数学 | 呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 朱露 | 二等奖 | 邓小威 | |
204 | 初中数学 | 昆明市呈贡区第一中学 | 刘蕊 | 二等奖 | 王宗瑜 | |
205 | 初中数学 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 李春来 | 三等奖 | 李孟虹 | 黄蓉 |
206 | 初中数学 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 李星 | 三等奖 | 金然 | 李怡娴 |
207 | 初中数学 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 钱晓玉 | 三等奖 | 陈爱琳 | 杨帅 |
208 | 初中数学 | 云南师大附中呈贡学校 | 李茂 | 三等奖 | 张琼洁 | |
209 | 初中数学 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 赵春琴 | 三等奖 | 赵春琴 | |
210 | 初中数学 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 牟景红 | 三等奖 | 杨媛 | 徐玉镧 |
211 | 初中数学 | 呈贡区育才学校 | 马爱明 | 三等奖 | 王利 | |
212 | 初中数学 | 昆明呈贡长水实验中学 | 黎益连 | 三等奖 | 彭春艳 | 苗鑫煜 |
213 | 初中数学 | 呈贡区育才学校 | 赵雯佳 | 三等奖 | ||
214 | 初中数学 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 张露萍 | 三等奖 | 子银奎 | |
215 | 初中英语 | 昆明呈贡长水实验中学 | 王玲蕾 | 一等奖 | 莫芝 | 刘意珊 |
216 | 初中英语 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 金雨诸 | 一等奖 | 余云 | 杨叶 |
217 | 初中英语 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 张春 | 一等奖 | 林秋果 | 钟云伟 |
218 | 初中英语 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 王芳洁 | 一等奖 | 陈丽娥 | 钟阳 |
219 | 初中英语 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 刘哲媛 | 二等奖 | 邓梅莉 | |
220 | 初中英语 | 昆明市第三中学 | 刘盈盈 | 二等奖 | 丁思琦 | |
221 | 初中英语 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 李梅 | 二等奖 | 张梦蝶 | 熊秋硕 |
222 | 初中英语 | 昆明市第三中学 | 徐翠 | 二等奖 | ||
223 | 初中英语 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 孙步青 | 二等奖 | 孙步青 | 李俊杰 |
224 | 初中英语 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 墨绍娟 | 二等奖 | 肖源懋 | 袁芳 |
225 | 初中英语 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 耿玲 | 二等奖 | ||
226 | 初中英语 | 昆明呈贡长水实验中学 | 赵静 | 三等奖 | 张坤记 | 康丽娟 |
227 | 初中英语 | 昆明市呈贡区第一中学 | 胡琴 | 三等奖 | 单珊珊 | 余思沁 |
228 | 初中英语 | 呈贡区育才学校 | 于月 | 三等奖 | ||
229 | 初中英语 | 昆明市呈贡区第一中学 | 孙青 | 三等奖 | 万曼和 | 杜春丽 |
230 | 初中英语 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 乔璨 | 三等奖 | 赵芸璐 | 杨芳芳 |
231 | 初中英语 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 余沁玲 | 三等奖 | 余沁玲 | 申芬 |
232 | 初中英语 | 昆明市呈贡区第一中学 | 贺微 | 三等奖 | 李云汝 | 陈莉 |
233 | 初中英语 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 何亚怡 | 三等奖 | 顾晨 | 高新轶 |
234 | 初中英语 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 王艳萍 | 三等奖 | ||
235 | 初中英语 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 陈雯 | 三等奖 | 孙超平 | 金思妤 |
236 | 初中英语 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 张潇誉 | 三等奖 | ||
237 | 初中物理 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 刘进 | 一等奖 | 邓良玺 | 伍昭春 |
238 | 初中物理 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 曾子琪 | 一等奖 | 黄易旋 | 陈东丽 |
239 | 初中物理 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 陈潇 | 二等奖 | 段华良 | 唐锂莎 |
240 | 初中物理 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 雷小莉 | 二等奖 | 孙延其 | |
241 | 初中物理 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 晋康 | 二等奖 | 屠晶晶 | 白俊福 |
242 | 初中物理 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 曹键粮 | 二等奖 | ||
243 | 初中物理 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 陈章毅 | 三等奖 | ||
244 | 初中物理 | 昆明呈贡长水实验中学 | 王雅宁 | 三等奖 | 蒋丽 | |
245 | 初中物理 | 云南民族大学附属中学 | 范坤 | 三等奖 | 秦梦婷 | 朱如荷 |
246 | 初中物理 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡校区 | 李星蓉 | 三等奖 | 赵琼 | 赵愿 |
247 | 初中物理 | 云南民族大学附属中学 | 钟雪梅 | 三等奖 | 王艳淋 | 孟琴娟 |
248 | 初中物理 | 呈贡区育才学校 | 高桃 | 三等奖 | ||
249 | 初中地理 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 王蔚然 | 一等奖 | 杨茂鑫 | |
250 | 初中地理 | 云南民族大学附属中学 | 姜露 | 一等奖 | ||
251 | 初中地理 | 云南民族大学附属中学 | 肖兰兰 | 二等奖 | ||
252 | 初中地理 | 昆明市呈贡区第一中学 | 侯敬娟 | 二等奖 | 方婕敏 | 徐世雄 |
253 | 初中地理 | 呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 李璠 | 二等奖 | ||
254 | 初中地理 | 昆明呈贡长水实验中学 | 师林林 | 三等奖 | ||
255 | 初中地理 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 陈南希 | 三等奖 | 邓丹 | 张有能 |
