昆明市呈贡区教育体育局 关于2026年度(第3期)三级社会体育指导员拟授予人员名单的公示
根据《社会体育指导员管理办法》(国家体育总局令第16号)及云南省体育局《云南省体育局关于规范社会体育指导员培训工作的通知》有关要求,昆明市呈贡区教育体育局与云南开放大学联合举办的2026年云南开放大学第一期三级社会体育指导员(足球、篮球、排球)培训班已完成培训及考核工作。现将本次考核合格的拟授予三级社会体育指导员技术等级称号人员名单予以公示(见附件)。
公示时间:2026年6月12日至2026年6月18日(5个工作日)
公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式反映(单位反映请加盖公章,个人反映请署实名并提供有效联系方式),并提供必要佐证材料;匿名反映或逾期不予受理。
联系地址:昆明市呈贡区惠景园D7栋6楼呈贡区教育体育局(体育科)
联系电话:0871-67497700
电子邮箱:cgqtyk@163.com
附件:《呈贡区教育体育局2026年度(第3期)三级社会体育指导员拟授予人员名单》
附件:
呈贡区教育体育局2026年度(第3期)三级社会体育指导员拟授予人员名单
(共104人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校 | 班级 | 授予三级社会体育指导员称号项目 |
1 | 卜俊钦 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
2 | 陈卓 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
3 | 程增纯 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
4 | 何睿楠 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
5 | 贾淳阳 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
6 | 李斌 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
7 | 李金宝 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
8 | 李天祥 | 男 | 壮族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
9 | 李云龙 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
10 | 李战 | 男 | 布依族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
11 | 李自周 | 男 | 壮族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
12 | 陆安将 | 男 | 壮族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
13 | 罗涛 | 男 | 白族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
14 | 罗云雷 | 男 | 布依族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
15 | 马忠华 | 男 | 苗族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
16 | 饶建祥 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
17 | 邵启富 | 男 | 汉 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
18 | 石伟 | 男 | 汉 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
19 | 谭绍蒙 | 男 | 壮族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
20 | 王金睿 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
21 | 王强 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
22 | 闻正恒 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
23 | 肖源彤丞 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
24 | 岩春 | 男 | 佤族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
25 | 岩赵新 | 男 | 佤族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
26 | 杨建政 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
27 | 赵俊喆 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
28 | 赵岩升 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
29 | 隆冬艳 | 女 | 壮族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
30 | 张远露 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
31 | 马贤听 | 男 | 回族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
32 | 罗仕磊 | 男 | 傣族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
33 | 杨金华 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
34 | 李文华 | 男 | 瑶 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
35 | 李宇文 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
36 | 李云成 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
37 | 锁翱翔 | 男 | 回族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
38 | 胡兴宇 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
39 | 曾鑫 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
40 | 白建云 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
41 | 曹景杨 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
42 | 熊荣军 | 男 | 傈僳族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
43 | 张宇 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
44 | 范天伟 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育2班 | 篮球 |
45 | 邓武雄 | 男 | 瑶族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
46 | 李满昌 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
47 | 宗李涛 | 男 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
48 | 阿玉兰 | 女 | 傈僳族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育2班 | 篮球 |
49 | 杨春妹 | 女 | 怒族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
50 | 付兴凯 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
51 | 周超 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
52 | 周航 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
53 | 郭南山 | 男 | 汉 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
54 | 李强 | 男 | 佤族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
55 | 徐云杰 | 男 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 篮球 |
56 | 罗有兴 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
57 | 马成国 |
| 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
58 | 刘永 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
59 | 时锦秀 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
60 | 罗文雯 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 篮球 |
61 | 李社周 | 男 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
62 | 锁浪 | 男 | 回族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
63 | 梅瑞楠 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
64 | 施湧 | 男 | 白族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
65 | 胡兴宇 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 篮球 |
66 | 罗胤坤 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
67 | 卜仙翠 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
68 | 王兴元 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育2班 | 足球 |
69 | 朱晨曦 | 男 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
70 | 赵兴林 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
71 | 马睿 | 女 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
72 | 木昱 | 男 | 纳西族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
73 | 沙土伙 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
74 | 龙海涛 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
75 | 尚春武 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
76 | 段贤中 | 男 | 哈尼族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
77 | 姚飞宇 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
78 | 刘晓军 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
79 | 刘凯 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 足球 |
80 | 和贵云 | 男 | 纳西族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
81 | 郭杰 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
82 | 陈兴超 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
83 | 何鑫磊 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
84 | 罗志豪 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
85 | 毛俊华 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
86 | 卢经辉 | 男 | 瑶族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
87 | 杨俊涛 | 男 | 傣族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
88 | 姚杨洋 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
89 | 谭宇帆 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
90 | 李志强 | 男 | 佤族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
91 | 肖猛 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级休闲体育1班 | 足球 |
92 | 王林 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 足球 |
93 | 杨春敬 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 排球 |
94 | 杨新红 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 排球 |
95 | 杨重 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 排球 |
96 | 韩雪梅 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
97 | 卢婷 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
98 | 崔茂才 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
99 | 刘光浪 | 男 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 排球 |
100 | 向东才 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育1班 | 排球 |
101 | 刀民富 | 男 | 傣族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
102 | 王航 | 男 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
103 | 李柏莎 | 女 | 汉族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |
104 | 王艺妃 | 女 | 彝族 | 云南开放大学体育学院 | 24级社会体育2班 | 排球 |

