呈贡区教育体育局拟推荐参评2026年云南省基础教育省级学科带头人和骨干教师评选结果的公示
为认真贯彻落实照《云南省教育厅关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设计划的实施意见》(云教发〔2024〕25 号)、《云南省教育厅关于印发云南省基础教育省级骨干教师队伍遴选条件(试行)的通知》(云教发〔2024〕41 号)、《昆明市教育体育局关于做好2026年云南省基础教育省级系列骨干教师遴选推荐工作的通知》《昆明市呈贡区教育体育局关于做好2026年云南省基础教育省级系列骨干教师遴选推荐工作的通知》等文件精神。在个人申请、学校推荐、经组织评审专家进行区级评审的基础上,拟推荐李艳涛等18名教师参评云南省学科带头人,推荐李丽娥等15名教师参评云南省骨干教师,推荐李紫娟1名教师参评云南省骨干教师绿色通道,现将评选结果予以公示。拟推荐人员名单公示如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 学段 | 参评类型 |
1 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 李艳涛 | 幼儿园 | 学科带头人 |
2 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 陈小云 | 幼儿园 | 学科带头人 |
3 | 昆明市呈贡区洛龙学校 (云南民族大学附属呈贡学校) | 杨丹 | 小学 | 学科带头人 |
4 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 蒋玉婷 | 小学 | 学科带头人 |
5 | 昆明市呈贡区第六小学 | 杨娅菊 | 小学 | 学科带头人 |
6 | 昆明市呈贡区第一小学 | 肖宁 | 小学 | 学科带头人 |
7 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 张萧洋 | 小学 | 学科带头人 |
8 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 李玥 | 小学 | 学科带头人 |
9 | 昆明市呈贡区实验学校 | 郭文 | 小学 | 学科带头人 |
10 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 段显翠 | 小学 | 学科带头人 |
11 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 李艳涛 | 小学 | 学科带头人 |
12 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 金雨诸 | 初中 | 学科带头人 |
13 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 耿艳艳 | 初中 | 学科带头人 |
14 | 云南民族大学附属高级中学 | 高芳 | 高中 | 学科带头人 |
15 | 昆明市呈贡区第一中学 | 李保定 | 高中 | 学科带头人 |
16 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 邰广红 | 高中 | 学科带头人 |
17 | 云南民族大学附属高级中学 | 马恩云 | 高中 | 学科带头人 |
18 | 昆明市呈贡区第一中学 | 李艳 | 高中 | 学科带头人 |
19 | 昆明市呈贡区第八幼儿园 | 李丽娥 | 幼儿园 | 骨干教师 |
20 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 李金丽 | 幼儿园 | 骨干教师 |
21 | 昆明高新区第二幼儿园 | 康鸿霞 | 幼儿园 | 骨干教师 |
22 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 贾雪鑫 | 幼儿园 | 骨干教师 |
23 | 昆明市呈贡区洛龙学校 (云南民族大学附属呈贡学校) | 王炜琪 | 小学 | 骨干教师 |
24 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 王语嫣 | 小学 | 骨干教师 |
25 | 昆明市呈贡区第一小学 | 郭海洋 | 小学 | 骨干教师 |
26 | 昆明市呈贡区民大附小 | 赵彩英 | 小学 | 骨干教师 |
27 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 赵冬霞 | 小学 | 骨干教师 |
28 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 濮文豪 | 初中 | 骨干教师 |
29 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 马舒洁 | 初中 | 骨干教师 |
30 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 白俊福 | 初中 | 骨干教师 |
31 | 昆明市呈贡区第一中学 | 彭蕊 | 高中 | 骨干教师 |
32 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 王刘芳 | 高中 | 骨干教师 |
33 | 云南民族大学附属高级中学 | 康良会 | 高中 | 骨干教师 |
34 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 李紫娟 | 幼儿园 | 骨干教师 (绿色通道) |
公示日期从2026年6月8日至2026年6月12日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话。
区教育体育局通讯地址:
呈贡区呈祥街惠景园D7栋6楼
呈贡区呈祥街惠景园D7栋7楼
邮编:650500
监督电话:呈贡区教育体育局办公室:67479467;
呈贡区基础教育科学研究院:67479132。
昆明市呈贡区教育体育局
2026年6月8日

