昆明市“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”呈贡区教育体育局引才活动(第二批)部分岗位取消、削减、降低开考比例及加试笔试岗位公告
昆明市“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”呈贡区教育体育局引才活动(第二批)部分岗位取消、削减、降低开考比例及加试笔试岗位公告
根据《昆明市“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”呈贡区教育体育局引才活动公告(第二批)》的相关规定,经报名、资格审核及资格复审后,因无人报名或资格复审未通过,部分岗位未达到开考比例,予以取消、削减、降低开考比例;因招聘人数与资格复审通过人数比例超过1:10,部分免笔试岗位加试笔试,具体情况如下:
一、取消岗位
因未达到开考比例,予以取消岗位1个:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中语文教师(20260501) | 1 | 1 |
二、削减岗位数
无此类情况。
三、降低开考比例岗位
无此类情况。
四、加试笔试岗位
因招聘人数与资格复审通过人数比例超过1:10,23个免笔试岗位加试笔试,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中化学教师(20260502) | 1 | 14 |
2 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中生物教师(20260503) | 1 | 24 |
3 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中英语教师(20260507) | 2 | 26 |
4 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中数学教师(20260508) | 1 | 17 |
5 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 初中英语教师(20260511) | 1 | 12 |
6 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中地理教师(20260512) | 1 | 32 |
7 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 初中心理健康教师(20260515) | 1 | 20 |
8 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 初中数学教师(20260516) | 1 | 12 |
9 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学数学教师(20260518) | 1 | 17 |
10 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学数学教师(20260522) | 1 | 22 |
11 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学美术教师(20260523) | 1 | 21 |
12 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学体育教师(20260524) | 1 | 22 |
13 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学数学教师(20260525) | 1 | 19 |
14 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学科学教师(20260526) | 1 | 27 |
15 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学数学教师(20260527) | 1 | 20 |
16 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学英语教师(20260528) | 1 | 13 |
17 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第六小学 | 小学数学教师(20260529) | 1 | 20 |
18 | 呈贡区教育体育局 | 昆明高新区清水小学 | 小学数学教师(20260531) | 1 | 18 |
19 | 呈贡区教育体育局 | 昆明高新区清水小学 | 小学体育教师(20260532) | 1 | 25 |
20 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学数学教师(20260534) | 2 | 36 |
21 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学音乐教师(20260536) | 1 | 32 |
22 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学 | 小学心理健康教师(20260537) | 1 | 13 |
23 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡小学 | 小学体育教师(20260538) | 1 | 21 |

