昆明市呈贡区2026年新闻发言人名单
发布时间:2026-01-22 14:00
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市呈贡区2026年新闻发言人名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 区委办公室 | 李霄霄 | 区委办公室副主任、 区委目督办主任 | 0871-67490565 |
| 2 | 区人大办公室 | 罗彬瑜 | 办公室副主任 | 0871-67490708 |
| 3 | 区政府办公室 | 刘陆涵 | 督查专员 | 19187170118 |
| 4 | 区政协办公室 | 顾 波 | 党组成员 | 0871-67479581 |
| 5 | 区纪委区监委 | 陈丽君 | 区纪委副书记、 区监委副主任 | 18669011977 |
| 6 | 区委组织部 | 龙 江 | 区委组织部副部长、 区委老干部局局长 | 0871-67479370 |
| 7 | 区委宣传部(区融媒体中心) | 陈 博 | 区委宣传部副部长、 区政府新闻办主任 | 0871-67479273 |
| 8 | 区委统战部 | 王丹燕 | 区民宗局副局长 | 13888025672 |
| 9 | 区委社会工作部 | 付亚琳 | 区委社会工作部副部长 | 0871-63540564 |
| 10 | 区委政法委 | 罗怀德 | 区综治中心主任 | 0871-67479443 |
| 11 | 区委政研室 | 周 婷 | 区委政研室副主任 | 13320529717 |
| 12 | 区委编办 | 邱雨晨 | 区委编办副主任 | 0871-67478243 |
| 13 | 区委机要和保密局 | 李 辉 | 区委机要和保密局副局长 | 0871-67479019 |
| 14 | 区委党史研究室 | 李永英 | 区委党史研究室主任 | 0871-67479282 |
| 15 | 区发展和改革局 | 严 凤 | 区发展和改革局局长 | 15912111552 |
| 16 | 区科工信局 | 邱发东 | 党组成员、副局长 | 18183947912 |
| 17 | 区教育体育局 | 周汉林 | 党组成员、副局长 | 15925154547 |
| 18 | 区民政局 | 李玲洁 | 副局长 | 0871-67478986 |
| 19 | 区司法局 | 刘 昊 | 副局长 | 18687560696 |
| 20 | 区财政局 | 邢 瑶 | 党组成员、副局长 | 13759535607 |
| 21 | 区人社局 | 黄 蕾 | 副局长 | 15288228287 |
| 22 | 区自然资源局 | 李彦春 | 党组副书记、副局长 | 0871-67479703 |
| 23 | 区住建局 | 槐 菲 | 副局长 | 0871-67479632 |
| 24 | 区交运局 | 蒋德盛 | 副局长 | 13330440033 |
| 25 | 区农业农村局 | 赵珊珊 | 副局长 | 13388711895 |
| 26 | 区水务局 | 李梦春 | 党组成员、副局长 | 0871-67478333 |
| 27 | 区商投局(区投资服务中心) | 郭紫嫣 | 副局长 | 18469100141 |
| 28 | 区文化旅游局(含农家书屋) | 杨晓娜 | 党组成员、副局长 | 15087525360 |
| 29 | 区卫生健康局 | 李争容 | 局长 | 0871-67471806 |
| 30 | 区退役军人事务局 | 郑绪万 | 副局长 | 0871-63958112 |
| 31 | 区应急管理局 | 刘新仕 | 副局长 | 13888152739 |
| 32 | 区审计局 | 旃 旎 | 副局长 | 0871-67478824 |
| 33 | 区市场监管局 | 朱玉姣 | 党组成员、副局长 | 15891898317 |
| 34 | 区统计局 | 李姣姣 | 副局长 | 13529116332 |
| 35 | 区医疗保障局 | 王凌燕 | 副局长 | 0871-67477083 |
| 36 | 区综合行政执法局 | 胡恩明 | 区综合行政执法局副局长 | 13150752538 |
| 37 | 区城市更新改造局 | 徐秋萍 | 副局长 | 13759193412 |
| 38 | 区政务服务局 | 魏 萍 | 副局长 | 13987177025 |
| 39 | 区供销社 | 李金玲 | 党组成员、监事会主任 | 13648829492 |
| 40 | 云南省数字经济开发区管理委员会 | 杨 凡 | 综合管理部部长 | 13759561568 |
| 41 | 市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心 | 李翠琼 | 副主任 | 0871-65955633 |
| 42 | 昆明南站地区综合管理办公室 | 李雪瑶 | 副主任 | 0871-65955332 |
| 43 | 斗南花卉产业综合服务中心 | 段禄斌 | 中心副主任 | 0871-63583174 |
| 44 | 区法院 | 朱 曦 | 副院长 | 0871-67490180 |
| 45 | 区检察院 | 殷 佳 | 副检察长 | 13669722733 |
| 46 | 区总工会 | 李文丹 | 区总工会党组成员、副主席 | 0871-67482431 |
| 47 | 团区委 | 李春杨 | 团区委副书记 | 0871-67479504 |
| 48 | 区妇联 | 苏丁香 | 党组成员、副主席 | 0871-67483380 |
| 49 | 区科协 | 金仕坤 | 区科协副主席 | 1878786562 |
| 50 | 区工商联 | 曾 华 | 区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席 | 18213523500 |
| 51 | 区残联 | 张潇匀 | 党组成员 | 0871-67481132 |
| 52 | 区红十字会 | 杨树花 | 副会长 | 136697811364 |
| 53 | 市生态环境局呈贡分局 | 陈正祥 | 区生态环境保护综合行政执法大队大队长 | 0871-67494450 |
| 54 | 区税务局 | 席 文 | 党委委员、副局长 | 0871-67481266 |
| 55 | 区巡察办 | 任文清 | 副主任 | 0871-67481997 |
| 56 | 区信访局 | 李 伟 | 副局长 | 0871-67479473 |
| 57 | 区气象局 | 唐瀚沧 | 副局长 | 0871-67419055 |
| 58 | 区消防救援大队 | 张晓雪 | 副大队长 | 0871-67426119 |
| 59 | 市公安局呈贡分局 | 裘 彻 | 党委委员、副局长 | 13888356973 |
| 60 | 龙城街道 | 杨锡蔚 | 党工委宣传委员 | 0871-67472056 |
| 61 | 斗南街道 | 陈旭英 | 党工委宣传委员 | 13888411098 |
| 62 | 吴家营街道 | 吴 涛 | 街道党工委副书记、 办事处主任 | 13619666760 |
| 63 | 乌龙街道 | 樊 娇 | 党工委宣传委员 | 0871-67487156 |
| 64 | 洛龙街道 | 王燕兴 | 街道党工委书记 | 0871-67410414 |
| 65 | 雨花街道 | 李碧瑶 | 党工委宣传委员 | 18314566435 |

