昆明市呈贡区斗南街道办事处2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。斗南街道严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极公开法定主动公开内容,确保公开信息及时、准确、透明。本年度斗南街道主动在政府网站公开信息42条,涵盖公示公告、政务动态、财政预决算、政府采购及购买服务、建议提案办理等重点领域。街道未涉及规章、规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费事项及其他对外管理服务事项。
(二)依申请公开方面。斗南街道规范依申请公开工作流程,明确申请受理、登记、审查、办理、审核、答复全流程工作标准。2025年度,办理转本年度办结的2件依申请公开,无新收政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。严格审核发布机制,落实“谁公开谁负责、谁发布谁负责、谁主管谁负责”原则,对拟公开信息的涉密性、准确性、完整性进行全面把关,及时整改上级部门反馈的问题。
(四)政府信息公开平台建设方面。维护好政府网站的各栏目,有效利用“政府信息公开”专栏板块,及时更新相关信息,同时利用线下实地宣传栏公开政府信息。
(五)监督保障方面。严格落实好信息发布“三审三校”工作,由分管领导负责业务指导和监督,主要领导负责最后审核把关,保证信息发布的规范、准确;主动接受上级部门考核、业务指导和监督检查,及时整改反馈问题。无逾期整改情况发生,持续提升政府信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是工作人员专业能力不足,对信息审核把关不够全面,平台操作流程流程不熟练。二是信息公开不全面,信息公开和更新不及时。
(二)整改措施。一是工作人加强自学,全面掌握信息审核要点,严格落实“三审三校”制度,加大监督检查力度,并将《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入干部职工政策学习目录,提高干部职工政策知识储备。二是拓宽信息公开覆盖面,丰富公开内容,围绕财政资金、民生保障、公共服务等群众关切的重点领域,提升信息公开的针对性与实用性。
六、其他需要报告的事项
2025年,斗南街道无收取信息处理费的政府信息公开申请,不存在《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十二条、第五十三条规定的需要进行责任追究的情形。
斗南街道办事处
2025年1月21日

