昆明市生态环境局呈贡分局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,昆明市生态环境局呈贡分局结合本单位2025年度政府信息公开工作开展情况编制年度报告,并向社会公布,本报告中所列数据的统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2025年,昆明市生态环境局呈贡分局通过昆明市呈贡区人民政府网站对外公布政府信息98条,其中生态环境专栏公开呈贡区环境空气质量信息、呈贡区入滇河流水质信息等各类信息48条,公示公告专栏信息27条,政府采购及购买服务专栏信息10条以及利企惠民专栏、会议专栏、行政许可专栏等专栏信息13条。
(二)依申请公开方面
2025年,收到政府信息依申请公开情况2条。
(三)政府信息管理方面
以“公开为常态、不公开为例外”为核心准则,推动政务公开工作常态化开展,落实“先审查、后公开,权责对应、全程负责”的要求,坚守“涉密不上网、上网不涉密”的底线,规范政务信息发布流程。
(四)政府信息公开平台建设
我局主要通过昆明市呈贡区人民政府网站开展政府信息公开,扎实抓好平台运维、日常管理与信息发布工作,落实专人负责网站运维,定期开展平台巡查核验,保障信息分类合理、更新及时准确、平台平稳安全运行。
(五)监督保障方面
结合我局人员变动情况,及时调整政务公开工作领导小组,夯实组织与人员保障;积极参与上级业务培训,提升人员专业能力;健全政务公开相关制度,严格执行保密审查规定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作扎实推进,但仍有不足:一是公开主动性、时效性需进一步提升;二是部分科室信息梳理报送不及时、不主动。
2026年,我局将持续落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大公开力度,强化科室协作,加强队伍建设,推动信息收集与公开同步,确保公开及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
2025年,昆明市生态环境局呈贡分局无收取信息处理费的政府信息公开申请,不存在《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十二条、第五十三条规定的需要进行责任追究的情形。
昆明市生态环境局呈贡分局
2026年1月21日

