2025年10月呈贡区环境空气质量月监测情况通报
2025年10月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2025年10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数27天,其中:优级天数25天,良级天数2天,环境空气质量优良率100%。可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、臭氧、二氧化氮、细颗粒物(PM2.5)浓度比去年同期分别下降41.9%、33.3%、29.4%、6.2%、5.6%,一氧化碳浓度与去年同期持平;综合污染指数1.83,比去年同期下降20.0%。 10月各项污染物浓度情况详见表1。
表1:2025年10月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
平均值 | 4 | 15 | 0.8 | 18 | 17 | 72 | 1.83 | - | |
2024年10月 平均值 | 6 | 16 | 0.8 | 31 | 18 | 102 | 2.29 | - | |
备 注 | 1.评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2.一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 | ||||||||
2025年1~10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数286天, 其中:优级天数163天,良级天数118天,轻度污染5天,环境空气质量优良率98.25%,综合污染指数2.56。与去年同期相比,优良率下降1.4%,综合污染指数持平,二氧化硫、可吸入颗粒物(PM10)浓度分别下降16.7%、12.5%,细颗粒物(PM2.5)、臭氧浓度分别上升9.5%、1.5%,二氧化氮、一氧化碳浓度持平。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2025年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 7 | 17 | 0.8 | 35 | 29 | 92 | 2.65 | 100.0 | |
2月 | 6 | 15 | 0.8 | 40 | 33 | 106 | 2.85 | 100.0 | |
3月 | 7 | 19 | 0.8 | 49 | 39 | 143 | 3.50 | 93.55 | |
4月 | 6 | 16 | 0.8 | 54 | 36 | 456 | 3.48 | 93.33 | |
5月 | 5 | 14 | 0.6 | 29 | 17 | 138 | 2.35 | 100.0 | |
6月 | 6 | 14 | 0.6 | 17 | 15 | 150 | 2.21 | 96.15 | |
7月 | 5 | 17 | 0.6 | 14 | 15 | 123 | 2.06 | 100.0 | |
8月 | 4 | 14 | 0.6 | 11 | 13 | 119 | 1.84 | 100.0 | |
9月 | 4 | 14 | 0.5 | 13 | 12 | 90 | 1.63 | 100.0 | |
10月 | 4 | 15 | 0.8 | 18 | 17 | 72 | 1.83 | 100.0 | |
2025年1~10月均值 | 5 | 15 | 0.8 | 28 | 23 | 135 | 2.56 | 98.25 | |
2024年1~10月均值 | 6 | 15 | 0.8 | 32 | 21 | 133 | 2.56 | 99.67 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2025年11月19日

