昆明市呈贡区教育体育局 关于呈贡区第六届中小学幼儿园教师优质课竞赛、2025年高三复习课竞赛结果公示
昆明市呈贡区教育体育局
关于呈贡区第六届中小学幼儿园教师优质课竞赛、2025年高三复习课竞赛结果公示
为进一步加强我区教师队伍建设,引导教师专业发展,加快优秀教师成长步伐,建立优秀师资队伍。根据《昆明市教育科学研究院关于开展昆明市2025年义务教育阶段课堂教学竞赛和优质课例展示的通知》要求,结合呈贡教育工作实际,开展呈贡区第六届中小学幼儿园教师优质课竞赛、2025年高三复习课竞赛活动。竞赛决赛活动在各级部门、校(园)的积极配合及共同努力下,经过评委组对各校园推荐参加决赛教师的课堂教学进行现场评审,确定了本次竞赛的获奖名单及推荐参加市级竞赛名单。现将竞赛拟获奖、拟推荐名单进行公示。
公示时间从2025年9月28日至9月30日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:惠景园D7栋(7—18),办公室电话:67491226。
昆明市呈贡区教育体育局
2025年9月28日
附件
呈贡区第六届中小学幼儿园教师优质课竞赛、2025年高三复习课竞赛拟获奖名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 单位名称 | 奖次 | 备注 |
1 | 初中 | 道德与法治 | 王克丽 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
2 | 初中 | 道德与法治 | 杨正兴 | 云南民族大学附属中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
3 | 初中 | 道德与法治 | 栾楠 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 二等奖 | |
4 | 初中 | 道德与法治 | 黄娅玲 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
5 | 初中 | 道德与法治 | 周妤曈 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
6 | 初中 | 道德与法治 | 杨麟聪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
7 | 初中 | 地理 | 朱佳 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
8 | 初中 | 地理 | 张涛 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
9 | 初中 | 地理 | 刘海琴 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 二等奖 | |
10 | 初中 | 地理 | 师林林 | 昆明呈贡长水实验中学 | 三等奖 | |
11 | 初中 | 地理 | 袁克凤 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
12 | 初中 | 地理 | 方婕敏 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
13 | 初中 | 化学 | 朱波 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
14 | 初中 | 化学 | 迟宇前 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
15 | 初中 | 化学 | 郭佳成 | 呈贡区育才学校 | 二等奖 | |
16 | 初中 | 化学 | 赵皎 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 三等奖 | |
17 | 初中 | 化学 | 罗燕梅 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
18 | 初中 | 劳动技术 | 赵志鹏 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
19 | 初中 | 历史 | 段晓丽 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
20 | 初中 | 历史 | 虞丽莎 | 云南民族大学附属中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
21 | 初中 | 历史 | 舒宏婷 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | |
22 | 初中 | 历史 | 凌云玉 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
23 | 初中 | 历史 | 杨春梅 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
24 | 初中 | 历史 | 袁怡 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 三等奖 | |
25 | 初中 | 美术 | 吕昌文 | 昆明市呈贡区实验学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
26 | 初中 | 美术 | 何佳谕 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 二等奖 | |
27 | 初中 | 美术 | 王喆 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 三等奖 | |
28 | 初中 | 生物 | 詹云雁 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
29 | 初中 | 生物 | 杨奇 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
30 | 初中 | 生物 | 王虹骄 | 昆三中海岸城学校 | 二等奖 | |
31 | 初中 | 生物 | 赵李妹 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 三等奖 | |
32 | 初中 | 生物 | 陈雷宇 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
33 | 初中 | 生物 | 夏桂华 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 三等奖 | |
34 | 初中 | 生物 | 董妍娟 | 昆明呈贡长水实验中学 | 三等奖 | |
35 | 初中 | 数学 | 曾飞林 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
36 | 初中 | 数学 | 张露萍 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
37 | 初中 | 数学 | 第聪聪 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
38 | 初中 | 数学 | 牛艳茹 | 云南民族大学附属中学 | 二等奖 | |
39 | 初中 | 数学 | 李星悦 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 二等奖 | |
40 | 初中 | 数学 | 方伟欣 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 三等奖 | |
41 | 初中 | 数学 | 李凤 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
42 | 初中 | 数学 | 杨丽敏 | 昆明市呈贡区实验学校 | 三等奖 | |
43 | 初中 | 数学 | 杨丽敏 | 昆三中海岸城 | 三等奖 | |
44 | 初中 | 数学 | 王彦 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
45 | 初中 | 体育与健康 | 尹欣悦 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
46 | 初中 | 体育与健康 | 戴晨蕾 | 昆明呈贡长水实验中学 | 二等奖 | |
47 | 初中 | 体育与健康 | 番正兴 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 二等奖 | |
48 | 初中 | 体育与健康 | 郑治帅 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
49 | 初中 | 体育与健康 | 赵晖 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
50 | 初中 | 体育与健康 | 李友鹏 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
51 | 初中 | 物理 | 朱影迪 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
52 | 初中 | 物理 | 曹键粮 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
53 | 初中 | 物理 | 黄易旋 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | |
54 | 初中 | 物理 | 陈桃平 | 云南民族大学附属中学 | 二等奖 | |
55 | 初中 | 物理 | 伍昭春 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
56 | 初中 | 物理 | 王雅宁 | 昆明呈贡长水实验中学 | 三等奖 | |
57 | 初中 | 物理 | 李海芸 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
58 | 初中 | 物理 | 董祎柏 | 昆三中海岸城学校 | 三等奖 | |
59 | 初中 | 物理 | 肖俞 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
60 | 初中 | 物理 | 郭业堂 | 昆明市呈贡区实验学校 | 三等奖 | |
61 | 初中 | 心理健康教育 | 朱珠 | 云南民族大学附属中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
62 | 初中 | 心理健康教育 | 肖红 | 昆明市第三中学 | 二等奖 | |
63 | 初中 | 信息科技 | 杨立 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
64 | 初中 | 信息科技 | 段春向 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
65 | 初中 | 信息科技 | 杨淑芬 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
66 | 初中 | 音乐 | 王伟露 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
67 | 初中 | 音乐 | 王鹏 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 二等奖 | |
68 | 初中 | 英语 | 徐翠 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
69 | 初中 | 英语 | 邱淼 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
70 | 初中 | 英语 | 杨文静 | 昆三中海岸城学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
71 | 初中 | 英语 | 余思沁 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 二等奖 | |
72 | 初中 | 英语 | 刘哲媛 | 洛龙学校 | 二等奖 | |
73 | 初中 | 英语 | 张芸菲 | 昆明市第三中学 | 二等奖 | |
74 | 初中 | 英语 | 耿玲 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 二等奖 | |
75 | 初中 | 英语 | 杨磊 | 昆明市呈贡区实验学校 | 三等奖 | |
76 | 初中 | 英语 | 墨绍娟 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 三等奖 | |
77 | 初中 | 英语 | 李聆语 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 三等奖 | |
78 | 初中 | 英语 | 李建蓉 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 三等奖 | |
79 | 初中 | 英语 | 张成英 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
80 | 初中 | 英语 | 吴世娇 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
81 | 初中 | 英语 | 张春 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 三等奖 | |
82 | 初中 | 语文 | 夏康雅婷 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
83 | 初中 | 语文 | 卢鑫鑫 | 云南民族大学附属中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
84 | 初中 | 语文 | 张蕊 | 昆明市第三中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
85 | 初中 | 语文 | 周燕波 | 呈贡区育才学校 | 二等奖 | |
86 | 初中 | 语文 | 赵玉凤 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
87 | 初中 | 语文 | 俞慧敏 | 昆明市呈贡区实验学校 | 三等奖 | |
88 | 初中 | 语文 | 马舒洁 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 三等奖 | |
89 | 初中 | 语文 | 牟婕 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 三等奖 | |
90 | 初中 | 语文 | 胡永山 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 三等奖 | |
91 | 初中 | 语文 | 易小莉 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
92 | 初中 | 语文 | 吴悠 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
93 | 高中 | 地理 | 金富增 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
94 | 高中 | 地理 | 黄灵爱 | 云南民族大学附属高级中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
95 | 高中 | 地理 | 徐焕 | 昆明市第三中学 | 二等奖 | |
96 | 高中 | 地理 | 保政良 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
97 | 高中 | 地理 | 瞿萍 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
98 | 高中 | 地理 | 许洪溢 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 三等奖 | |
99 | 高中 | 地理 | 谭小虹 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 三等奖 | |
100 | 高中 | 化学 | 王榆婷 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
101 | 高中 | 化学 | 李文娟 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
102 | 高中 | 化学 | 李伟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
103 | 高中 | 化学 | 车磊 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 三等奖 | |
104 | 高中 | 化学 | 姜鹏 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
105 | 高中 | 化学 | 范青 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
106 | 高中 | 历史 | 贺骏涛 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
107 | 高中 | 历史 | 周靖 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
108 | 高中 | 历史 | 黄春芩 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | |
109 | 高中 | 历史 | 杨淑雯 | 昆明市外国语学校 | 三等奖 | |
110 | 高中 | 历史 | 毛瑞 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
111 | 高中 | 历史 | 秦瑶媛 | 云南民族大学附属中学 | 三等奖 | |
112 | 高中 | 美术 | 郭志飞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
113 | 高中 | 美术 | 郭泰 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
114 | 高中 | 美术 | 邓应岗 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
115 | 高中 | 生物 | 曹颖 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
116 | 高中 | 生物 | 叶秀珍 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
117 | 高中 | 生物 | 赵奇慧 | 云南民族大学附属高级中学 | 二等奖 | |
118 | 高中 | 生物 | 陆增绍 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 三等奖 | |
119 | 高中 | 生物 | 杨绍友 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
120 | 高中 | 生物 | 段林伶 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 三等奖 | |
121 | 高中 | 数学 | 陈李艳 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
122 | 高中 | 数学 | 刘巍 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
123 | 高中 | 数学 | 苏孟琪 | 昆明市第三中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
124 | 高中 | 数学 | 任明波 | 云南民族大学附属高级中学 | 二等奖 | |
125 | 高中 | 数学 | 梁姜文靖 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
126 | 高中 | 数学 | 马鲸淞 | 昆明市外国语学校 | 三等奖 | |
127 | 高中 | 数学 | 徐瑞霞 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
128 | 高中 | 数学 | 赵泽浩 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 三等奖 | |
129 | 高中 | 思想政治 | 陈云强 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
130 | 高中 | 思想政治 | 马欣润 | 云南民族大学附属高级中学 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
131 | 高中 | 思想政治 | 陈朵 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
132 | 高中 | 思想政治 | 汤萍 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 三等奖 | |
133 | 高中 | 思想政治 | 史昌剪 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 三等奖 | |
134 | 高中 | 思想政治 | 左圆虹 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
135 | 高中 | 体育与健康 | 董亚峰 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 一等奖 | |
136 | 高中 | 体育与健康 | 周应可 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
137 | 高中 | 体育与健康 | 李振宁 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
138 | 高中 | 通用技术 | 汪星星 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
139 | 高中 | 物理 | 张耀文 | 昆明市外国语学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
140 | 高中 | 物理 | 李成富 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
141 | 高中 | 物理 | 邓开应 | 云南民族大学附属中学 | 二等奖 | |
142 | 高中 | 物理 | 贾闯 | 昆明市呈贡区云南大学附属中学呈贡中学 | 二等奖 | |
143 | 高中 | 物理 | 高岩 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
144 | 高中 | 物理 | 张晨曦 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
145 | 高中 | 物理 | 莫若平 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
146 | 高中 | 物理 | 谷鹏 | 昆明呈贡长水实验中学 | 三等奖 | |
147 | 高中 | 心理健康教育 | 张紫薇 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 一等奖 | |
148 | 高中 | 心理健康教育 | 唐茜 | 昆明呈贡长水实验中学 | 二等奖 | |
149 | 高中 | 心理健康教育 | 王晓薇 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
150 | 高中 | 心理健康教育 | 李彦瑢 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
151 | 高中 | 信息技术 | 张一瑶 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 一等奖 | |
152 | 高中 | 信息技术 | 陈舒卿 | 昆明市外国语学校 | 二等奖 | |
153 | 高中 | 信息技术 | 张松海 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 二等奖 | |
154 | 高中 | 信息技术 | 唐中国 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
155 | 高中 | 音乐 | 胡宇琼 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
156 | 高中 | 音乐 | 范玉强 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
157 | 高中 | 音乐 | 彭蕊 | 昆明市第三中学呈贡学校(呈贡一中) | 三等奖 | |
158 | 高中 | 音乐 | 张宝月 | 昆明市外国语学校 | 三等奖 | |
159 | 高中 | 音乐 | 陈香云 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
160 | 高中 | 英语 | 李星叶 | 昆明市第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
161 | 高中 | 英语 | 王婧 | 昆明市外国语学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
162 | 高中 | 英语 | 陈熹吴垠 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
163 | 高中 | 英语 | 朱奕霖 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | |
164 | 高中 | 英语 | 张莉敏 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
165 | 高中 | 英语 | 董玲玉 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 三等奖 | |
166 | 高中 | 英语 | 张幸缘 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 三等奖 | |
167 | 高中 | 英语 | 方琳 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
168 | 高中 | 语文 | 左玲娟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
169 | 高中 | 语文 | 吕婷 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
170 | 高中 | 语文 | 吴桐 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
171 | 高中 | 语文 | 常凌云 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
172 | 高中 | 语文 | 张小双 | 昆明市外国语学校 | 三等奖 | |
173 | 高中 | 语文 | 郭双红 | 云南民族大学附属高级中学 | 三等奖 | |
174 | 高中 | 语文 | 高常玉 | 昆明市第三中学 | 三等奖 | |
175 | 高中 | 语文 | 刘青芮 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 三等奖 | |
176 | 小学 | 道德与法治 | 赵锐琼 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
177 | 小学 | 道德与法治 | 梁继伟 | 昆明市呈贡区第一小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
178 | 小学 | 道德与法治 | 储乐祺 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 一等奖 | |
179 | 小学 | 道德与法治 | 胡耀 | 昆明市中华小学 | 二等奖 | |
180 | 小学 | 道德与法治 | 祁兰童 | 昆明市呈贡区第五小学 | 二等奖 | |
181 | 小学 | 道德与法治 | 魏爽 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 二等奖 | |
182 | 小学 | 道德与法治 | 禄世佶 | 昆明市呈贡区第四小学 | 二等奖 | |
183 | 小学 | 道德与法治 | 曹蕊 | 昆明市呈贡区第三小学 | 三等奖 | |
184 | 小学 | 道德与法治 | 杨秋燕 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 三等奖 | |
185 | 小学 | 道德与法治 | 陈浩 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
186 | 小学 | 道德与法治 | 和瑞兰 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 三等奖 | |
187 | 小学 | 道德与法治 | 李彦瑾 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 三等奖 | |
188 | 小学 | 道德与法治 | 李新平 | 昆明高新区清水小学 | 三等奖 | |
189 | 小学 | 道德与法治 | 和玥 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 三等奖 | |
190 | 小学 | 科学 | 宋海萌 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
191 | 小学 | 科学 | 王婧羽 | 昆明市呈贡区第一小学 | 一等奖 | |
192 | 小学 | 科学 | 尹艺璇 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 二等奖 | |
193 | 小学 | 科学 | 张玉琴 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 二等奖 | |
194 | 小学 | 科学 | 代艳方 | 昆明市呈贡区第二小学 | 二等奖 | |
195 | 小学 | 科学 | 周婷 | 昆明市呈贡区第一小学 | 三等奖 | |
196 | 小学 | 科学 | 彭放 | 昆明市外国语学校 | 三等奖 | |
197 | 小学 | 科学 | 邵恒 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
198 | 小学 | 科学 | 王海霞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 三等奖 | |
199 | 小学 | 科学 | 秦波 | 昆明市呈贡区第五小学 | 三等奖 | |
200 | 小学 | 劳动技术 | 李钰 | 昆明市呈贡区第三小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
201 | 小学 | 劳动技术 | 朱正兰 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 二等奖 | |
202 | 小学 | 劳动技术 | 高雅 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 三等奖 | |
203 | 小学 | 劳动技术 | 袁蕾 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
204 | 小学 | 劳动技术 | 张露予 | 昆明市呈贡区第二小学 | 三等奖 | |
205 | 小学 | 美术 | 陈成 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
206 | 小学 | 美术 | 邵寻寻 | 昆明市呈贡区第一小学 | 一等奖 | |
207 | 小学 | 美术 | 张雨 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 二等奖 | |
208 | 小学 | 美术 | 李怀娜 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 二等奖 | |
209 | 小学 | 美术 | 郝晓凡 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 二等奖 | |
210 | 小学 | 美术 | 王祯发 | 昆明市呈贡区第三小学 | 三等奖 | |
211 | 小学 | 美术 | 谢秋杰 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 三等奖 | |
212 | 小学 | 美术 | 汪春才 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
213 | 小学 | 美术 | 熊家荣 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 三等奖 | |
214 | 小学 | 美术 | 刘焕 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
215 | 小学 | 美术 | 段会梅 | 昆明市呈贡区第二小学 | 三等奖 | |
216 | 小学 | 数学 | 鄢刚 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
217 | 小学 | 数学 | 猫邵雯 | 昆明市呈贡区民大附小 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
218 | 小学 | 数学 | 钱雪平 | 昆明市中华小学 | 一等奖 | |
219 | 小学 | 数学 | 毕瑞 | 昆明市呈贡区第五小学 | 一等奖 | |
220 | 小学 | 数学 | 丁娇娇 | 昆明市呈贡区第二小学 | 二等奖 | |
221 | 小学 | 数学 | 王震文 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 二等奖 | |
222 | 小学 | 数学 | 高铭栩 | 昆明市外国语学校 | 二等奖 | |
223 | 小学 | 数学 | 叶蕊 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 二等奖 | |
224 | 小学 | 数学 | 毕玉明 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 二等奖 | |
225 | 小学 | 数学 | 宋景丽 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 二等奖 | |
226 | 小学 | 数学 | 宋伦丹 | 昆明市呈贡区第三小学 | 二等奖 | |
227 | 小学 | 数学 | 王丹 | 昆明市呈贡区古城小学 | 三等奖 | |
228 | 小学 | 数学 | 乔晓飞 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 三等奖 | |
229 | 小学 | 数学 | 陈丽 | 昆明高新区清水小学 | 三等奖 | |
230 | 小学 | 数学 | 杨荣岚 | 昆明医科大附属小学 | 三等奖 | |
231 | 小学 | 数学 | 李志梅 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 三等奖 | |
232 | 小学 | 数学 | 肖玲 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 三等奖 | |
233 | 小学 | 数学 | 翟彬惠 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 三等奖 | |
234 | 小学 | 数学 | 朱瑞娥 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 三等奖 | |
235 | 小学 | 数学 | 杨梅 | 昆明市呈贡区第一小学 | 三等奖 | |
236 | 小学 | 数学 | 彭林 | 呈贡区育才学校 | 三等奖 | |
237 | 小学 | 数学 | 张贤武 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
238 | 小学 | 数学 | 管树波 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
239 | 小学 | 体育与健康 | 马春龙 | 民大附小 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
240 | 小学 | 体育与健康 | 陈尹 | 昆明高等专科学校附属小学呈贡校区 | 一等奖 | |
241 | 小学 | 体育与健康 | 杨国栋 | 昆明市中华小学 | 二等奖 | |
242 | 小学 | 体育与健康 | 胡培培 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 二等奖 | |
243 | 小学 | 体育与健康 | 张鑫杨 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 二等奖 | |
244 | 小学 | 体育与健康 | 李松 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 三等奖 | |
245 | 小学 | 体育与健康 | 商秀红 | 昆明市呈贡区第三小学 | 三等奖 | |
246 | 小学 | 体育与健康 | 季钰竣 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 三等奖 | |
247 | 小学 | 体育与健康 | 常诚 | 昆明市呈贡区民大附小 | 三等奖 | |
248 | 小学 | 体育与健康 | 段云雄 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 三等奖 | |
249 | 小学 | 体育与健康 | 王舒禾 | 昆明高新区清水小学 | 三等奖 | |
250 | 小学 | 心理健康教育 | 李卓繁 | 昆明市呈贡区第五小学 | 一等奖 | 拟推荐参加市级竞赛 |
251 | 小学 | 心理健康教育 | 孔敏 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 一等奖 | |
252 | 小学 | 心理健康教育 | 金松琴 | 昆明市呈贡区第三小学 | 二等奖 | |
253 | 小学 | 心理健康教育 | 夏敏 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 二等奖 | |
254 | 小学 | 心理健康教育 | 王艺静 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 三等奖 | |
255 | 小学 | 心理健康教育 | 高容 | 昆明市中华小学 | 三等奖 | |
256 | 小学 | 心理健康教育 | 董奕杉 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 三等奖 | |
257 | 小学 | 心理健康教育 | 叶倩 | 昆明市呈贡区第一小学 | 三等奖 | |
