昆明市呈贡区教育体育局 关于第十五届中学第十八届小学幼儿园 学科带头人和骨干教师评选结果的公示
昆明市呈贡区教育体育局
关于第十五届中学第十八届小学幼儿园
学科带头人和骨干教师评选结果的公示
为认真贯彻落实《云南省教育厅关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设计划的实施意见》(云教发〔2024〕25号)、《昆明市教育体育局关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设实施意见的通知》(昆教体办发〔2024〕114号)、《昆明市呈贡区教育体育局关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设的实施意见》(呈教发〔2024〕32号)文件精神,进一步加强我区教师队伍建设,引导教师专业发展,加快优秀教师成长步伐,建立优秀师资队伍梯队建设体系。经研究,呈贡区教育体育局开展了第十五届中学、第十八届小学幼儿园学科带头人和骨干教师的评选工作。在个人申报,学校推荐的基础上,经区级组织专家进行评审,文耀卿等54名教师拟认定为“呈贡区第十五届中学、第十八届小学幼儿园学科带头人”,侯静怡等102名教师拟认定为“呈贡区第十五届中学、第十八届小学幼儿园骨干教师”,现将评选结果予以公示。
公示时间从2025年07月23日至07月29日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:昆明市呈贡区第五届中学、第十八届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
昆明市呈贡区教育体育局
2025年07月23日
附件
昆明市呈贡区第十五届中学第十八届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
一、学科带头人(54人)
(一)中学(21人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 文耀卿 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 思想政治 |
2 | 金富增 | 昆明市第三中学 | 高中 | 地理 |
3 | 杨川 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 |
4 | 王文治 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 地理 |
5 | 黄新 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
6 | 苏凡 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 化学 |
7 | 木秋莲 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 物理 |
8 | 马懿 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 英语 |
9 | 濮文豪 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
10 | 舒宏婷 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 历史 |
11 | 颜佳 | 昆明呈贡长水实验中学 | 初中 | 化学 |
12 | 左明鑫 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 音乐 |
13 | 胡芬 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 道德与法治 |
14 | 梅琼 | 昆明市第三中学 | 初中 | 数学 |
15 | 李秀霞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 地理 |
16 | 阮丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 数学 |
17 | 孙青 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 英语 |
18 | 江潇 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 体育 |
19 | 曹桐军 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 数学 |
20 | 李舒婷 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 语文 |
21 | 李春来 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
(二)小学(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 岳良玉 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 英语 |
2 | 花乔仙 | 昆明市中华小学 | 小学 | 体育 |
3 | 陆春香 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 美术 |
4 | 郭海洋 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 音乐 |
5 | 张艳婷 | 昆明市中华小学 | 小学 | 科学 |
6 | 孔敏 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 数学 |
7 | 陈昆玲 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 数学 |
8 | 余文艳 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
9 | 杨婧 | 昆明市呈贡区第六小学 | 小学 | 英语 |
10 | 宋伦丹 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 数学 |
11 | 王涛 | 昆明市呈贡区实验学校 | 小学 | 英语 |
12 | 刘茜 | 昆明市外国语学校 | 小学 | 美术 |
13 | 张丽 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 体育 |
14 | 王思菡 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 英语 |
15 | 施娇艳 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 音乐 |
16 | 樊彩霞 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 小学 | 语文 |
17 | 张璐 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
18 | 高斌 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 英语 |
19 | 王永艳 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
20 | 李尉 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 科学 |
21 | 张雪梅 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 语文 |
22 | 陈洁 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 语文 |
23 | 罗庆倩 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 科学 |
(三)幼儿园(10人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李倩 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 梁莹 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 夏瑞莲 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 孙嘉蔓 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 杨焦 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 张裕 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 姚思敏 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 刘永欢 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 杨文漪 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 李亚迪 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
二、骨干教师(102人)
(一)中学(41人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 侯静怡 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 语文 |
2 | 吴桐 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 语文 |
3 | 刘映清 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 英语 |
4 | 罗瑞 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 生物 |
5 | 郑鹏 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 数学 |
6 | 邱怡 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 语文 |
7 | 王思琪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 思想政治 |
8 | 刘雄 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 化学 |
9 | 王雪颖 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 化学 |
10 | 冯德国 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 化学 |
11 | 侯佳欣 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 物理 |
12 | 张篮 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 语文 |
13 | 黄春芩 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 历史 |
14 | 陈文丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 地理 |
15 | 李文娟 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
16 | 谯芬 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 数学 |
17 | 何烨 | 昆明市第三中学 | 高中 | 信息科技 |
18 | 覃元 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 物理 |
19 | 肖娟 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
20 | 沈玉明 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 美术 |
21 | 何伟 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 数学 |
22 | 林秋果 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
23 | 李彦江 | 昆明市第三中学 | 初中 | 英语 |
24 | 金海涛 | 昆明市第三中学 | 初中 | 物理 |
25 | 金然 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
26 | 孙超平 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 英语 |
27 | 段虎 | 昆明市第三中学 | 初中 | 生物 |
28 | 宋玥 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 历史 |
29 | 李萌萌 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 物理 |
30 | 朱佳 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 地理 |
31 | 杨智鑫 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 美术 |
32 | 席晓霞 | 昆明市体育学校 | 初中 | 道德与法治 |
33 | 豆志明 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 信息科技 |
34 | 陈泓羽 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 化学 |
35 | 沈霄戎 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 语文 |
36 | 赵娅琪 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 历史 |
37 | 陈辉 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 道德与法治 |
38 | 曹键粮 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 物理 |
39 | 唐湘岭 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 语文 |
40 | 杨淑芬 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 信息科技 |
41 | 袁国先 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 信息科技 |
(二)小学(40人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 王晓倩 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 语文 |
2 | 谢佳佳 | 昆明市中华小学 | 小学 | 道德与法治 |
3 | 李璐 | 昆明市中华小学 | 小学 | 音乐 |
4 | 崔青 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 数学 |
5 | 陈尹 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 体育 |
6 | 夏雪 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 美术 |
7 | 邓玲 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 美术 |
8 | 蔡栎 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 音乐 |
9 | 唐小桥 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 数学 |
10 | 郭华清 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 科学 |
11 | 张蕊 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 语文 |
12 | 温琼娇 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 语文 |
13 | 王思懿 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 语文 |
14 | 马超瑞 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 信息科技 |
15 | 王崇瑾 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
16 | 李燕丽 | 昆明市呈贡区实验学校 | 小学 | 美术 |
17 | 马榕羚 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
18 | 范琳 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 小学 | 英语 |
19 | 李怀娜 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 美术 |
20 | 李娇 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
21 | 鲁海燕 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 语文 |
22 | 罗延瑞 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
23 | 裴婷婷 | 昆明市外国语学校 | 小学 | 数学 |
24 | 槐妮娜 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 语文 |
25 | 陆景伟 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 数学 |
26 | 鲁娜 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 数学 |
27 | 张曼 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 语文 |
28 | 姬泽昆 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 数学 |
29 | 胡若涵 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 语文 |
30 | 刘芸谷 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 音乐 |
31 | 李美虹 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 体育 |
32 | 李颖 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学 | 语文 |
33 | 张少甫 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 数学 |
34 | 杨晓周 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
35 | 段红玉 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 语文 |
36 | 王娟 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
37 | 肖红艳 | 昆明市呈贡区第五小学 | 小学 | 语文 |
38 | 钦麟杰 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
39 | 张婷 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 数学 |
40 | 黄小 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 数学 |
(三)幼儿园(20人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李选娇 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 李琳玲 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 李佳 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 康次娃 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 黄然 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 常尹馨 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 李世妍 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 郭凯燕 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 胡梅 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 晋婕 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
11 | 张冉 | 呈贡区昆明理工大学附属幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
12 | 师廷丽 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
13 | 张健 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
14 | 王倩 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
15 | 潘菲 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
16 | 撒妍彤 | 云南师范大学附属七彩云南幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
17 | 郭志芳 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
18 | 赵春艳 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
19 | 段春喜 | 昆明高新区清水幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
20 | 李仁才 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
(四)骨干教师绿色通道(1人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 何杨睿 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 音乐 |