昆明市呈贡区教育体育局2025年中小学 幼儿教师“教坛新秀”名单公示
昆明市呈贡区教育体育局2025年中小学
幼儿教师“教坛新秀”名单公示
各中小学、幼儿园:
为认真贯彻落实《昆明市呈贡区教育体育局关于印发昆明市呈贡区教育体育系统2025年中小学幼儿教师教坛新秀评选工作方案的通知》(呈教通〔2025〕26号)文件要求,在个人申报、学校推荐的基础上,经区级组织专家评审,拟推荐段靖等105名教师为呈贡区教坛新秀,现将拟推荐名单进行公示。
公示日期从2025年7月23日至7月29日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区纪委监委派驻呈贡区教育体育局纪检监察组,办公室电话:67489229;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:昆明市呈贡区教育体育局2025年中小学幼儿教师“教坛新秀”拟推荐名单
昆明市呈贡区教育体育局
2025年7月 23日
昆明市呈贡区教育体育局2025年中小学幼儿教师“教坛新秀”拟推荐名单
高中(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 段靖 | 云南民族大学附属高级中学 | 生物 |
2 | 郑裕宝 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 语文 |
3 | 刘斌 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 地理 |
4 | 郁娜 | 昆明市呈贡区第一中学 | 语文 |
5 | 张小双 | 昆明市外国语学校 | 语文 |
6 | 王奕涵 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 英语 |
7 | 李姮 | 云南民族大学附属高级中学 | 语文 |
8 | 王婧 | 昆明市外国语学校 | 英语 |
9 | 徐悦 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 思想政治 |
10 | 张莉敏 | 昆明市第三中学 | 英语 |
11 | 杜朝政 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 历史 |
12 | 雷莹 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 英语 |
13 | 梁福发 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 思想政治 |
14 | 可苏以 | 昆明市呈贡区第一中学 | 英语 |
15 | 方琳 | 云南民族大学附属高级中学 | 英语 |
16 | 张高瑞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 通用技术 |
17 | 陈胡彦 | 昆明呈贡长水实验中学 | 思想政治 |
18 | 王红 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 思想政治 |
19 | 汪选花 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 数学 |
20 | 孙露 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 地理 |
21 | 胡宇琼 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 音乐 |
22 | 史昌剪 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 思想政治 |
23 | 刘丹丹 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 体育与健康 |
初中(24人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 崔丽君 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 历史 |
2 | 祁雯岚 | 昆明市呈贡区第一中学 | 信息技术 |
3 | 耿娜 | 呈贡区育才学校 | 语文 |
4 | 李方园 | 昆明市第三中学 | 数学 |
5 | 俞慧敏 | 昆明市呈贡区实验学校 | 语文 |
6 | 徐薇 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 道德与法治 |
7 | 余云 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 英语 |
8 | 姜露 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 地理 |
9 | 曹国玉 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 历史 |
10 | 孙海超 | 昆明市第三中学 | 生物 |
11 | 赵泽静 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 生物 |
12 | 李怡娴 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 数学 |
13 | 杨秋婷 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 语文 |
14 | 杨麟聪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 道德与法治 |
15 | 陈蒙 | 昆明市第三中学 | 数学 |
16 | 土蕊 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 道德与法治 |
17 | 王伟露 | 昆明市呈贡区第一中学 | 音乐 |
18 | 张琪 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 地理 |
19 | 袁怡 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 历史 |
20 | 杨雪 | 昆明市呈贡区第一中学 | 语文 |
21 | 王正娇 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 信息技术 |
22 | 赵丽娟 | 昆明市体育学校 | 语文 |
23 | 潘情 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 体育与健康 |
24 | 张涛 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 地理 |
小学(41人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 晏梓良 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 科学 |
2 | 张雨 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 美术 |
3 | 张彦吉 | 云南师范大学附属小学呈贡校区 | 数学 |
4 | 张玉琴 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 科学 |
5 | 邵寻寻 | 昆明市呈贡区第一小学 | 美术 |
6 | 陈宁 | 昆明市呈贡区第二小学 | 英语 |
7 | 朱婉齐 | 昆明市呈贡区民大附小 | 语文 |
8 | 欧阳明思 | 云南师范大学附属小学呈贡校区 | 语文 |
9 | 张瑞雪 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 信息技术 |
10 | 柏珊 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 语文 |
11 | 夏敏 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 心理健康 教育 |
12 | 王绍娟 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 数学 |
13 | 杨茜 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 道德与法治 |
14 | 王杨迎璞 | 昆明市呈贡区第一小学 | 道德与法治 |
15 | 李宏 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 数学 |
16 | 张贤武 | 昆明市中华小学 | 数学 |
17 | 唐婷 | 昆明市呈贡区洛龙学校 (云南民族大学附属呈贡学校) | 语文 |
18 | 马娇 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 数学 |
19 | 沈志艳 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属 雨花学校 | 信息技术 |
20 | 黄晓敏 | 昆明市中华小学 | 科学 |
21 | 和玥 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属 呈贡学校 | 道德与法治 |
22 | 朱正兰 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 劳动教育 |
23 | 杜颖 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 语文 |
24 | 吕星 | 昆明市呈贡区第四小学 | 数学 |
25 | 梁继伟 | 昆明市呈贡区第一小学 | 语文 |
26 | 魏玮 | 呈贡区育才学校 | 英语 |
27 | 金瑶 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 道德与法治 |
28 | 周琦琦 | 昆明市呈贡区第四小学 | 语文 |
29 | 刘姗姗 | 昆明市中华小学 | 语文 |
30 | 刘心慧 | 昆明市呈贡区第二小学 | 语文 |
31 | 胡培培 | 昆明市呈贡区洛龙学校 (云南民族大学附属呈贡学校) | 体育与健康 |
32 | 周璐 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 音乐 |
33 | 张梦滢 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 数学 |
34 | 李琼州 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 信息技术 |
35 | 张婧雪 | 昆明呈贡新区第五小学 | 语文 |
36 | 雷诗雨 | 呈贡区育才学校 | 语文 |
37 | 陈思蓓 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属 雨花学校 | 英语 |
38 | 唐明华 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 科学 |
39 | 杨芳欣 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 英语 |
40 | 杨紫莹 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属 呈贡学校 | 语文 |
41 | 吴静文 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 道德与法治 |
幼儿园(17人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 张凤 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 五大领域 |
2 | 缪宇婷 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 五大领域 |
3 | 邹文婷 | 昆明高新区第二幼儿园 | 五大领域 |
4 | 李文霞 | 昆明市教工第一幼儿园 | 五大领域 |
5 | 杨梅 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 五大领域 |
6 | 刘秋萍 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 五大领域 |
7 | 陈美琼 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 五大领域 |
8 | 李婧 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 五大领域 |
9 | 杨慧烨 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 五大领域 |
10 | 黎琪 | 昆明滇池国家旅游度假区 大渔幼儿园 | 五大领域 |
11 | 李静琪 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 五大领域 |
12 | 潘佳奕 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 五大领域 |
13 | 芦梦含 | 昆明市教工第一幼儿园 | 五大领域 |
14 | 温国琼 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 五大领域 |
15 | 瞿雅婷 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 五大领域 |
16 | 王卫菊 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 五大领域 |
17 | 岳秀云 | 昆明市呈贡区昆明理工大学 附属幼儿园 | 五大领域 |