昆明市呈贡区第五次全国经济普查公报 (第三号) ——第二产业基本情况
昆明市呈贡区统计局
昆明市呈贡区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月10日)
根据呈贡区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位1337个,比2018年末增长23.6%;从业人员51190人,比2018年末增长29.3%。
在全区工业企业法人单位中,内资企业1316个,占98.4%;港澳台投资企业12个,占0.9%;外商投资企业8个,占0.6%。
在全区工业企业法人单位从业人员中,内资企业48275人,占94.3%;港澳台投资企业1839人,占3.6%;外商投资企业1076人,占2.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员(行政区域)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1337 | 51190 |
内资企业 | 1316 | 48275 |
港澳台投资企业 | 12 | 1839 |
外商投资企业 | 8 | 1076 |
其他统计类别 | * | * |
2023年末,实际管辖区共有工业企业法人单位161个,从业人员5634人。
在实际管辖区工业企业法人单位中,内资企业160个,港澳台投资企业1个。
在实际管辖区工业企业法人单位从业人员中,内资企业5567人(详见表3-1-1)。
表3-1-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
(实际管辖区)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 161 | 5634 |
内资企业 | 160 | 5567 |
港澳台投资企业 | * | * |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在全区工业企业法人单位中,采矿业5个,制造业1305个,电力、热力、燃气及水生产和供应业27个,分别占0.4%、97.6%和2.0%。在工业行业大类中,食品制造业、农副食品加工业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占11.1%、10.3%和9.4%。
在全区工业企业法人单位从业人员中,采矿业139人,制造业49593人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1458人,分别占0.3%、96.8%和2.9%。在工业行业大类中,计算机通信和其他电子设备制造业,医药制造业,食品制造业从业人员数位居前三位,分别占21.0%、17.0%和11.6%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员(行政区域)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1337 | 51190 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | * | * |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 4 | 138 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 138 | 1962 |
食品制造业 | 148 | 5942 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 71 | 2444 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 16 | 206 |
纺织服装、服饰业 | 12 | 109 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 23 | 213 |
家具制造业 | 64 | 641 |
造纸和纸制品业 | 44 | 585 |
印刷和记录媒介复制业 | 32 | 754 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | 126 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 28 |
化学原料和化学制品制造业 | 70 | 1469 |
医药制造业 | 43 | 8721 |
化学纤维制造业 | 2 | 3 |
橡胶和塑料制品业 | 89 | 1479 |
非金属矿物制品业 | 72 | 1374 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 22 | 219 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21 | 3214 |
金属制品业 | 125 | 1167 |
通用设备制造业 | 51 | 1027 |
专用设备制造业 | 73 | 1951 |
汽车制造业 | 9 | 81 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 79 | 4509 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19 | 10726 |
仪器仪表制造业 | 11 | 330 |
其他制造业 | 4 | 32 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 12 |
金属制品、机械和设备修理业 | 34 | 260 |
电力、热力生产和供应业 | 11 | 136 |
燃气生产和供应业 | 2 | 674 |
水的生产和供应业 | 14 | 648 |
在实际管辖区工业企业法人单位中,采矿业1个,制造业156个,电力、热力、燃气及水生产和供应业4个,分别占0.6%、96.9%和2.5%。在工业行业大类中,金属制品业、非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.2%、11.2%和10.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业105人,制造业5430人,电力、热力、燃气及水生产和供应业99人,分别占1.9%、96.4%和1.7%。在工业行业大类中,医药制造业,非金属矿物制品业,金属制品业从业人员数位居前三位,分别占70.3%、8.5%和3.3%(详见表3-2-1)。
表3-2-1按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员(实际管辖区)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 161 | 5634 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | * | * |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 11 | 117 |
食品制造业 | 3 | 1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 119 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 2 | 18 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 8 |
家具制造业 | 8 | 72 |
造纸和纸制品业 | 6 | 16 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 28 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 4 | 26 |
医药制造业 | * | * |
化学纤维制造业 | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 17 | 129 |
非金属矿物制品业 | 18 | 476 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 16 |
金属制品业 | 26 | 187 |
通用设备制造业 | 6 | 89 |
专用设备制造业 | 8 | 36 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 4 | 23 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 8 |
仪器仪表制造业 | * | * |
其他制造业 | * | * |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 14 | 62 |
电力、热力生产和供应业 | 3 | 98 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | * | * |
(二)主要经济指标
2023年末,全区工业企业法人单位资产总计1801.58亿元,比2018年末增长80.4%;负债合计782.90亿元,比2018年末增长19.9%。
2023年,全区工业企业法人单位全年实现营业收入1494.59亿元,比2018年增长100.3%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标(行政区域)
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1801.58 | 782.90 | 1494.59 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | * | * | * |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 5.15 | 4.44 | 2.55 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 24.93 | 13.67 | 26.92 |
食品制造业 | 32.02 | 12.92 | 43.01 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28.61 | 17.13 | 20.43 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 3.38 | 2.16 | 0.64 |
纺织服装、服饰业 | 0.51 | 0.36 | 0.28 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.75 | 0.53 | 0.55 |
家具制造业 | 2.44 | 1.92 | 2.33 |
造纸和纸制品业 | 5.10 | 3.05 | 5.09 |
印刷和记录媒介复制业 | 15.29 | 5.14 | 5.64 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.71 | 0.46 | 0.41 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.12 | 0.10 | 0.29 |
化学原料和化学制品制造业 | 28.75 | 15.66 | 63.13 |
医药制造业 | 561.19 | 220.99 | 122.62 |
化学纤维制造业 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 13.08 | 8.53 | 11.08 |
非金属矿物制品业 | 33.40 | 25.39 | 10.62 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.25 | 1.33 | 2.95 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 321.97 | 119.51 | 669.43 |
金属制品业 | 18.04 | 12.64 | 26.01 |
通用设备制造业 | 14.17 | 6.58 | 11.52 |
专用设备制造业 | 24.35 | 18.27 | 11.55 |
汽车制造业 | 1.13 | 0.78 | 0.32 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 93.25 | 50.43 | 126.23 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 155.82 | 124.38 | 281.20 |
仪器仪表制造业 | 2.74 | 0.97 | 0.91 |
其他制造业 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.43 | 0.35 | 1.10 |
电力、热力生产和供应业 | 8.68 | 6.59 | 1.52 |
燃气生产和供应业 | 309.21 | 16.85 | 41.40 |
水的生产和供应业 | 92.87 | 91.59 | 4.71 |
2023年末,实际管辖区工业企业法人单位资产总计455.16亿元,负债合计189.09亿元。
2023年,实际管辖区工业企业法人单位全年实现营业收入82.83亿元(详见表3-3-1)。
表3-3-1 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标(实际管辖区)
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 455.16 | 189.09 | 82.83 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金属矿采选业 | * | * | * |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 0.99 | 0.71 | 0.81 |
食品制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.69 | 0.30 | 0.63 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
纺织服装、服饰业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.14 | 0.17 | 0.00 |
家具制造业 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
造纸和纸制品业 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
医药制造业 | * | * | * |
化学纤维制造业 | * | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 1.50 | 0.24 | 0.68 |
非金属矿物制品业 | 15.34 | 12.51 | 5.87 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
金属制品业 | 1.96 | 1.46 | 0.96 |
通用设备制造业 | 0.93 | 0.97 | 0.74 |
专用设备制造业 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.80 | 5.06 | 0.28 |
仪器仪表制造业 | * | * | * |
其他制造业 | * | * | * |
废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
电力、热力生产和供应业 | 6.54 | 3.91 | 1.08 |
燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水的生产和供应业 | * | * | * |
(三)主要工业产品产量
2023年,全区规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量(行政区域)
产品名称 | 单位 | 产量 |
精制食用植物油 饮料 纸制品 中成药 商品混凝土 钢材 | 万吨 万吨 万吨 万吨 万立方米 万吨 | 11.35 153.46 4.88 2.11 271.16 1.12 |
十种有色金属 | 万吨 | 17.22 |
电力电缆 移动通信手持机(手机) | 万千米 万台 | 14.88 678.57 |
微型计算机设备 | 万台 | 261.16 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位2005个,比2018年末增长95.4%;从业人员41815人,比2018年末增长60.3%。
全区建筑业企业法人单位中,内资企业2005个,占100.0%;港澳台投资企业0个,占0.0%;外商投资企业0个,占0.0%。
全区建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业41815人,占100.0%;港澳台投资企业0人,占0.0%;外商投资企业0人,占0.0%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员(行政区域)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2005 | 41815 |
内资企业 | 2005 | 41815 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
2023年末,实际管辖区共有建筑业企业法人单位1071个;呈贡实际管辖区从业人员16127人。
实际管辖区建筑业企业法人单位中,内资企业1071个,占100.0%;港澳台投资企业0个,占0.0%;外商投资企业0个,占0.0%。
实际管辖区建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业16127人,占100.0%;港澳台投资企业0人,占0.0%;外商投资企业0人,占0.0%(详见表3-5-1)。
表3-5-1 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
(实际管辖区)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1071 | 16127 |
内资企业 | 1071 | 16127 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
全区建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.9%,土木工程建筑业占24.8 %,建筑安装业占7.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.6%。
全区建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占28.4%,土木工程建筑业占30.5%,建筑安装业占6.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.4%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员(行政区域)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2005 | 41815 |
房屋建筑业 | 459 | 11871 |
土木工程建筑业 | 497 | 12772 |
建筑安装业 | 154 | 2804 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 895 | 14368 |
实际管辖区建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占16.1%,土木工程建筑业占21.6%,建筑安装业占7.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占55.4%。
实际管辖区建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占20.3%,土木工程建筑业占23.5%,建筑安装业占9.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.9%(详见表3-6-1)。
表3-6-1按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员(实际管辖区)
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1071 | 16127 |
房屋建筑业 | 172 | 3269 |
土木工程建筑业 | 231 | 3790 |
建筑安装业 | 75 | 1511 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 593 | 7557 |
(二)主要经济指标
2023年末,全区建筑业企业法人单位资产总计4008.14亿元,比2018年末增长165.8%;负债合计2518.13亿元,比2018年末增长156.5%。
2023年,全区建筑业企业法人单位全年实现营业收入694.77亿元,比2018年增长13.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标(行政区域)
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4008.14 | 2518.13 | 694.77 |
房屋建筑业 | 3168.87 | 1876.75 | 456.99 |
土木工程建筑业 | 791.16 | 603.95 | 203.17 |
建筑安装业 | 10.99 | 7.65 | 12.24 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 37.12 | 29.77 | 22.38 |
2023年末,实际管辖区建筑业企业法人单位资产总计570.67亿元,负债合计440.71亿元;
2023年,实际管辖区建筑业企业法人单位全年实现营业收入102.04亿元(详见表3-7-1)。
表3-7-1 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标(实际管辖区)
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 570.67 | 440.71 | 102.04 |
房屋建筑业 | 45.54 | 40.09 | 23.00 |
土木工程建筑业 | 505.79 | 386.37 | 61.97 |
建筑安装业 | 5.64 | 3.97 | 5.86 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 13.71 | 10.28 | 11.21 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐蔽处理。
[5]表中行政区域范围指:龙城街道、洛龙街道、斗南街道、乌龙街道、吴家营街道、雨花街道、七甸街道、洛羊街道、大渔街道、马金铺街道;实际管辖区范围指:龙城街道、洛龙街道、斗南街道、乌龙街道、吴家营街道、雨花街道。