昆明市呈贡区2024年度文化艺术类非学科类校外培训机构年检结果公示
按照《关于开展2024年昆明市校外培训机构年检工作的通知》要求,昆明市呈贡区文化和旅游局联合昆明市呈贡区教育体育局已完成呈贡区文化艺术类非学科类校外培训机构的年检工作,现将年检结果公示如下,公示期为5个工作日:
公示期间,如有疑问,请于5个工作日内和呈贡区文化和旅游局联系:0871-67473536
公示时间:2025年7月2日至7月15日
序号 | 机构名称 | 认定结论 |
1 | 昆明高新区艺佳艺术培训学校有限公司 | 合格 |
2 | 昆明市呈贡区艺才艺术培训学校有限公司 | 合格 |
3 | 昆明市呈贡区星汇艺术培训学校有限公司 | 合格 |
4 | 昆明市呈贡区美丁艺术培训学校有限公司 | 合格 |
5 | 昆明市呈贡区良图文化培训学校 | 合格 |
6 | 昆明市呈贡区艺风艺术培训学校有限公司 | 合格 |
7 | 昆明市呈贡区参差艺术培训学校有限公司 | 合格 |
8 | 昆明市呈贡区桐羽艺术培训学校有限公司 | 合格 |
9 | 昆明市呈贡区妍诺童画艺术培训学校有限公司 | 合格 |
10 | 昆明呈贡宏韵艺术培训学校 | 合格 |
11 | 昆明市呈贡区艺禾艺术培训学校有限公司 | 合格 |
12 | 呈贡区尚赛艺术培训学校有限公司 | 合格 |
13 | 昆明市呈贡区麟羽艺术培训学校有限公司 | 合格 |
14 | 昆明市呈贡区善为艺术培训学校有限公司 | 合格 |
15 | 昆明市呈贡区慧迪艺术培训学校有限公司 | 合格 |
16 | 昆明市呈贡区宛亦艺术培训学校有限公司 | 合格 |
17 | 昆明市呈贡区韵源创优艺术培训学校有限公司 | 合格 |
18 | 昆明市呈贡区舞魂艺林艺术培训学校有限公司 | 合格 |
19 | 昆明呈贡滇艺联谱艺术培训学校有限公司 | 合格 |
20 | 昆明市呈贡区云里艺术培训学校有限公司 | 合格 |
21 | 昆明市呈贡区皓月星光艺术培训学校有限公司 | 合格 |
22 | 昆明市呈贡区孔亮艺术培训学校有限公司 | 合格 |
23 | 昆明市呈贡区童猫艺术培训学校有限公司 | 合格 |
24 | 昆明市呈贡区华艺艺术培训学校有限公司 | 合格 |
25 | 昆明市呈贡区喜果艺术培训学校有限公司 | 合格 |
26 | 昆明市呈贡区萱怡艺术培训学校有限公司 | 合格 |
27 | 昆明市呈贡区承弘艺术培训学校有限公司 | 合格 |
28 | 昆明市呈贡区卓树教育培训学校有限公司 | 合格 |
29 | 昆明市呈贡区领越艺术培训学校有限公司 | 合格 |
30 | 昆明市呈贡区龙儿艺术培训学校有限公司 | 合格 |
31 | 昆明市呈贡区七月艺泽艺术培训学校有限公司 | 合格 |
32 | 昆明市呈贡区亲籽美学艺术培训学校有限公司 | 合格 |
33 | 昆明市呈贡区开智艺术培训学校有限公司 | 合格 |
34 | 昆明市呈贡区八薮艺术培训学校有限公司 | 合格 |
35 | 昆明市呈贡区莲合艺术培训学校有限公司 | 合格 |
36 | 昆明市呈贡区圆萌艺术培训学校有限公司 | 合格 |
37 | 昆明市呈贡区优程培训学校有限公司 | 合格 |
38 | 昆明市呈贡区艺栎艺术培训学校有限公司 | 合格 |
39 | 昆明市呈贡区瞳色艺术培训学校有限公司 | 合格 |
40 | 昆明市呈贡区艺萌艺术培训学校有限公司 | 合格 |
41 | 昆明市呈贡区栎瑞艺术培训学校有限公司 | 合格 |
42 | 昆明市呈贡区妮可教育培训学校有限公司 | 合格 |
43 | 昆明市呈贡区环球博雅培训学校有限公司 | 合格 |
44 | 昆明呈贡再智源教育培训学校有限责任公司 | 合格 |
45 | 昆明市呈贡区初雪艺术培训学校有限公司 | 合格 |
46 | 昆明市呈贡区德凯艺术培训学校有限公司 | 合格 |
47 | 昆明市呈贡区槌炼艺术培训学校有限公司 | 合格 |
48 | 昆明市呈贡区中贝蒙艺艺术培训学校有限公司 | 合格 |
49 | 昆明市呈贡区未来之星艺术培训学校有限公司 | 合格 |
50 | 昆明市呈贡区臻雅艺术培训学校有限公司 | 合格 |
51 | 昆明市呈贡区能力艺术培训学校有限公司 | 合格 |
52 | 昆明市呈贡区壹壹教育培训学校有限公司 | 合格 |
53 | 昆明市呈贡区欧贝艺术培训学校有限公司 | 合格 |
54 | 昆明市呈贡区艾途教育培训学校有限公司 | 合格 |
55 | 昆明呈贡莱恩教育培训学校 | 合格 |
56 | 昆明市呈贡区童悟童画美术培训学校有限公司 | 合格 |
57 | 昆明市呈贡区艺慧嘉美斯乐艺术培训学校有限公司 | 合格 |
58 | 昆明市呈贡区华亿艺术培训学校有限公司 | 合格 |
59 | 昆明市呈贡区蓝印艺术培训学校有限公司 | 合格 |
60 | 昆明市呈贡区南芳艺术培训学校有限公司 | 合格 |
61 | 昆明市呈贡区德艺坊艺术培训学校有限公司 | 合格 |
62 | 昆明市呈贡区瞳绘色艺术培训学校有限公司 | 合格 |
63 | 昆明市呈贡区青木艺术培训学校有限公司 | 合格 |
64 | 昆明市呈贡区星陈艺术培训学校有限公司 | 合格 |
65 | 昆明市呈贡区柒间艺术培训学校有限公司 | 合格 |
66 | 昆明市呈贡区波波教育培训学校有限公司 | 合格 |
67 | 昆明市呈贡区爱凹艺艺术培训学校有限公司 | 合格 |
68 | 昆明市呈贡区芯筑艺术培训学校有限公司 | 合格 |
69 | 昆明市呈贡区艺博艺术培训学校有限公司 | 合格 |
70 | 昆明市呈贡区文锦艺术培训学校有限公司 | 合格 |
71 | 昆明市呈贡区拓航教育培训学校有限公司 | 合格 |
72 | 昆明市呈贡区星空艺术培训学校有限公司 | 合格 |
73 | 昆明市呈贡区上美艺术培训学校有限公司 | 合格 |
74 | 昆明市呈贡区沐言艺术培训学校有限公司 | 合格 |
75 | 昆明市呈贡区之瑶艺术培训学校有限公司 | 合格 |
76 | 昆明市呈贡区悠可艺术培训学校有限公司 | 合格 |
77 | 昆明市呈贡区舞爱艺术培训学校有限公司 | 合格 |
78 | 昆明市呈贡区启恩艺术培训学校有限公司 | 合格 |
79 | 昆明市呈贡区青禾艺术培训学校有限公司 | 合格 |
80 | 昆明市呈贡区心声艺术培训学校有限公司 | 合格 |
81 | 昆明市呈贡区午源艺术培训学校有限公司 | 合格 |
82 | 昆明市呈贡区琴声飞舞艺术培训学校有限公司 | 合格 |
83 | 昆明市呈贡区忆桃语艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
84 | 昆明市呈贡区格仕教育培训学校有限公司 | 不合格 |
85 | 昆明市呈贡区巴洛克艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
86 | 昆明市呈贡区优方艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
87 | 昆明市呈贡区万溪艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
88 | 昆明市呈贡区沐风之舞艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
89 | 昆明市呈贡区凯瑟艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
90 | 昆明市呈贡区俊成艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
91 | 昆明市呈贡区酷舞街舞培训学校有限公司 | 不合格 |
92 | 昆明市呈贡区启航教育培训学校有限公司 | 不合格 |
93 | 昆明市呈贡区雅致艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
94 | 昆明市呈贡区艺之翼艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
95 | 昆明市呈贡区德鸿艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
96 | 昆明市呈贡区绮舞艺术培训学校 | 不合格 |
97 | 昆明市呈贡区沧溟艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
98 | 昆明市呈贡区牛牛艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
99 | 昆明市呈贡区明熠山艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
100 | 昆明市呈贡区旦斯特艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
101 | 昆明市呈贡区金诺艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
102 | 昆明市呈贡区责一艺术培训学校有限公司 | 不合格 |
昆明市呈贡区文化和旅游局 昆明市呈贡区教育体育局
2025年7月2日