昆明市呈贡区2025年4月份城市居民最低生活保障对象公示名单
发布时间:2025-04-09 16:25
字号:[
大
中
小
]
昆明市呈贡区2025年4月份城市居民最低生活保障对象公示名单 | ||||||||
姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 类别 | 原因 | 享受时间 | 备注 |
张 俊 | 龙城街道城内社区 | 5301211000002 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2009.9.3 | |
赵莲仙 | 龙城街道城内社区 | 5301211000270 | 705 | 1 | A | 残疾 | 2017.8.4 | |
徐明生 | 龙城街道城内社区 | 5301211000015 | 648 | 1 | A | 残疾 | 2013.1.29 | |
潘小华 | 龙城街道城内社区 | 5301211000029 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.6 | |
杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 5301211000244 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2015.8.1 | |
昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 5301211000233 | 605 | 1 | B | 残疾 | 2008.3.1 | |
冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 5301211000236 | 305 | 1 | C | 家庭困难 | 2004.4.3 | |
马利斌 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000285 | 505 | 1 | B | 残疾 | 2020.1.1 | |
罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000012 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.29 | |
梁茂森 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000312 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2021.05.01 | |
王彦鑫 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000045 | 638 | 1 | B | 残疾 | 2008.11.5 | |
毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000065 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | |
高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000110 | 1260 | 2 | B | 家庭困难 | 2003.5.21 | |
马伟 | 龙城街道龙城社区 | 2023.11 | ||||||
杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000258 | 665 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.10 | |
孔凤芬 | 龙城街道龙城社区 | 5301211000310 | 735 | 1 | A | 因病 | 2021.3.1 | |
郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000005 | 460 | 1 | C | 家庭困难 | 2012.7.15 | |
李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000253 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2016.9.1 | |
郑朝芬 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000283 | 735 | 1 | A | 年老 | 2019.4.1 | |
吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000023 | 735 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.13 | |
冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000046 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.19 | |
廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000047 | 690 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.2.1 | |
杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000214 | 585 | 1 | B | 家庭困难 | 2014.10.1 | |
严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000260 | 1920 | 3 | B | 家庭困难 | 2004.10.10 | |
严焕鹏 | 上学 | |||||||
白红芬 | 家庭困难 | 2024.9 | ||||||
张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000173 | 690 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.10 | |
杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000179 | 735 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.31 | |
潘松来 | 龙城街道古城社区 | 5301211000188 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
张焕娣 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000291 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
李春燕 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000314 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.7.1 | |
刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000042 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.27 | |
张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000151 | 305 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | |
戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000155 | 648 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000161 | 608 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
戚亚梅 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000411 | 735 | 1 | A | 因残 | 2024.6 | |
宗建梅 | 十四冶一公司 | 5301211000320 | 735 | 1 | A | 因病 | 2021.9 | |
普家光 | 十四冶一公司 | 5301211000077 | 642 | 1 | B | 残疾 | 2005.1.25 | |
代秀芬 | 十四冶一公司 | 5301211000221 | 1384 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.3.1 | |
王继伟 | 1 | 因病 | 2008.3.1 | |||||
郑 昆 | 十四冶一公司 | 5301211000172 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | |
张久明 | 十四冶一公司 | 5301211000175 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.28 | |
廖建萍 | 十四冶一公司 | 5301211000300 | 1470 | 1 | A | 残疾 | 2020.6.1 | |
李金碧 | 1 | A | 年老 | 2022.5.1 | ||||
马丽波 | 十四冶一公司 | 5301211000184 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2009.11.10 | |
李荣林 | 十四冶一公司 | 5301211000318 | 735 | 1 | A | 年老 | ![]() | |
李志明 | 斗南街道殷联社区 | 5301211000195 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 5301211000197 | 598 | 1 | B | 因病 | 2013.5.2 | |
杨 存 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000288 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
普学顺 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000286 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
徐存丽 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000289 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
石艳红 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000302 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
张友平 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000323 | 690 | 1 | C | 残疾 | 2021.10.1 | |
宋美仙 | 1 | |||||||
杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000178 | 735 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.1 | |
杨继友 | 洛龙街道吴家营社区 | 5301211000281 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2018.12.1 | |
杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 5301211000269 | 625 | 1 | B | 残疾 | 2005.8.1 | |
李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 5301211000279 | 964 | 1 | C | 残疾 | 2018.5.1 | |
杨国金 | 1 | 家庭困难 | ||||||
段 红 | 洛龙街道吴家营社区 | 5301211000295 | 735 | 1 | A | 残疾 | ||
永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 5301211000255 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2017.1.1 | |
邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 5301211000113 | 648 | 1 | A | 因病 | 2013.5.2 | |
马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 5301211000074 | 305 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | |
马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 5301211000079 | 648 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
张 华 | 吴家营街道万青社区 | 5301211000307 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2020.11.1 | |
段 渔 | 吴家营街道段家营社区 | 5301211000316 | 635 | 1 | A | 残疾 | 2021.8.1 | |
付听祥 | 吴家营街道郎家营社区 | 5301211000317 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2021.8.1 | |
蒋睿楠 | 洛龙街道吴家营社区 | 5301211000370 | 735 | 1 | A | 因病 | 2023.9.1 | |
张昆武 | 斗南街道江尾社区 | 5301211000371 | 575 | 1 | B | 因残 | 2023.11 | |
马文祥 | 雨花街道回回营社区 | 5301211000377 | 307 | 1 | 因残 | 2023.11 | ||
郭明纲 | 龙城街道龙翔社区 | 5301211000401 | 735 | 1 | 因病 | 2024.4 | ||
车勇 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000421 | 735 | 1 | 因残 | 2024.9 | ||
李会仙 | 雨花街道下庄社区 | 5301211000429 | 735 | 1 | 因病 | 2024.9 | ||
樊绍生 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000434 | 735 | 1 | A | 因病 | 2024.12 | |
陈丽平 | 乌龙街道七步场社区 | 5301211000435 | 320 | 1 | 家庭困难 | 2024.12 | ||
胡志强 | 龙城街道文昌社区 | 5301211000441 | 735 | 1 | 因残 | 2025.3 | ||
王永平 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5301211000443 | 735 | 1 | 家庭困难 | 2025.4 | ||
张丽坤 | 龙城街道龙街社区 | 5301211000308 | 526 | 1 | 因病 | 2025.4 | ||
余志春 | 马金铺街道 | 5301211000372 | 735 | 1 | A | 因残 | 2023.11 | |
范灿荣 | 马金铺街道化城社区 | 5301911000295 | 861 | 1 | A | 因残 | 2019、1 | |
张文兴 | 马金铺街道化城社区 | 5301211000319 | 575 | 1 | B | 年老 | 2021.8.1 | |
罗惠英 | 马金铺街道小营社区 | 5301911000161 | 735 | 1 | A | 年老 | 2007、9 | |
蒋发英 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000162 | 735 | 1 | A | 年老 | 2003、9 | |
张 燕 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000163 | 861 | 1 | A | 因残 | 2013、1 | |
赵 刚 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000164 | 615 | 1 | B | 因残 | 2013、1 | |
张 丽 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000228 | 525 | 1 | C | 残疾 | 2015、10 | |
张 强 | 455 | 1 | C | 年老 | 2015、10 | |||
李乔珍 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000273 | 505 | 1 | C | 年老 | 2017、4 | |
李永坤 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000272 | 501 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李贵林 | 马金铺街道白云社区 | 5301911000275 | 535 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李长云 | 马金铺街道白云社区 | 5301211000315 | 735 | 1 | A | 残疾 | 2021.7.1 | |
冯春和 | 马金铺街道中卫社区 | 5301911000290 | 798 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
李继英 | 马金铺街道中卫社区 | 405 | 1 | C | 年老 | 2018、6 | ||
李文化 | 马金铺街道中卫社区 | 5301911000288 | 635 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | |
李翠仙 | 马金铺街道中卫社区 | 635 | 1 | B | 弱智 | 2018、6 | ||
李进芳 | 马金铺街道中卫社区 | 635 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | ||
余云芬 | 马金铺街道中卫社区 | 5301911000289 | 861 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
范双明 | 马金铺街道中卫社区 | 5301911000292 | 621 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | |
杨利芬 | 马金铺街道中卫社区 | 535 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | ||
余 庭 | 马金铺街道中卫社区 | 535 | 1 | B | 上学 | 2018、9 | ||
李月妹 | 马金铺街道中卫社区 | 5301911000297 | 861 | 1 | A | 因残 | 2019、2 | |
尹绍汤 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000297 | 735 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
余培忠 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000313 | 575 | 1 | B | 年老 | 2021.6.1 | |
尹松林 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000296 | 735 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
李少章 | 马金铺街道化古城社区 | 5301911000229 | 535 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | |
李高兰 | 马金铺街道化古城社区 | 5301911000252 | 645 | 1 | A | 因残 | 2016、2 | |
田双艳 | 马金铺街道高登社区 | 5301911000230 | 510 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | |
张继辉 | 马金铺街道高登社区 | 5301911000253 | 465 | 1 | B | 因残 | 2016、2 | |
白凤仙 | 马金铺街道庄子社区 | 5301911000269 | 92 | 1 | C | 因残 | 2016、11 | |
杨从富 | 马金铺街道庄子社区 | 5301911000268 | 435 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | |
杨丽仙 | 马金铺街道庄子社区 | 5301911000267 | 185 | 1 | C | 年老 | 2016、11 | |
杨 明 | 马金铺街道庄子社区 | 578 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | ||
杨志云 | 马金铺街道庄子社区 | 5301911000281 | 861 | 1 | A | 因残 | 2017、11 | |
李荣芬 | 马金铺街道庄子社区 | 5301911000282 | 342 | 1 | C | 年老 | 2017、11 | |
高国良 | 马金铺街道风口社区 | 5301911000193 | 861 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | |
刘翠珍 | 马金铺街道风口社区 | 735 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
何 刚 | 马金铺街道风口社区 | 5301911000194 | 735 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | |
陶利珍 | 马金铺街道风口社区 | 861 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | ||
李 先 | 马金铺街道风口社区 | 5301911000195 | 735 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | |
李艳川 | 马金铺街道风口社区 | 5301911000254 | 635 | 1 | A | 因残 | 2016、4 | |
杨永明 | 马金铺街道庄子社区 | 5301211000304 | 605 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
杨秀芬 | 马金铺街道庄子社区 | 5301211000305 | 735 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
王双来 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000348 | 735 | 1 | A | 因残 | 2022.7 | |
李建才 | 马金铺街道白云社区 | 5301211000356 | 583 | 1 | B | 因残 | 2022.12 | |
海中 | 马金铺街道白云社区 | 5301211000368 | 565 | 1 | B | 因残 | 2023.7 | |
徐李春 | 马金铺街道化城社区 | 5301211000383 | 735 | 1 | A | 因残 | 2023.11 | |
郑培孝 | 马金铺街道化古城社区 | 5301211000382 | 237 | 1 | C | 年老 | 2023.11 | |
李国祥 | 马金铺街道白云社区 | 5301211000402 | 193 | 1 | C | 因残 | 2024.4 | |
潘丽锐 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000409 | 735 | 1 | A | 因残 | 2024.6 | |
李春林 | 马金铺街道横冲社区 | 5301211000408 | 2205 | 1 | A | 因残 | 2024.6 | |
丁丽芬 | 1 | A | 因残 | |||||
李娜 | 1 | A | 因残 | |||||
郝云坤 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000424 | 445 | 1 | B | 因残 | 2024.9 | |
周会仙 | 马金铺街道中卫社区 | 5301211000423 | 2205 | 2 | A | 年老 | 2024.9 | |
范云萍 | 上学 | |||||||
李树清 | 马金铺街道白云社区 | 5301211000437 | 816 | 2 | B | 因残 | 2025.2 | |
田会仙 | 年老 | |||||||
丁赛兰 | 大渔街道常乐社区 | 5301931000040 | 1040 | 1 | A | 因残 | 2017.7 | |
杨尚勇 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
肖加忠 | 大渔街道海晏社区 | 5301211000293 | 305 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
文利芬 | 大渔街道石城社区 | 5301211000292 | 305 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
杨丽仙 | 大渔街道大河社区 | 5301211000294 | 735 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
李文英 | 大渔街道常乐社区 | 5301931000077 | 1040 | 1 | A | 因残 | 2014.1 | |
袁 留 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
余文光 | 大渔街道大渔社区 | 5301931000044 | 645 | 1 | A | 年老 | 2009.1 | |
肖琼英 | 大渔街道海晏社区 | 5301931000101 | 435 | 1 | A | 年老 | 2017.4 | |
杨丽燕 | 大渔街道月角社区 | 5301931000045 | 1332 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | |
杨 鑫 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | |||||
杨丽春 | 大渔街道月角社区 | 5301931000065 | 655 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | |
郑忠兴 | 大渔街道海晏社区 | 5301211000309 | 735 | 1 | A | 因残 | 2021.2.1 | |
孙浩斌 | 大渔街道大河社区 | 5301211000384 | 525 | 1 | B | 因残 | 2023.11 | |
郑丽娟 | 大渔街道大河社区 | 5301211000385 | 735 | 1 | A | 因残 | 2023.11 | |
张明 | 大渔街道海晏社区 | 5301211000390 | 537 | 1 | B | 因残 | 2023.11 | |
周成范 | 大渔街道石城社区 | 5301211000311 | 735 | 1 | A | 因残 | 2024.4 | |
李留社 | 大渔街道石城社区 | 5301211000414 | 503 | 1 | B | 因病 | 2024.6 | |
郑永林 | 大渔街道大河社区 | 5301211000415 | 735 | 1 | A | 因残 | 2024.6 | |
缪永 | 大渔街道大渔社区 | 5301211000418 | 735 | 1 | A | 因残 | 2024.9 | |
张文翠 | 大渔街道海晏社区 | 5301211000433 | 244 | 1 | c | 因病 | 2024.12 | |
99893 | 158 | |||||||
注:未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外。 | ||||||||
监督、举报电话:0871--67479116、0871--67471583 | ||||||||
公示单位:昆明市呈贡区民政局 | ||||||||
2025年4月8日 |