昆明市呈贡区教育体育局 关于第十四届中学第十七届小学幼儿园 学科带头人和骨干教师评选结果的公示
昆明市呈贡区教育体育局
关于第十四届中学第十七届小学幼儿园
学科带头人和骨干教师评选结果的公示
为认真贯彻落实《云南省教育厅关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设计划的实施意见》(云教发〔2024〕25号)、《昆明市教育体育局关于基础教育三级三类骨干教师队伍建设实施意见的通知》(昆教体办发〔2024〕114号)文件精神,进一步加强我区教师队伍建设,引导教师专业发展,加快优秀教师成长步伐,建立优秀师资队伍梯队建设体系。经研究,呈贡区教育体育局开展了第十四届中学、第十七届小学幼儿园学科带头人和骨干教师的评选工作。在个人申报,学校推荐的基础上,经区级组织专家进行评选考核,保红兵等52名教师拟认定为“呈贡区第十四届中学、第十七届小学幼儿园学科带头人”,王义明等115名教师拟认定为“呈贡区第十四届中学、第十七届小学幼儿园骨干教师”,现将评选结果予以公示。
公示时间从2024年12月05日至12月12日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:昆明市呈贡区第十四届中学、第十七届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
昆明市呈贡区教育体育局
2024年12月05日
附件
昆明市呈贡区第十四届中学第十七届小学幼儿园学科带头人和骨干教师评选拟认定名单
一、学科带头人(52人)
(一)中学(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 保红兵 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 语文 |
2 | 刘姝麟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 语文 |
3 | 张晟瑜 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
4 | 李海林 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 语文 |
5 | 苏竹梅 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 语文 |
6 | 曹 然 | 昆明市第三中学 | 初中 | 英语 |
7 | 王菊芳 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 英语 |
8 | 张一瑶 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 信息科技 |
9 | 郑治凡 | 昆明市第三中学 | 高中 | 思想政治课 |
10 | 何梦柔 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 数学 |
11 | 张志成 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 数学 |
12 | 阙小刚 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 数学 |
13 | 李淑芳 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 生物 |
14 | 张振广 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中 | 历史 |
15 | 张 巧 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 历史 |
16 | 郭佳成 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 化学 |
17 | 杨洪强 | 昆明市第三中学 | 高中 | 化学 |
18 | 张世敏 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 化学 |
19 | 王凤麟 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 初中 | 地理 |
20 | 刘海琴 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 地理 |
21 | 杨柱琴 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 地理 |
22 | 彭 彬 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 地理 |
23 | 张 瑞 | 昆明市第三中学 | 初中 | 道德与法治 |
(二)小学(21人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 王语嫣 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 语文 |
2 | 张艳芬 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 语文 |
3 | 肖 宁 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
4 | 罗丽萍 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 语文 |
5 | 顾昀吟 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
6 | 年忠福 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 语文 |
7 | 张思燕 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 小学 | 语文 |
8 | 邓清月 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 |
9 | 彭 菲 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 语文 |
10 | 吴 倩 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 语文 |
11 | 方 璟 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
12 | 张思敏 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 语文 |
13 | 王玉珏 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 英语 |
14 | 王 恒 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 英语 |
15 | 方思佳 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 英语 |
16 | 王晓继 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 数学 |
17 | 王迪健 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 数学 |
18 | 林 杰 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 美术 |
19 | 吴 杰 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 美术 |
20 | 彭 嘉 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 美术 |
21 | 高亚丹 | 昆明市中华小学 | 小学 | 道德与法治 |
(三)幼儿园(8人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 梁晓薇 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 李娅 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 李柯瑶 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 李金丽 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 晋呈凤 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 王 璐 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 余 媛 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 张 瑞 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
二、骨干教师(115人)
(一)中学(51人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 王义明 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 语文 |
2 | 华 静 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
3 | 艾 莎 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 语文 |
4 | 曹丽宁 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 语文 |
5 | 于 月 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 英语 |
6 | 罗 霞 | 昆明呈贡长水实验中学 | 高中 | 英语 |
7 | 孙 雪 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 英语 |
8 | 陈 洋 | 昆明市第三中学 | 高中 | 英语 |
9 | 丁思琦 | 昆明市第三中学 | 初中 | 英语 |
10 | 李林斌 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
11 | 揭瑶珊 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
12 | 杨 叶 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 英语 |
13 | 杨子凝 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 心理健康 |
14 | 毕文川 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 物理 |
15 | 段华良 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 物理 |
16 | 范雪梅 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 通用技术 |
17 | 袁仲庆 | 昆明市体育学校 | 初中 | 体育 |
18 | 秦 亮 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 体育 |
19 | 霸甜甜 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 体育 |
20 | 江 潇 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 体育 |
21 | 杨秀方 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 数学 |
22 | 阮 丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 数学 |
23 | 邓小威 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 数学 |
24 | 梁龙高 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 数学 |
25 | 李春来 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
26 | 张兴锋 | 昆明市第三中学 | 高中 | 数学 |
27 | 乔 波 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 数学 |
28 | 子银奎 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 数学 |
29 | 李华剑 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 数学 |
30 | 彭绍玲 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 生物 |
31 | 杨 川 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 |
32 | 聂浩然 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 生物 |
33 | 王 蓉 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 生物 |
34 | 杨卫琼 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 美术 |
35 | 吕昌文 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 美术 |
36 | 李瑞朋 | 昆明市第三中学 | 初中 | 历史 |
37 | 王润曦 | 昆明市第三中学 | 高中 | 历史 |
38 | 朱雪燕 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 历史 |
39 | 李 伟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 化学 |
40 | 段 斌 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 化学 |
41 | 郑红梅 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 化学 |
42 | 刘志勇 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 化学 |
43 | 杨 涛 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 化学 |
44 | 金朝剑 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 化学 |
45 | 张 涛 | 昆明市第三中学 | 初中 | 地理 |
46 | 何仲美 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 地理 |
47 | 严 婧 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 地理 |
48 | 王文治 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 地理 |
49 | 保政良 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 地理 |
50 | 李 嵘 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 地理 |
51 | 程 云 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 道德与法治 |
(二)小学(42人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 王璐瑶 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 语文 |
2 | 朱 莉 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
3 | 郭俊艳 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
4 | 陈小露 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
5 | 冯媛佳 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 语文 |
6 | 张 婧 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
7 | 王永艳 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
8 | 林 捷 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 语文 |
9 | 余文艳 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 语文 |
10 | 唐玉珊 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
11 | 樊彩霞 | 昆明市呈贡区乌龙小学 | 小学 | 语文 |
12 | 浦慧盈 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
13 | 林子琪 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
14 | 秦霄楠 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 语文 |
15 | 高 斌 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 英语 |
16 | 李晓蓉 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 英语 |
17 | 李欣怡 | 昆明市中华小学 | 小学 | 英语 |
18 | 李文敏 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 英语 |
19 | 尹思雨 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 英语 |
20 | 左明鑫 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 音乐 |
21 | 唐羽初 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 信息科技 |
22 | 喻平艳 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 心理健康 |
23 | 文慧琼 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 心理健康 |
24 | 张 丽 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 体育 |
25 | 罗发魁 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 体育 |
26 | 郭 佳 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 体育 |
27 | 潘 溪 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 体育 |
28 | 王镘婷 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 数学 |
29 | 叶 蕊 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 数学 |
30 | 李 娜 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 数学 |
31 | 朱莎雨 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 数学 |
32 | 徐 莉 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 数学 |
33 | 孔 敏 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 数学 |
34 | 代银分 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 数学 |
35 | 杨春双 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
36 | 刘 彤 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
37 | 潘丽芝 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
38 | 熊家荣 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 美术 |
39 | 罗庆倩 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 科学 |
40 | 张艳婷 | 昆明市中华小学 | 小学 | 科学 |
41 | 李 尉 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 科学 |
42 | 庄分莲 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 道德与法治 |
(三)幼儿园(22人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 朱静琴 | 呈贡区昆明理工大学附属幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 唐静文 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 官宏琴 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 许天彩 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 张 倩 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 杨 莹 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 张斯琪 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 黄 扬 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 李沅瑾 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 陆开清 | 昆明市呈贡区第七幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
11 | 孙嘉蔓 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
12 | 赵梓彤 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
13 | 杨 敏 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
14 | 晋 洁 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
15 | 李 梦 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
16 | 王丽娟 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
17 | 陈 莉 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
18 | 彭鸿皎 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
19 | 张琪琪 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
20 | 尹伊雯 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
21 | 邹 焕 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
22 | 杨 吉 | 云南师范大学附属七彩云南幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |