2024年10月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2024年10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数31天,其中:优级天数26天,良级天数5天,环境空气质量优良率100%。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳比去年同期分别下降14.3%、45.5%、11.1%,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧比去年同期分别上升29.2%、20.0%、5.2%;综合污染指数2.12,比去年同期下降6.6%。 10月各项污染物浓度情况详见表1。
表1:2024年10月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
2024年10月 平均值 | 6 | 12 | 0.8 | 31 | 18 | 102 | 2.12 | - | |
2023年10月 平均值 | 7 | 22 | 0.9 | 24 | 15 | 97 | 2.27 | - | |
备 注 | 1.评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2.一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 |
2024年1~10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数302天, 其中:优级天数165天,良级天数136天,轻度污染1天,环境空气质量优良率99.7%,综合污染指数2.56。与去年同期相比,优级天数增加28天,环境空气质量优良率提升3.4个百分点,综合污染指数下降8.2%,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧浓度分别下降14.3%、6.3%、11.1%、8.6%、8.7%、7.0%。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2024年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 6 | 23 | 0.7 | 30 | 21 | 87 | 2.42 | 100.0 | |
2月 | 6 | 10 | 0.9 | 36 | 30 | 114 | 2.66 | 100.0 | |
3月 | 7 | 16 | 1.0 | 43 | 33 | 133 | 3.16 | 100.0 | |
4月 | 6 | 15 | 1.0 | 50 | 36 | 156 | 3.44 | 96.7 | |
5月 | 6 | 14 | 0.8 | 29 | 18 | 140 | 2.45 | 100.0 | |
6月 | 6 | 10 | 0.7 | 22 | 12 | 108 | 1.86 | 100.0 | |
7月 | 5 | 10 | 0.8 | 20 | 10 | 104 | 1.75 | 100.0 | |
8月 | 7 | 15 | 0.8 | 30 | 16 | 145 | 2.48 | 100.0 | |
9月 | 6 | 16 | 0.8 | 29 | 15 | 116 | 2.27 | 100.0 | |
10月 | 6 | 12 | 0.8 | 31 | 18 | 102 | 2.12 | 100.0 | |
2024年1~10月均值 | 6 | 15 | 0.8 | 32 | 21 | 133 | 2.56 | 99.7 | |
2023年1~10月均值 | 7 | 16 | 0.9 | 35 | 23 | 143 | 2.79 | 96.3 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 |
昆明市生态环境局呈贡分局
2024年11月18日