昆明市呈贡区教育体育局2024年中小学 幼儿教师“教坛新秀”名单公示
昆明市呈贡区教育体育局2024年中小学
幼儿教师“教坛新秀”名单公示
各中小学、幼儿园:
为认真贯彻落实《昆明市教育体育局关于开展2024年中小学教师教坛新秀评选的通知》的文件要求,在个人申报、学校推荐的基础上,经昆明市呈贡区基础教育科学研究院组织考察评选,拟推荐孔琪等115名教师为呈贡区教坛新秀,现将拟推荐名单进行公示。
公示日期从2024年11月5日至11月11日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区基础教育科学研究院反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区纪委监委派驻呈贡区教育体育局纪检监察组,办公室电话:67489229;
呈贡区基础教育科学研究院通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:昆明市呈贡区教育体育局2024年中小学幼儿教师“教坛新秀”拟推荐名单
昆明市呈贡区教育体育局
2024年11月 5日
昆明市呈贡区教育体育局2024年中小学幼儿教师“教坛新秀”拟推荐名单
中学(50人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 孔琪 | 呈贡区第一中学 | 高中 | 语文 |
2 | 夏晓红 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 语文 |
3 | 华静 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
4 | 王义明 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 语文 |
5 | 王玮琳 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 语文 |
6 | 吴悠 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 语文 |
7 | 向芸锐 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 语文 |
8 | 李玲 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 语文 |
9 | 丁思琦 | 昆明市第三中学 | 初中 | 英语 |
10 | 李文娟 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
11 | 肖娟 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 英语 |
12 | 杨叶 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 英语 |
13 | 彭佳伟 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 英语 |
14 | 孙超平 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 英语 |
15 | 杨文静 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中 | 英语 |
16 | 陈泓羽 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 化学 |
17 | 曹键粮 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 物理 |
18 | 杨丽敏 | 昆明市呈贡区实验学校 | 初中 | 数学 |
19 | 金海涛 | 昆明市第三中学 | 初中 | 物理 |
20 | 王宗瑜 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 数学 |
21 | 徐建华 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 数学 |
22 | 金然 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
23 | 苏孟琪 | 昆明市第三中学 | 高中 | 数学 |
24 | 安睿 | 昆明师大附中呈贡学校 | 高中 | 物理 |
25 | 宫国良 | 昆明呈贡长水实验中学 | 高中 | 数学 |
26 | 梁作武 | 昆明呈贡长水实验中学 | 初中 | 数学 |
27 | 王喜安 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 道德与法治 |
28 | 宋玥 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 历史 |
29 | 王润曦 | 昆明市第三中学 | 高中 | 历史 |
30 | 梁福发 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 政治 |
31 | 柴玲玲 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 历史 |
32 | 白浪 | 昆明市第三中学 | 初中 | 道德与法治 |
33 | 金莎莎 | 昆明市呈贡区第一中学 | 高中 | 政治 |
34 | 赵娅琪 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 历史 |
35 | 曹颖 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 |
36 | 李秀霞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 地理 |
37 | 闵雄 | 昆明师大附中呈贡学校 | 高中 | 生物 |
38 | 李嵘 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 地理 |
39 | 陈文丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 地理 |
40 | 陆增绍 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高中 | 生物学 |
41 | 聂浩然 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 生物学 |
42 | 余佳麟 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 初中 | 生物 |
43 | 左明鑫 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中 | 音乐 |
44 | 王健 | 昆明市呈贡区第一中学 | 初中 | 心理健康 |
45 | 李友鹏 | 呈贡区育才学校 | 初中 | 体育 |
46 | 娄艳枝 | 云南民族大学附属高级中学 | 高中 | 体育与健康 |
47 | 杨淑芬 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 信息技术 |
48 | 袁仲庆 | 昆明市体育学校 | 初中 | 体育 |
49 | 郭泰 | 昆明市第三中学 | 初中 | 美术 |
50 | 何雨 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 体育 |
小学(42人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 关海莲 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
2 | 吴蕾 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 语文 |
3 | 邓子贤 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
4 | 赵锐琼 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
5 | 禄世佶 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学 | 语文 |
6 | 槐妮娜 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 语文 |
7 | 王晓倩 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔 小学 | 小学 | 语文 |
8 | 浦慧盈 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 语文 |
9 | 李卓繁 | 昆明市呈贡区第五小学 | 小学 | 语文 |
10 | 张亚玲 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 |
11 | 唐玉珊 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 语文 |
12 | 李泽玺 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
13 | 董奕杉 | 昆明市呈贡区民大附小斗南校区 | 小学 | 语文 |
14 | 马应巧 | 昆明市呈贡区第五小学 | 小学 | 数学 |
15 | 猫邵雯 | 昆明市呈贡区民大附小 | 小学 | 数学 |
16 | 龚俊源 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 数学 |
17 | 王子媚 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 数学 |
18 | 李曼绫 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 数学 |
19 | 张晓晴 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 数学 |
20 | 高杰 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 数学 |
21 | 孟雪 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 数学 |
22 | 龙佳敏 | 昆明市呈贡区文笔小学 | 小学 | 数学 |
23 | 涂艳艳 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 小学 | 数学 |
24 | 高苇琴 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 英语 |
25 | 尹艺璇 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学 | 科学 |
26 | 周婷 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 科学 |
27 | 李文敏 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 英语 |
28 | 喻平艳 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔 小学 | 小学 | 心理健康 |
29 | 李佳玥 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学 | 科学 |
30 | 王柯璇 | 昆明市中华小学 | 小学 | 道德与法治 |
31 | 徐俊 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 心理健康 |
32 | 奉正和 | 昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学 | 科学 |
33 | 李秋晓 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 美术 |
34 | 赵庆松 | 昆明市中华小学 | 小学 | 体育 |
35 | 马婷 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 音乐 |
36 | 潘溪 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 小学 | 体育 |
37 | 周玲 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城 小学 | 小学 | 音乐 |
38 | 田雨 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学 | 美术 |
39 | 刘焕 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 美术 |
40 | 陈尹 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学 | 体育 |
41 | 唐晨 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学 | 音乐 |
42 | 夏雪 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 美术 |
幼儿园(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 余娅妮 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 胡梅 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 郭志芳 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 王丽娟 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 杨倩 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 姚若若 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 晋婕 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 陈奕霏 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 周建会 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 龙雪梅 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔 幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
11 | 赵如艳 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔 幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
12 | 张健 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
13 | 师廷丽 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
14 | 张斯琪 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
15 | 康次娃 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭 园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
16 | 郭凯燕 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
17 | 刘娅蓉 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
18 | 王艳萍 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
19 | 姚振梅 | 云南师范大学附属七彩云南 幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
20 | 李沅瑾 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
21 | 殷梅超 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
22 | 朱琳 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
23 | 和娴 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭 园区 | 幼儿园 | 五大领域 |