昆明市主城2024年6月城市公共供水水质通告
发布时间:2024-07-08 14:28
字号:[
大
中
小
]
| (单位:%) | |||||||||||
| 指标 | 游离氯 | 浑浊度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 常规指标 | 综合 |
| 名称 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 |
| 出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.90 |
| 管网末梢水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.92 | |
| 备注 | |||||||||||

