呈贡区教育体育局拟推荐参加昆明市第十四届 小学幼儿园学科带头人和骨干教师 评选人员名单公示
呈贡区教育体育局拟推荐参加昆明市第十四届
小学幼儿园学科带头人和骨干教师
评选人员名单公示
根据《昆明市教育体育局关于评选第十四届小学幼儿园学科带头人和骨干教师的通知》(昆教体办发〔2024〕94号)和《昆明市呈贡区教育体育局关于开展昆明市第十四届小学幼儿园学科带头人和骨干教师区级推荐参评工作的通知》(呈教通〔2024〕41号)文件要求,在个人申请、学校推荐、区级审核初选的基础上,拟推荐陈思妍等11名教师参加昆明市教育体育局第十四届小学幼儿园学科带头人评选,李丽萍等15名教师参加昆明市教育体育局第十四届小学幼儿园骨干教师评选。拟推荐人员名单公示如下:
序号 | 学 校 | 姓 名 | 学段/科目 | 参评类型 |
1 | 昆明市呈贡区教育信息中心 | 陈思妍 | 小学语文 | 学科带头人 |
2 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 陈艳楠 | 小学语文 | 学科带头人 |
3 | 昆明市呈贡区第三小学 | 麻志萍 | 小学语文 | 学科带头人 |
4 | 昆明市呈贡区民大附小 | 曾 威 | 小学语文 | 学科带头人 |
5 | 昆明市呈贡区第六小学 | 郭 文 | 小学数学 | 学科带头人 |
6 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 赵智勇 | 小学体育 | 学科带头人 |
7 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 孙丽娟 | 小学音乐 | 学科带头人 |
8 | 呈贡区育才学校 | 陈 玲 | 小学英语 | 学科带头人 |
9 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 刘 璐 | 幼儿园 五大领域 | 学科带头人 |
10 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 张秋月 | 幼儿园 五大领域 | 学科带头人 |
11 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 张文江 | 幼儿园 五大领域 | 学科带头人 |
12 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 李丽萍 | 小学数学 | 骨干教师 |
13 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校 ) | 段晓茹 | 小学数学 | 骨干教师 |
14 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 杨 丹 | 小学语文 | 骨干教师 |
15 | 昆明市呈贡区第二小学 | 赵睿贤 | 小学语文 | 骨干教师 |
16 | 云南民族大学附属小学(沐春小学) | 黄文忠 | 小学道德与法治 | 骨干教师 |
17 | 昆明市呈贡区第一小学 | 肖 叶 | 小学语文 | 骨干教师 |
18 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 李 玥 | 小学英语 | 骨干教师 |
19 | 昆明市呈贡区第二小学 | 王 维 | 小学英语 | 骨干教师 |
20 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 段显翠 | 小学数学 | 骨干教师 |
21 | 昆明市呈贡区第三小学 | 吕纳稷 | 小学数学 | 骨干教师 |
22 | 昆明市呈贡区教育信息中心 | 赵琼鹤 | 幼儿园 五大领域 | 骨干教师 |
23 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 付其冉 | 幼儿园 五大领域 | 骨干教师 |
24 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 李艳涛 | 幼儿园 五大领域 | 骨干教师 |
25 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 贾雪鑫 | 幼儿园 五大领域 | 骨干教师 |
26 | 昆明高新区第二幼儿园 | 康鸿霞 | 幼儿园 五大领域 | 骨干教师 |
公示日期从2024年7月3日至2024年7月9日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区教育信息中心反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话。
区教育体育局通讯地址:呈贡区呈祥街惠景园D7栋6楼
呈贡区呈祥街惠景园D7栋7楼
邮编:650500。
监督电话:呈贡区教育体育局办公室:67479467;
呈贡区教育信息中心:67479132。
昆明市呈贡区教育体育局
2024年7月3日