昆明市呈贡区建设工程质量监督复核性注册书(呈质监复〔2024〕1号)
昆明市呈贡区建设工程质量监督复核性注册书
呈质监复〔2024〕1号
云南云上云大数据产业发展有限公司:
经审核,贵单位报监时提交的资料收齐,同意办理工程质量监督复核性注册,并依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》和省、市工程质量监督管理的有关规定对工程实施质量监督管理。
请及时执本复核性注册书办理工程施工许可证。
工程名称 | 云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目(一期) | ||||
工程地点 | 昆明市呈贡区雨花街道KCC2016-7号地块 | 工程类型 | 科研建筑 | ||
结构类型 | 框架 | 地基基础类型 | 天然地基柱下独立基础 | ||
装配式建筑类型及面积 | 类型:/ | 绿色建筑星 级及面积 | / | ||
面积:/㎡ | 面积:/㎡ | ||||
工程主要内容 | 云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目(一期):总建筑面积10720.16㎡,地上建筑面积10720.16㎡,地下建筑面积0㎡。本项目包括两栋建筑,其中1号楼为重点实验室落地区域,地上4层,建筑高度23.45m;2号楼为设备房,地上1层,建筑高度5.4m。建安总投资4736.86万元。 截止目前,该项目已完成主体工程建设工作,建设单位已委托国投工程检验检测有限公司对已建部分出具鉴定报告(云质检-2310401-Q24-32),鉴定结果为Asu级。
| ||||
建设单位 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 | 项目负责人 | 赵鹏 | ||
勘察单位 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | 项目负责人 | 孔玉毕 | ||
设计单位 | 云南省设计院集团有限公司 | 项目负责人 | 苏兴全 | ||
施工单位 | 中铁十局集团有限公司 | 项目负责人 | 王小晖 | ||
监理单位 | 云南工程建设监理有限公司 | 项目负责人 | 李国健 | ||
昆明市呈贡区住房和城乡建设局 (行政审批专用章)
2024年3月20日 |