昆明市呈贡区建设工程质量监督注册书(呈质监〔2024〕2号)
昆明市呈贡区建设工程质量监督注册书
呈质监〔2024〕2号
云南动感生活科技有限公司:
经审核,贵单位报监时提交的资料收齐,同意办理工程质量监督注册,并依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》和省、市工程质量监督管理的有关规定对工程实施质量监督管理。
请及时执本注册书办理工程施工许可证。
工程名称 | 动感生活数字科技园 | ||||
工程地点 | 昆明市呈贡区雨花东南片区东南部 | 工程类型 | 工业建筑 | ||
结构类型 | 框架混凝土 | 地基基础类型 | 桩基础 | ||
装配式建筑类型及面积 | 类型:/ | 绿色建筑星 级及面积 | / | ||
面积:/㎡ | 面积:/㎡ | ||||
工程主要内容 | 动感生活数字科技园:总建筑面积46584.57㎡,其中地上建筑面积43705.53㎡,地下建筑面积2879.04㎡。包括:1#供应链配套运营中心厂房,建筑面积18675.46㎡,地上4层,高度23.3m;2#生产实训厂房,建筑面积9597.57㎡,地上4层,高度22.4m;3#数字科技楼,建筑面积9574.71㎡,地上8层,高度35.85m;4#后勤配套综合楼,建筑面积5816.56㎡,地上5层,高度23.7m;5#设备用房,地上建筑面积24.85㎡,地下建筑面积569.72㎡,地上1层,地下1层,高度4.15m;6#架空车库,地下建筑面积2309.32㎡,地下2层,地上建筑面积16.38㎡,为采光井,高度1.8m。建安投资额20000万元。 | ||||
建设单位 | 云南动感生活科技有限公司 | 项目负责人 | 李祥跃 | ||
勘察单位 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 项目负责人 | 潘洪月 | ||
设计单位 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 袁晓忠 | ||
施工单位 | 云南常云建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李婷 | ||
监理单位 | 云南科艺工程顾问有限公司 | 项目负责人 | 廖杰 | ||
昆明市呈贡区住房和城乡建设局 (行政审批专用章)
2024年1月8日 |