昆明市呈贡区建设工程质量监督注册书(呈质监〔2024〕1号)
昆明市呈贡区建设工程质量监督注册书
呈质监〔2024〕1号
云南电力技术有限责任公司:
经审核,贵单位报监时提交的资料收齐,同意办理工程质量监督注册,并依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》和省、市工程质量监督管理的有关规定对工程实施质量监督管理。
请及时执本注册书办理工程施工许可证。
工程名称 | 云南电力技术有限责任公司能源技术科技创新园(一期) | ||||
工程地点 | 昆明市呈贡区雨花片区东南部KCC2019-3号地块 | 工程类型 | 工业建筑 | ||
结构类型 | 框架 | 地基基础类型 | 桩基础 | ||
装配式建筑类型及面积 | 类型:/ | 绿色建筑星 级及面积 | / | ||
面积:/㎡ | 面积:/㎡ | ||||
工程主要内容 | 云南电力技术有限责任公司能源技术科技创新园总建筑面积74082.88㎡,其中地上建筑面积62371.07㎡,地下建筑面积11711.81㎡。此次申报为项目一期,总建筑面积12712.35㎡,其中地上建筑面积11306.60㎡,地下建筑面积1405.75㎡,共一栋建筑(B1B2栋),地上5层,地下1层,建筑高度22.65米,建安投资额7603.99万元。 | ||||
建设单位 | 云南电力技术有限责任公司 | 项目负责人 | 邹荣敏 | ||
勘察单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 陈琳 | ||
设计单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 蒋利宏 | ||
施工单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 李兴 | ||
监理单位 | 昆明先行监理有限责任公司 | 项目负责人 | 陈冬云 | ||
昆明市呈贡区住房和城乡建设局 (行政审批专用章)
2024年1月10日 |