昆明市呈贡区教育体育局2023年中小学幼儿教师“教坛新秀”名单公示
昆明市呈贡区教育体育局2023年中小学幼儿教师“教坛新秀”名单公示
各中小学、幼儿园:
为认真贯彻落实《昆明市教育体育局关于开展2023年中小学教师教坛新秀评选的通知》(昆教体函〔2023〕60号)的文件要求,在个人申报、学校推荐,经昆明市呈贡区教育信息中心组织考察评选,拟命名张瑞等85名教师为呈贡区教坛新秀,现将拟命名名单锦绣公示。
公示日期从2023年11月1日至11月7日,公示期内若有意见,请直接向呈贡区教育体育局办公室、呈贡区教育信息中心反映,以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。
呈贡区教育体育局通讯地址:
呈贡区惠景园D7栋(6—16),办公室电话:67479467,邮编:650500;
呈贡区教育信息中心通讯地址:惠景园D7栋(7—22),办公室电话:67479132。
附件:呈贡区教育体育局2023年中小学幼儿教师“教坛新秀”评选人员名单
昆明市呈贡区教育体育局
2023年11月 1日
昆明市呈贡区教育体育局2023年中小学幼儿教师“教坛新秀”拟推荐名单
中学(29人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 张瑞 | 昆明市第三中学 | 初中 | 道德与法治 |
2 | 郑治凡 | 昆明市第三中学 | 高中 | 政治 |
3 | 杨柱琴 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 地理 |
4 | 彭彬 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 地理 |
5 | 张美群 | 四川师范大学附属昆明实验学校(天娇校区) | 初中 | 英语 |
6 | 何国美 | 昆明师大附中呈贡学校 | 初中 | 语文 |
7 | 张涛 | 昆明市第三中学 | 初中 | 地理 |
8 | 王思琪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 思想政治 |
9 | 王凤麟 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 初中 | 地理 |
10 | 秦文丽 | 昆明呈贡长水实验中学 | 高中 | 历史 |
11 | 张晟瑜 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 语文 |
12 | 任一萌 | 昆明师大附中呈贡学校 | 高中 | 语文 |
13 | 吕珍珍 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 英语 |
14 | 左玲娟 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中 | 语文 |
15 | 王奕涵 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中 | 英语 |
16 | 杨川 | 昆明市第三中学 | 高中 | 生物 |
17 | 杨涛 | 云南民族大学附属中学 | 高中 | 化学 |
18 | 金朝剑 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 化学 |
19 | 段虎 | 昆明市第三中学 | 初中 | 生物 |
20 | 秦亮 | 云南民族大学附属中学 | 高中 | 体育与健康 |
21 | 霸甜甜 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 体育与健康 |
22 | 詹蕊溪 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 初中 | 物理 |
23 | 薛跃飞 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高中 | 数学 |
24 | 范雪梅 | 云南民族大学附属中学 | 高中 | 通用技术 |
25 | 李华剑 | 昆明师大附中呈贡学校 | 高中 | 数学 |
26 | 覃元 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 物理 |
27 | 王瑞 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中 | 数学 |
28 | 杨丹丹 | 云南民族大学附属中学 | 初中 | 数学 |
29 | 阮丽 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 初中 | 数学 |
小学(32人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 王语嫣 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 语文 |
2 | 庄分莲 | 四川师范大学附属昆明实验学校(天娇校区) | 小学 | 道德与法治 |
3 | 朱莉 | 昆明呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
4 | 王永艳 | 昆明呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
5 | 高丽 | 昆明市呈贡区古城小学 | 小学 | 语文 |
6 | 尹玉茹 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 语文 |
7 | 尹俊城 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 语文 |
8 | 周东敏 | 昆明市呈贡区万溪冲小学 | 小学 | 语文 |
9 | 林子琪 | 昆明师大附小呈贡学校 | 小学 | 语文 |
10 | 孙兰 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 道德与法治 |
11 | 张婧 | 昆明呈贡区第一小学 | 小学 | 语文 |
12 | 朱晓帆 | 昆明呈贡区第二小学 | 小学 | 语文 |
13 | 尹月娜 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 语文 |
14 | 张姝洁 | 昆明市中华小学 | 小学 | 语文 |
15 | 陈小露 | 昆明呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
16 | 谢富燕 | 昆明呈贡区第二小学 | 小学 | 英语 |
17 | 钦麟杰 | 昆明呈贡区第三小学 | 小学 | 语文 |
18 | 孔敏 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 数学 |
19 | 毕玉明 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 数学 |
20 | 唐小桥 | 昆明市呈贡区民大附小(沐春) | 小学 | 数学 |
21 | 盛玺恺 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学 | 科学 |
22 | 蔡栎 | 昆明师专附小呈贡海岸城分校 | 小学 | 音乐 |
23 | 钟似珍 | 昆明市呈贡区洛龙学校 | 小学 | 美术 |
24 | 杨春双 | 昆明市中华小学 | 小学 | 数学 |
25 | 范耀月 | 昆明市中华小学 | 小学 | 体育与健康 |
26 | 叶蕊 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 | 小学 | 数学 |
27 | 朱莎雨 | 昆明呈贡区第一小学 | 小学 | 数学 |
28 | 李春梅 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学 | 信息科技 |
29 | 李怀娜 | 昆明高新技术产业开发区第四小学 | 小学 | 美术 |
30 | 张婷 | 昆明呈贡区第三小学 | 小学 | 美术 |
31 | 李佳颖 | 昆明市中华小学 | 小学 | 音乐 |
32 | 王镘婷 | 呈贡区育才学校 | 小学 | 数学 |
幼儿园(24人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 赵梓彤 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
2 | 孙嘉蔓 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
3 | 杨梦婷 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
4 | 张倩 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
5 | 张银银 | 昆明市呈贡区第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
6 | 邹焕 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
7 | 张琪琪 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
8 | 魏灿香 | 昆明市教工第一幼儿园白龙潭园区 | 幼儿园 | 五大领域 |
9 | 陈连琳 | 云南师范大学附属呈贡幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
10 | 朱光静 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
11 | 李睿婷 | 昆明市呈贡区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
12 | 撒妍彤 | 云南师范大学附属七彩云南幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
13 | 唐静文 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
14 | 张强 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 |
15 | 官宏琴 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
16 | 王倩 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
17 | 李爱晶 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
18 | 李梦 | 昆明市呈贡区第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
19 | 梁莹 | 昆明市教工第二幼儿园滇池星城 | 幼儿园 | 五大领域 |
20 | 晋洁 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
21 | 潘菲 | 昆明高新区第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
22 | 杨玉婷 | 昆明市呈贡区第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
23 | 黄扬 | 昆明市呈贡区第六幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
24 | 代友萍 | 昆明呈贡睿博天娇城幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |