2023年9月呈贡区环境空气质量情况通报
2023年9月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2023年9月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数28天,其中:优级天数19天,良级天数9天,环境空气质量优良率为100%。二氧化氮、臭氧浓度分别比去年同期下降5.9%、5.5%,一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)浓度比去年同期上升60.0%、3.6%,二氧化硫、细颗粒物(PM2.5)与去年持平;综合污染指数2.33,比去年同期上升0.9%。9月环境空气质量详见表1。
表1:2023年9月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月平均值 | 8 | 16 | 0.8 | 29 | 15 | 120 | 2.33 | - | |
2022年9月 平均值 | 8 | 17 | 0.5 | 28 | 15 | 127 | 2.31 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 |
2023年1~9月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数266天, 其中优级天数109天,良级天数136天, 轻度污染11天,环境空气质量优良率95.86%,综合污染指数2.82。与去年同期相比,优级天数减少33天,环境空气质量优良率降低2.64个百分点,综合污染指数上升8.9%。二氧化硫、二氧化氮浓度浓度分别下降22.2% 、11.8%,一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧分别上升28.6%、12.5%、26.3%、8.2%。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2023年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 7 | 19 | 0.9 | 35 | 27 | 98 | 2.70 | 100.0 | |
2月 | 7 | 18 | 0.9 | 51 | 41 | 124 | 3.47 | 96.43 | |
3月 | 7 | 17 | 0.8 | 47 | 36 | 138 | 3.30 | 100.0 | |
4月 | 8 | 14 | 0.8 | 54 | 38 | 180 | 3.67 | 68.97 | |
5月 | 7 | 12 | 0.8 | 33 | 21 | 156 | 2.66 | 96.77 | |
6月 | 7 | 11 | 0.8 | 27 | 15 | 143 | 2.30 | 100.0 | |
7月 | 8 | 14 | 0.8 | 22 | 10 | 116 | 2.01 | 100.0 | |
8月 | 7 | 18 | 0.9 | 27 | 14 | 120 | 2.33 | 100.0 | |
9月 | 8 | 16 | 0.8 | 29 | 15 | 120 | 2.33 | 100.0 | |
2023年1~9月均值 | 7 | 15 | 0.9 | 36 | 24 | 145 | 2.82 | 95.86 | |
2022年1~9月均值 | 9 | 17 | 0.7 | 32 | 19 | 134 | 2.59 | 98.50 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 |
昆明市生态环境局呈贡分局
2023年10月19日