2023年7月呈贡区环境空气质量情况通报
2023年7月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2023年7月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数29天,其中:优级天数24天,天良级天数5天,环境空气质量优良率为100%。二氧化氮、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧浓度比去年同期分别下降17.6%、15.4%、11.5%、3.3%,一氧化碳浓度比去年同期上升33.3%,二氧化硫浓度与去年同期持平;综合污染指数2.05,比去年同期下降6.8%。 7月各项污染物浓度情况详见表1。
表1:2023年7月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月平均值 | 8 | 11 | 0.8 | 23 | 11 | 116 | 2.05 | - | |
2022年7月 平均值 | 8 | 13 | 0.6 | 26 | 13 | 120 | 2.20 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 |
2023年1~7月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数207天, 其中:优级天数71天,良级天数125天, 轻度污染11天,环境空气质量优良率94.69%,综合污染指数2.96。与去年同期相比,优级天数减少36天,环境空气质量优良率降低3.37个百分点,综合污染指数上升12.1%,二氧化硫、二氧化氮浓度下降22.2%、11.8%,细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧浓度分别上升35.0%、28.6%、15.2%、10.4%。1~7月各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2023年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 7 | 19 | 0.9 | 35 | 27 | 98 | 2.70 | 100.0 | |
2月 | 7 | 18 | 0.9 | 51 | 41 | 124 | 3.47 | 96.43 | |
3月 | 7 | 17 | 0.8 | 47 | 36 | 138 | 3.30 | 100.0 | |
4月 | 10 | 20 | 0.6 | 48 | 28 | 163 | 3.32 | 68.97 | |
5月 | 7 | 12 | 0.8 | 33 | 21 | 156 | 2.55 | 96.77 | |
6月 | 9 | 13 | 0.7 | 26 | 11 | 104 | 1.99 | 100.0 | |
7月 | 8 | 13 | 0.6 | 26 | 13 | 120 | 2.20 | 100.0 | |
2023年1~7月均值 | 7 | 15 | 0.9 | 38 | 27 | 149 | 2.96 | 94.69 | |
2022年1~7月均值 | 9 | 17 | 0.7 | 33 | 20 | 135 | 2.64 | 98.06 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 |
昆明市生态环境局呈贡分局
2023年8月21日