昆明市呈贡区2023年4月份城市居民最低生活保障对象公示名单
发布时间:2023-04-11 11:01
字号:[
大
中
小
]
昆明市呈贡区2023年4月份城市居民最低生活保障 | ||||||||
对象公示名单 | ||||||||
姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 类别 | 原因 | 享受时间 | 备注 |
张 俊 | 龙城街道城内社区 | 2 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2009.9.3 | 方云芝监护人(母子关系) |
赵莲仙 | 龙城街道城内社区 | 13 | 670 | 1 | A | 残疾 | 2017.8.4 | 赵吕阳领取(母女关系) |
徐明生 | 龙城街道城内社区 | 20 | 613 | 1 | A | 残疾 | 2013.1.29 | |
潘小华 | 龙城街道城内社区 | 39 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.6 | 潘秀珍姑妈监护人 |
杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 50 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2015.8.1 | 2021年9月调增 |
昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 75 | 570 | 1 | B | 残疾 | 2008.3.1 | 王琼仙监护人(母子关系) |
冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 172 | 270 | 1 | C | 家庭困难 | 2004.4.3 | 领取养老保险调整 |
张跃萍 | 龙城街道城内社区 | 305 | 575 | 1 | B | 因病 | 2011.11.1 | |
沈丽华 | 龙城街道龙城社区 | 3 | 381 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.20 | |
马利斌 | 龙城街道龙城社区 | 6 | 470 | 1 | B | 残疾 | 2020.1.1 | 马晨领取 |
罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 15 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.29 | |
梁茂森 | 龙城街道龙城社区 | 33 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2021.05.01 | 5月份纳入 |
王彦鑫 | 龙城街道龙城社区 | 60 | 503 | 1 | B | 残疾 | 2008.11.5 | 监护人王连红 |
毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 84 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | 郑汝莲监护人(母子关系) |
高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 147 | 595 | 1 | B | 家庭困难 | 2003.5.21 | |
杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 170 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.10 | |
孔凤芬 | 龙城街道龙城社区 | 26 | 700 | 1 | A | 因病 | 2021.3.1 | 李玉洁领取 |
郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5 | 425 | 1 | C | 家庭困难 | 2012.7.15 | |
李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 7 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2016.9.1 | |
郑朝芬 | 龙城街道洛龙湖社区 | 29 | 700 | 1 | A | 年老 | 2019.4.1 | 孤独老人 |
吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 30 | 700 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.13 | |
冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 61 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.19 | |
廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 62 | 655 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.2.1 | |
杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 98 | 550 | 1 | B | 家庭困难 | 2014.10.1 | |
郑国栋 | 龙城街道洛龙湖社区 | 128 | 595 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.29 | 1户父子关系 |
严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 173 | 1210 | 2 | B | 家庭困难 | 2004.10.10 | 父子关系 |
严焕鹏 | 上学 | |||||||
张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 236 | 655 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.10 | |
杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 244 | 700 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.31 | |
周福锡 | 龙城街道洛龙湖社区 | 249 | 650 | 1 | A | 家庭困难 | 2009.11.9 | |
潘松来 | 龙城街道古城社区 | 254 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
张焕娣 | 龙城街道龙街社区 | 31 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
李春燕 | 龙城街道龙街社区 | 36 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.7.1 | |
刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 57 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.27 | 刘珊珊监护人(父女关系) |
张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 208 | 270 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 213 | 613 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 220 | 573 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
宗建梅 | 十四冶一公司 | 41 | 700 | 1 | A | 因病 | 2021.9 | |
普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 607 | 1 | B | 残疾 | 2005.1.25 | 张菊芬监护人(母子关系) |
陕 焰 | 十四冶一公司 | 125 | 685 | 1 | A | 残疾 | 2012.10.1 | 陕逦惠领取 |
代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1314 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.3.1 | 1户母子关系 |
王继伟 | 1 | 因病 | 2008.3.1 | |||||
郑 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | |
张久明 | 十四冶一公司 | 238 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.28 | |
廖建萍 | 十四冶一公司 | 35 | 1400 | 1 | A | 残疾 | 2020.6.1 | 母女关系 |
李金碧 | 1 | A | 年老 | 2022.5.1 | ||||
马丽波 | 十四冶一公司 | 250 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2009.11.10 | |
李荣林 | 十四冶一公司 | 18 | 700 | 1 | A | 年老 | ![]() | |
李志明 | 斗南街道殷联社区 | 261 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 263 | 700 | 1 | B | 因病 | 2013.5.2 | |
杨 存 | 斗南街道江尾社区 | 9 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
普学顺 | 斗南街道江尾社区 | 21 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
徐存丽 | 斗南街道江尾社区 | 27 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | 肖玉强领取 |
石艳红 | 斗南街道江尾社区 | 32 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
张友平 | 斗南街道江尾社区 | 37 | 620 | 1 | C | 残疾 | 2021.10.1 | |
宋美仙 | 1 | |||||||
杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 243 | 700 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.1 | |
杨继友 | 洛龙街道吴家营社区 | 17 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2018.12.1 | |
杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 25 | 590 | 1 | B | 残疾 | 2005.8.1 | |
李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 11 | 894 | 1 | C | 残疾 | 2018.5.1 | 1户夫妻关系 |
杨国金 | 1 | 家庭困难 | ||||||
段 红 | 洛龙街道吴家营社区 | 34 | 700 | 1 | A | 残疾 | ||
永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 28 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2017.1.1 | 尹兴监护人(父子关系) |
邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 152 | 613 | 1 | A | 因病 | 2013.5.2 | |
马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 97 | 270 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 103 | 613 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
张 华 | 吴家营街道万青社区 | 010 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2020.11.1 | 朱磊领取 |
段 渔 | 吴家营街道段家营社区 | 4 | 600 | 1 | A | 残疾 | 2021.8.1 | |
付听祥 | 吴家营街道郎家营社区 | 40 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2021.8.1 | |
黄廷友 | 乌龙街道上可乐社区 | 19 | 700 | 1 | A | 学生 | 2021.10.1 | |
范灿荣 | 马金铺街道化城社区 | 1569 | 826 | 1 | A | 因残 | 2019、1 | |
张文兴 | 马金铺街道化城社区 | 1581 | 540 | 1 | B | 年老 | 2021.8.1 | |
罗惠英 | 马金铺街道小营社区 | 1510 | 700 | 1 | A | 年老 | 2007、9 | |
蒋发英 | 马金铺街道白云社区 | 3210 | 700 | 1 | A | 年老 | 2003、9 | |
张 燕 | 马金铺街道白云社区 | 1512 | 826 | 1 | A | 因残 | 2013、1 | |
赵 刚 | 马金铺街道白云社区 | 1513 | 580 | 1 | B | 因残 | 2013、1 | |
张 丽 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 490 | 1 | C | 残疾 | 2015、10 | |
张 强 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 420 | 1 | C | 年老 | 2015、10 | |
李乔珍 | 马金铺街道白云社区 | 1546 | 470 | 1 | C | 年老 | 2017、4 | |
李永坤 | 马金铺街道白云社区 | 1547 | 466 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李荣光 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 500 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李贵林 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 500 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李长云 | 马金铺街道白云社区 | 1580 | 700 | 1 | A | 残疾 | 2021.7.1 | |
冯春和 | 马金铺街道中卫社区 | 1563 | 763 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
李继英 | 马金铺街道中卫社区 | 370 | 1 | C | 年老 | 2018、6 | 母亲已领取养老9月调整 | |
李文化 | 马金铺街道中卫社区 | 1564 | 600 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | 夫妻、女儿 |
李翠仙 | 马金铺街道中卫社区 | 600 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | ||
李进芳 | 马金铺街道中卫社区 | 600 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | ||
余云芬 | 马金铺街道中卫社区 | 1566 | 826 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
范双明 | 马金铺街道中卫社区 | 1567 | 586 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | 夫妻、女儿 |
杨利芬 | 马金铺街道中卫社区 | 500 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | ||
余 庭 | 马金铺街道中卫社区 | 500 | 1 | B | 上学 | 2018、9 | ||
李月妹 | 马金铺街道中卫社区 | 1572 | 826 | 1 | A | 因残 | 2019、2 | |
尹绍汤 | 马金铺街道中卫社区 | 1573 | 700 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
余培忠 | 马金铺街道中卫社区 | 1579 | 540 | 1 | B | 年老 | 2021.6.1 | |
尹松林 | 马金铺街道中卫社区 | 1574 | 700 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
李少章 | 马金铺街道化古城社区 | 1542 | 500 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | |
李高兰 | 马金铺街道化古城社区 | 1550 | 610 | 1 | A | 因残 | 2016、2 | |
李学聪 | 马金铺街道横冲社区 | 1531 | 700 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | |
周从昌 | 马金铺街道高登社区 | 1502 | 272 | 1 | C | 因残 | 2013、7 | 已领取养老金9月份调整 |
田双艳 | 马金铺街道高登社区 | 475 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | 女儿 | |
张继辉 | 马金铺街道高登社区 | 1551 | 430 | 1 | B | 因残 | 2016、2 | |
白凤仙 | 马金铺街道庄子社区 | 1552 | 57 | 1 | C | 因残 | 2016、11 | 9月份调整已领取养老 |
杨从富 | 马金铺街道庄子社区 | 1553 | 400 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | 杨双领取 |
杨丽仙 | 马金铺街道庄子社区 | 1554 | 150 | 1 | C | 年老 | 2016、11 | 已领取养老金9月份调整 |
杨 明 | 马金铺街道庄子社区 | 543 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | ||
杨志云 | 马金铺街道庄子社区 | 1557 | 826 | 1 | A | 因残 | 2017、11 | 杨辉领取 |
李荣芬 | 马金铺街道庄子社区 | 1558 | 307 | 1 | C | 年老 | 2017、11 | 已领取养老金9月份调整 |
高国良 | 马金铺街道风口社区 | 1538 | 826 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
刘翠珍 | 马金铺街道风口社区 | 700 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
何 刚 | 马金铺街道风口社区 | 1539 | 700 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
陶利珍 | 马金铺街道风口社区 | 826 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | ||
何玉兰 | 马金铺街道风口社区 | 1540 | 700 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | 夫妻 |
李 先 | 马金铺街道风口社区 | 700 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
李艳川 | 马金铺街道风口社区 | 1556 | 600 | 1 | A | 因残 | 2016、4 | |
杨永明 | 马金铺街道庄子社区 | 1576 | 570 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
胡 芬 | 马金铺街道秋木箐社区 | 1577 | 570 | 1 | A | 年老 | 2020、11 | |
杨秀芬 | 马金铺街道庄子社区 | 1578 | 700 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
王双来 | 马金铺街道中卫社区 | 2201 | 700 | 1 | A | 因残 | 2022.7 | |
李建才 | 马金铺街道白云社区 | 1582 | 548 | 1 | B | 因残 | 2022.12 | |
张润凤 | 马金铺街道风口社区 | 1583 | 550 | 1 | B | 因残 | 2023.2 | |
余志春 | 马金铺街道中卫社区 | 2301 | 700 | 1 | A | 因残、病 | 2023.3 | 3月新增纳 |
丁赛兰 | 大渔街道常乐社区 | 17112 | 970 | 1 | A | 因残 | 2017.7 | 母子关系 |
杨尚勇 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
肖加忠 | 大渔街道海晏社区 | 17113 | 270 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
文利芬 | 大渔街道石城社区 | 17115 | 270 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
杨丽仙 | 大渔街道大河社区 | 17116 | 700 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
李文英 | 大渔街道常乐社区 | 14118 | 970 | 1 | A | 因残 | 2014.1 | 夫妻 |
袁 留 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
余文光 | 大渔街道大渔社区 | 09101 | 610 | 1 | A | 年老 | 2009.1 | |
肖琼英 | 大渔街道海晏社区 | 17109 | 400 | 1 | A | 年老 | 2017.4 | 领取养老金调整 |
杨丽燕 | 大渔街道月角社区 | 09102 | 1262 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | 母子关系 |
杨 鑫 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | 职高 | ||||
杨丽春 | 大渔街道月角社区 | 09103 | 620 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | 母子关系 |
郑忠兴 | 大渔街道海晏社区 | 21001 | 700 | 1 | A | 因残 | 2021.2.1 | |
80740 | 134 | |||||||
注:未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外。 | ||||||||
监督、举报电话:0871--67479116、0871--67471583 | ||||||||
公示单位:昆明市呈贡区民政局 | ||||||||
2023年04月11日 |