2022年12月呈贡区环境空气质量情况通报
2022年12月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2022年12月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数30天,其中:优级天数27天,良级天数3天,环境空气质量优良率为100%。二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)浓度比去年同期下降29.6%、12.1%、8.3%,一氧化碳、二氧化硫浓度比去年同期上升33.3%、14.3%,臭氧浓度同比持平;综合污染指数2.37,比去年同期下降9.5%。 12月环境空气质量详见表1。
表1:2022年12月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月平均值 | 8 | 19 | 0.8 | 29 | 22 | 83 | 2.37 | ||
2021年12月 平均值 | 7 | 27 | 0.6 | 33 | 24 | 83 | 2.62 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 | ||||||||
2022年呈贡新区环境空气自动站有效监测天数357天,其中:优级天数218天,良级天数135天, 轻度污染4天,环境空气质量优良率98.88%,综合污染指数2.59。与去年同期相比,优级天数增加13天,综合污染指数下降9.1%,一氧化碳、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮浓度分别下降22.2%、14.5%、8.0%、6.3%、5.3%,二氧化硫浓度持平。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2022年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 7 | 19 | 0.5 | 23 | 16 | 94 | 2.09 | 100.0 | |
2月 | 9 | 14 | 0.6 | 32 | 26 | 125 | 2.63 | 100.0 | |
3月 | 10 | 19 | 0.8 | 48 | 32 | 153 | 3.40 | 100.0 | |
4月 | 10 | 20 | 0.6 | 48 | 28 | 163 | 3.32 | 86.67 | |
5月 | 11 | 16 | 0.7 | 29 | 15 | 125 | 2.38 | 100.0 | |
6月 | 12 | 14 | 0.7 | 24 | 12 | 122 | 2.14 | 100.0 | |
7月 | 8 | 17 | 0.6 | 26 | 13 | 120 | 2.20 | 100.0 | |
8月 | 8 | 17 | 0.6 | 25 | 12 | 126 | 2.20 | 100.0 | |
9月 | 8 | 17 | 0.5 | 28 | 15 | 127 | 2.31 | 100.0 | |
10月 | 7 | 20 | 0.6 | 32 | 18 | 105 | 2.39 | 100.0 | |
11月 | 7 | 25 | 0.6 | 30 | 18 | 105 | 2.49 | 100.0 | |
12月 | 8 | 19 | 0.8 | 29 | 22 | 83 | 2.37 | 100.0 | |
2022年 年均值 | 9 | 18 | 0.7 | 31.2 | 18.8 | 133 | 2.59 | 98.88 | |
2021年 年均值 | 9 | 19 | 0.9 | 33.9 | 22.0 | 142 | 2.85 | 97.46 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2023年1月10日

