昆明市呈贡区红十字会2022年度募捐收支情况公示
呈贡区红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,开展社会募捐和救助是《中华人民共和国红十字会法》赋予呈贡区红十字会的法定职责。呈贡区红十字会依法履行各项职责,积极发动社会各界爱心人士开展募捐活动,现将呈贡区红十字会2022年度社会捐赠的资金、物资接收和使用情况公示如下,诚挚感谢您监督并以实际行动支持呈贡区公益事业。
一、上年度结转捐赠资金情况
截至2021年12月31日,呈贡区红十字会结余募捐资金共计80442.35元。
二、2022年度募捐账户收入支出情况
(一)收入情况
2022年呈贡区红十字会共接收捐款721709.91元,利息611.71元,共计722321.62元。具体明细见下表。
项目名称 | 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | |
博爱一日捐 | 1 | 蒋石 | 2000.00 | 2 | 马围国 | 1500.00 | |
3 | 杨双燕 | 1501.00 | 4 | 余宏 | 5000.00 | ||
5 | 昆明辰锦文化传播有限公司 | 1000.00 | 6 | 伏永会 | 3000.00 | ||
7 | 汤俊 | 2000.00 | 8 | 崔汝强 | 1550.00 | ||
9 | 余翔 | 2000.00 | 10 | 罗地国 | 3120.00 | ||
11 | 徐育鑫 | 4000.00 | 12 | 杨金义 | 500.00 | ||
13 | 邱国清 | 2000.00 | 14 | 李愿春 | 4000.00 | ||
15 | 赖海龙 | 1000.00 | 16 | 陈万顺 | 4088.00 | ||
17 | 李外云 | 4000.00 | 18 | 龚太玉 | 5000.00 | ||
19 | 杨文良 | 2000.00 | 20 | 周伟 | 1000.00 | ||
21 | 王顺祥 | 1000.00 | 22 | 黄风皆 | 4000.00 | ||
23 | 王名强 | 2000.00 | 24 | 王丛敬 | 3600.00 | ||
25 | 李安 | 1500.00 | 26 | 昆明中致远致捷汽车销售服务有限公司 | 8000.00 | ||
27 | 钱为 | 3000.00 | 28 | 沈云华 | 3000.00 | ||
29 | 王煜 | 4000.00 | 30 | 吴王勇 | 2000.00 | ||
31 | 石玉冲 | 4000.00 | 32 | 江文志 | 1000.00 | ||
33 | 沈宗虎 | 2800.00 | 34 | 杨春 | 2500.00 | ||
35 | 徐建平 | 5000.00 | 36 | 李志涵 | 4000.00 | ||
37 | 刘旭 | 2000.00 | 38 | 高正洪 | 4000.00 | ||
39 | 夏勇琦 | 4000.00 | 40 | 彭公德 | 3000.00 | ||
41 | 葛瑞 | 4008.00 | 42 | 王颖 | 2100.00 | ||
43 | 夏如俊 | 2000.00 | 44 | 金世超 | 4000.00 | ||
45 | 李华 | 2000.00 | 46 | 胡贤泽 | 3000.00 | ||
47 | 马天红 | 2500.00 | 48 | 俞海涛 | 1000.00 | ||
49 | 余敬 | 3000.00 | 50 | 段贵军 | 2600.00 | ||
51 | 杨刚 | 3000.00 | 52 | 周永军 | 1500.00 | ||
53 | 高庆铭 | 3000.00 | 54 | 陈红 | 2500.00 | ||
55 | 蒋思元 | 1000.00 | 56 | 胡弟 | 2000.00 | ||
57 | 吴建中 | 3000.00 | 58 | 李启 | 2000.00 | ||
59 | 李周权 | 2000.00 | 60 | 叶显艳 | 2000.00 | ||
61 | 冯孝奎 | 2000.00 | 62 | 李荣祥 | 2000.00 | ||
63 | 吴键 | 2000.00 | 64 | 赵宗扬 | 500.00 | ||
65 | 赵四长 | 1000.00 | 66 | 叶显艳 | 1000.00 | ||
67 | 马培春 | 2000.00 | 68 | 江文志 | 3000.00 | ||
69 | 付云赢 | 1500.00 | 70 | 胡光进 | 2000.00 | ||
71 | 陈绍吉 | 1500.00 | 72 | 王学昆 | 2000.00 | ||
73 | 徐兴帮 | 1500.00 | 74 | 李宏文 | 2000.00 | ||
75 | 董康 | 2500.00 | 76 | 冯建帆 | 1500.00 | ||
77 | 施伟 | 4000.00 | 78 | 马继聪 | 2700.00 | ||
79 | 李雷 | 1400.00 | 80 | 段颖 | 2580.00 | ||
81 | 邱顺发 | 1000.00 | 82 | 李明祥 | 3000.00 | ||
83 | 李兴晏 | 1000.00 | 84 | 李蕊 | 3000.00 | ||
85 | 胡朝忠 | 3000.00 | 86 | 陈通光 | 2000.00 | ||
87 | 李龙飞 | 4100.00 | 88 | 杨洋 | 3500.00 | ||
89 | 吴凤状 | 3000.00 | 90 | 谷总 | 4000.00 | ||
91 | 李世超 | 3000.00 | 92 | 马万涛 | 4000.00 | ||
93 | 李海 | 4000.00 | 94 | 吴俊强 | 3500.00 | ||
95 | 李亚男 | 3000.00 | 96 | 杨浩 | 5000.00 | ||
97 | 符世涛 | 3100.00 | 98 | 钟云锋 | 2000.00 | ||
99 | 李承俊 | 3000.00 | 100 | 李鑫 | 3000.00 | ||
101 | 赵林 | 4500.00 | 102 | 李浩 | 3000.00 | ||
103 | 席坤 | 3500.00 | 104 | 杨加强 | 1000.00 | ||
105 | 董金奎 | 4000.00 | 106 | 雷志 | 6000.00 | ||
107 | 李荣华 | 4000.00 | 108 | 吴江 | 4000.00 | ||
109 | 郭俊 | 3000.00 | 110 | 张天早 | 1000.00 | ||
111 | 肖明 | 2000.00 | 112 | 芶华元 | 2000.00 | ||
113 | 杨雄 | 3000.00 | 114 | 郑劲松 | 3000.00 | ||
115 | 罗福 | 2000.00 | 116 | 夏永星 | 2500.00 | ||
117 | 常军利 | 3000.00 | 118 | 石裕海 | 3000.00 | ||
119 | 杨召 | 4000.00 | 120 | 杨继魁 | 4100.00 | ||
121 | 万金涛 | 950.00 | 122 | 杜翔 | 4000.00 | ||
123 | 尚陆飞 | 1000 .00 | 124 | 罗维文 | 3000.00 | ||
125 | 缪林恒 | 2000.00 | 126 | 李竹希 | 4000 .00 | ||
127 | 陶昌宏 | 4000.00 | 128 | 田浩甫 | 1600 .00 | ||
129 | 孟有 | 2500.00 | 130 | 陈兴奎 | 1500 .00 | ||
131 | 董朝兵 | 2000 .00 | 132 | 李忠三 | 1000.00 | ||
133 | 王世归 | 3000.00 | 134 | 杨世文 | 3000.00 | ||
定向捐赠资金 | 1 | 昆明市红十字会定向捐款“9·9公益日关爱环卫工人”项目 | 10000.00元 | ||||
2 | 昆明市红十字会拨款“5·8博爱家园”项目 | 171165.58元 | |||||
3 | 昆明市红十字会拨款“9·9公益日关爱环卫工人”项目 | 60994.08元 | |||||
4 | 昆明市红十字会拨款“9.9公益日蓝丝带”项目 | 1351.36元 | |||||
5 | 昆明市红十字会拨款2021年博爱云南行项目 | 4722.39元 | |||||
6 | 昆明市餐饮与美食行业协会定向捐款支持呈贡区红十字蓝丝带志愿团队孤独症儿童研究项目 | 3000元 | |||||
7 | 云南猗蔚餐饮管理有限公司定向捐款支持呈贡区红十字蓝丝带志愿团队孤独症儿童研究项目 | 10000元 | |||||
8 | 李媛呈定向捐款支持呈贡区红十字蓝丝带志愿团队孤独症儿童研究项目 | 10000元 | |||||
9 | 李映花定向捐款支持呈贡区红十字蓝丝带志愿团队孤独症儿童研究项目 | 6600元 | |||||
10 | 赵艳春定向捐款支持“99公益日关爱环卫工人“项目” | 4000元 | |||||
11 | 昆明和翔城市综合服务有限公司定向捐款支持“99公益日关爱环卫工人“项目” | 10000元 | |||||
12 | 杨敏定向捐款支持“99公益日关爱环卫工人“项目” | 2000元 | |||||
13 | 区工商联合会定向捐款勐龙镇民兵营防疫卡点 | 20000元 | |||||
14 | 樊世清定向捐款支持全区疫情防控 | 1000元 | |||||
15 | 区水务局工会定向捐款单位困难职工王磊 | 10650元 | |||||
16 | 昆明花易宝科技有限公司定向捐款“博爱家园”斗南社区项目 | 5000元 | |||||
17 | 誉和信达企业管理有限公司定向购买急救箱/包 | 20000元 | |||||
18 | 昆明市红十字会拨款2020年博爱云南行救在身边项目 | 9390.00元 | |||||
募捐箱清收资金: | 2839.5元 | ||||||
利息: | 611.71元 | ||||||
合计: | 722321.62元 |
(二)支出情况
2022年度,呈贡区红十字会共支出捐款573755.58元,具体明细见下表。
项目名称 | 序号 | 姓名 | 项目名称 | 救助金额(元) | |||||
第一季度人道救助金 | 1 | 李某 | 博爱阳光 | 5000 | |||||
2 | 段某 | 大病关爱 | 2000 | ||||||
3 | 普某 | 大病关爱 | 10000 | ||||||
4 | 马某 | 大病关爱 | 2000 | ||||||
5 | 普某 | 大病关爱 | 6000 | ||||||
6 | 缪某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
7 | 马某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
8 | 赵某 | 大病关爱 | 8000 | ||||||
9 | 李某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
10 | 李某 | 大病关爱 | 8000 | ||||||
合计:50000元 | |||||||||
第二季度人道救助金 | 1 | 尹某 | 大病关爱 | 3000 | |||||
2 | 刘某 | 大病关爱 | 2000 | ||||||
3 | 张某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
4 | 郑某 | 博爱阳光 | 6000 | ||||||
5 | 赵某 | 大病关爱 | 1000 | ||||||
6 | 李某 | 大病关爱 | 6000 | ||||||
7 | 何某 | 博爱阳光 | 5000 | ||||||
8 | 王某 | 博爱阳光 | 4000 | ||||||
9 | 肖某 | 博爱阳光 | 7000 | ||||||
10 | 陈某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
合计:40000元 | |||||||||
第三季度人道救助金 | 1 | 叶某 | 大病关爱 | 4000 | |||||
2 | 陈某 | 大病关爱 | 2000 | ||||||
3 | 刘某 | 大病关爱 | 2000 | ||||||
4 | 李某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
5 | 罗某 | 博爱阳光 | 3000 | ||||||
6 | 李某 | 大病关爱 | 4000 | ||||||
7 | 罗某 | 博爱阳光 | 4000 | ||||||
8 | 马某 | 大病关爱 | 5000 | ||||||
9 | 马某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
10 | 赵某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
11 | 文某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
12 | 李某 | 大病关爱 | 3000 | ||||||
合计:39000元 | |||||||||
第四季度人道救助金 | 1 | 曾某 | 人道救助 | 8000 | |||||
2 | 段某 | 人道救助 | 10000 | ||||||
3 | 李某 | 人道救助 | 3000 | ||||||
4 | 李某 | 人道救助 | 3000 | ||||||
5 | 李某 | 人道救助 | 5000 | ||||||
6 | 李某 | 人道救助 | 2000 | ||||||
7 | 李某 | 人道救助 | 10000 | ||||||
8 | 李某 | 人道救助 | 8000 | ||||||
9 | 杨某 | 人道救助 | 10000 | ||||||
10 | 张某 | 人道救助 | 8000 | ||||||
11 | 赵某 | 人道救助 | 5000 | ||||||
合计:72000元 | |||||||||
2022年中秋节博爱送万家 | 1 | 斗南街道 | 15户 | 3000 | |||||
2 | 龙城街道 | 24户 | 4800 | ||||||
3 | 洛龙街道 | 15户 | 3000 | ||||||
4 | 乌龙街道 | 30户 | 6000 | ||||||
5 | 吴家营街道 | 33户 | 6600 | ||||||
6 | 雨花街道 | 18户 | 3600 | ||||||
合计:27000元 | |||||||||
定向捐赠资金 | |||||||||
项目名称 | 支出时间 | 支出金额(元) | 备注 | ||||||
刘家营乡村博爱家园项目建设 | 2022-12-9 | 80000.00 | “5.8”博爱家园项目 | ||||||
缪家营城市博爱家园项目建设 | 2022-12-9 | 91165.58 | |||||||
关爱环卫工人宣传材料采购 | 2022-12-9 | 76000.00 | “9.9”关爱环卫工人项目 | ||||||
购买急救包 | 2022-7-6 | 26900.00 | |||||||
樊世清定向捐款支持全区疫情防控 | 2022-6-8 | 1000.00 | 购买糕点,免费发放给昆明南站上海返昆旅客 | ||||||
上海解封,购买糕点1000份免费发放昆明南站返昆旅客 | 2022-6-8 | 4000.00 | 与樊世清定向捐款1000元,共支出5000元 | ||||||
刘世虎定向捐款支持龙翔社区疫情防控 | 2022-5-5 | 1000.00 | |||||||
区水务局工会定向捐款单位困难职工王磊 | 2022-4-20 | 10650.00 | |||||||
区工商联合会定向捐款勐龙镇民兵营防疫卡点 | 2022-4-13 | 20000.00 | |||||||
购买鲜花慰问隔离酒店疫情防控工作人员 | 2022-4-6 | 6040.00 | |||||||
合计:316755.58元 | |||||||||
助学帮扶 | |||||||||
呈贡区贫困学生21人 | 1 | 马某 | 29000.00 | ||||||
2 | 简某 | ||||||||
3 | 陈某 | ||||||||
4 | 梁某 | ||||||||
5 | 李某 | ||||||||
6 | 陈某 | ||||||||
7 | 王某 | ||||||||
8 | 方某 | ||||||||
9 | 代某 | ||||||||
10 | 杨某 | ||||||||
11 | 徐某 | ||||||||
12 | 冉某 | ||||||||
13 | 曾某 | ||||||||
14 | 龙某 | ||||||||
15 | 何某 | ||||||||
16 | 李某 | ||||||||
17 | 徐某 | ||||||||
18 | 陈某 | ||||||||
19 | 郑某 | ||||||||
20 | 袁某 | ||||||||
21 | 肖某 | ||||||||
转龙镇贫困学生8人 | 1 | 玉某 | |||||||
2 | 张某 | ||||||||
3 | 张某 | ||||||||
4 | 崔某 | ||||||||
5 | 张某 | ||||||||
6 | 尹某 | ||||||||
7 | 邓某 | ||||||||
8 | 潘某 | ||||||||
以上七项共计:573755.58元 |
(三)结余情况
截至2022年12月31日,呈贡区红十字会募捐账户共结余募捐资金共计229008.39元。
三、2022年度物资捐赠接收使用情况
截至2022年12月31日,呈贡区红十字会的物资捐赠入库共计558612.5元,出库共计558612.5元。
序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量规格 | 物资价值(元) | 物资去向 |
1 | 12月5日 | 云南青少年公益艺术社团——梁云社 | 普通医疗外科口罩 | 4250支(0.5元/支) | 2125.00 | 定向用于呈贡区疾病预防控制中心新冠疫情防控 |
2 | 12月4日 | 昆明兰成鹏科技有限公司 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 1000人份(3.9元/盒) | 3900.00 | 定向用于呈贡区疾病预防控制中心新冠疫情防控 |
3 | 11月29日 | 云南省红十字会 | 助邦手动轮椅车 | SYIV100-ZB-26 | 1184.00 | 定向用于缪家营社区 |
衡瑞康医用拐 | E24 | |||||
4 | 11月28日 | 呈贡丽鑫副食经营部 | 果汁饮料 (多上) | 400件(75元/件) | 33400.00 | 拨付至呈贡区疫情防控指挥部办公室 |
方便面 (康师傅) | 50箱(68元/箱) | |||||
4 | 11月25日 | 云南秦朗建筑工程有限公司 | 库铂折叠口罩-2007 | 白色10000个(2.5元/个) | 25000.00 | 定向用于斗南街道新冠疫情防控 |
5 | 11月22日 | 江云市场 | 泡面(桶装) | 300件(74元/件) | 190050.00 | 定向用于斗南街道新冠疫情防控 |
火腿肠(泡面搭档) | 50件(175元/件) | |||||
纯牛奶 | 100件(113元/件) | |||||
矿泉水 | 200件(39元/件) | |||||
N95医用防护口罩 | 50件(2800元/件) | |||||
6 | 11月21日 | 昆明花易宝科技有限公司 | N95口罩 | 3000个(6.5元/个) | 40149.00 | 定向用于斗南街道新冠疫情防控 |
手套 | 300个(3.8元/个) | |||||
矿泉水 | 200件(20元/件) | |||||
白象方便面 | 200箱(45元/箱) | |||||
莫小仙煲仔饭 | 20箱(9.9元/箱) | |||||
欧亚牛奶 | 50箱(58.9元/箱) | |||||
7 | 6月2日 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 高端纯悦果味水 | 1000件(42.9元/件) | 42958.00 | 拨付至昆明南站地区综合管理办公室用于疫情防控 |
8 | 3月18日 | 共青团昆明市呈贡区委 | 医用检查手套 | 1000双(L号) | 28312.00 | 拨付至呈贡区科学技术和工业信息化局用于疫情防控 |
医用隔离面罩 | 300个(套头式) | |||||
医用外科口罩 | 25000个 | |||||
9 | 3月16日 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 纯悦水 | 2000件,12瓶/件 | 27000.00 | 拨付至呈贡区机关事务管理局用于疫情防控 |
10 | 1月5日 | 丘北福丘原蜜蜂发展有限公司 | 蜂蜜 | 800盒,250g/盒 | 86400.00 | 拨付至呈贡区机关事务管理局用于疫情防控 |
11 | 1月3日 | 云南通赢优采网络科技有限公司 | 医用口罩 | 10000只(0.8元/只) | 8000.00 | 拨付至呈贡区科学技术和工业信息化局用于疫情防控 |
12 | 1月3日 | 云南海萍商贸有限公司 | 免洗洗手液 | 2400瓶,80 ml/瓶 | 19200.00 | 拨付至呈贡区科学技术和工业信息化局用于疫情防控 |
13 | 1月3日 | 云南领先未来商贸有限公司 | 折叠床 被褥 | 折叠床6张 被褥6套 | 1470.00 | 拨付至呈贡区应急管理局用于疫情防控 |
14 | 1月3日 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 番茄 冬瓜 西兰花 黄瓜 茄子 | 番茄75千克 冬瓜400千克 西兰花300千克 黄瓜400千克 茄子800千克 | 16812.50 | 拨付至呈贡区机关事务管理局用于疫情防控 |
15 | 1月2日 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 雪兰牛奶 高原牧场 | 雪兰牛奶1560盒 高原牧场4944盒 | 32652.00 | 拨付至呈贡区教育体育局用于疫情防控 |
捐赠物资合计金额: | 558612.5元 |
在此我们郑重承诺:一是所有接收的资金根据捐赠协议或捐赠意向函专款专用;所有捐赠物资认真完成交接手续,并尊重捐赠者的意愿,及时进行转交。二是主动公开、接受监督。募捐款物及使用情况我们将及时呈贡区红十字会公众号等公开渠道进行公布,全程接受社会的监督。监督电话:0871-67477768。
呈贡区红十字会
2023年1月4日