2022年11月份呈贡区城市网格化管理工作考核公示
一、一类单位考核情况
街道部门 | 本月考核 分数 | 上月考核 分数 | 本月排名 | 上月排名 |
龙城街道办事处 | 99.78 | 98.6 | 1↑ | 3 |
斗南街道办事处 | 99.72 | 99.33 | 2↓ | 1 |
洛龙街道办事处 | 99.55 | 98.8 | 3↓ | 2 |
吴家营街道办事处 | 98.95 | 98.15 | 4↑ | 5 |
乌龙街道办事处 | 98.82 | 98.59 | 5↓ | 4 |
雨花街道办事处 | 98.30 | 98.09 | 6 | 6 |
二、二类单位考核情况
部 门 | 本月考核 分数 | 上月考核 分数 | 本月排名 | 上月排名 |
区城市管理局 | 99.53 | 99.34 | 1 | 1 |
区水务局 | 99.50 | 99.25 | 2 | 2 |
区交通运输局 | 99.25 | 99.25 | 3↓ | 2 |
区住房城乡建设局 | 99.05 | 99.07 | 4 | 4 |
市公安局呈贡分局 | 99.00 | 99.00 | 5 | 5 |
区市场监管局 | 99.00 | 99.00 | 5 | 5 |
昆明南站地区综合管理办 | 99.00 | -- | 5 | -- |
区民政局 | 98.00 | 99.00 | 8↓ | 5 |
三、三类单位考核情况 | ||||
部 门 | 本月考核 分数 | 上月考核 分数 | 本月排名 | 上月排名 |
清源自来水公司 | 100.00 | 100.00 | 1 | 1 |
春都公司 | 100.00 | 100.00 | 1 | 1 |
华润燃气公司 | 100.00 | 100.00 | 1 | 1 |
中国联通呈贡分公司 | 98.27 | 98.06 | 4 | 4 |
中国电信呈贡分公司 | 98.27 | 98.06 | 4↑ | 5 |
中国移动呈贡分公司 | 98.27 | 98.06 | 4↑ | 5 |
区供电局 | 98.25 | 85.14 | 7 | 7 |
区城投公司 | 68.49 | 82.05 | 8 | 8 |
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心
2022年12月28日

