昆明市主城2022年10月城市公共供水水质通告
发布时间:2022-12-27 16:58
字号:[
大
中
小
]
昆明市主城2022年10月城市公共供水水质通告
| (单位:%) | |||||||||||
| 指标 | 游离余氯 | 浑浊度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 色度 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 常规指标 | 综合 |
| 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | |
| 出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 管网末梢水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 说明: | |||||||||||
| 1、城市供水水质监测机构:国家城市供水水质监测网昆明监测站 | |||||||||||
| 2、标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | |||||||||||
昆明市主城2022年10月城市公共供水水质通告
