2022年10月呈贡区环境空气质量情况通报
2022年10月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)对空气质量进行评价。
2022年10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数31天,其中:优级天数26天,良级天数5天,环境空气质量优良率为100%。可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、臭氧浓度比去年同期上升60.0%、50.5%、42.9%、20.0%、16.7%、9.4%;综合污染指数2.39,比去年同期上升32.8%。 10月环境空气质量详见表1。
表1:2022年10月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境 空气 综合 污染 指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月平均值 | 7 | 20 | 0.6 | 32 | 18 | 105 | 2.39 | ||
2021年10月 平均值 | 6 | 14 | 0.5 | 20 | 12 | 96 | 1.80 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为95%、90%百分位浓度均值。 | ||||||||
2022年1~10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数297天,其中优级天数168天,良级天数125天, 轻度污染4天,环境空气质量优良率98.65%,综合污染指数2.59。与去年同期相比,优级天数增加18天,综合污染指数下降11.0%,一氧化碳、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧浓度分别下降22.2%、17.4%、10.5%、8.6%、6.9%,二氧化硫浓度持平。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2022年呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 污染 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 7 | 19 | 0.5 | 23 | 16 | 94 | 2.09 | 100.0 | |
2月 | 9 | 14 | 0.6 | 32 | 26 | 125 | 2.63 | 100.0 | |
3月 | 10 | 19 | 0.8 | 48 | 32 | 153 | 3.40 | 100.0 | |
4月 | 10 | 20 | 0.6 | 48 | 28 | 163 | 3.32 | 86.67 | |
5月 | 11 | 16 | 0.7 | 29 | 15 | 125 | 2.38 | 100.0 | |
6月 | 12 | 14 | 0.7 | 24 | 12 | 122 | 2.14 | 100.0 | |
7月 | 8 | 17 | 0.6 | 26 | 13 | 120 | 2.20 | 100.0 | |
8月 | 8 | 17 | 0.6 | 25 | 12 | 126 | 2.20 | 100.0 | |
9月 | 8 | 17 | 0.5 | 28 | 15 | 127 | 2.31 | 100.0 | |
10月 | 7 | 20 | 0.6 | 32 | 18 | 105 | 2.39 | 7 | |
2022年1~10月均值 | 9 | 17 | 0.7 | 32 | 19 | 134 | 2.59 | 98.65 | |
2021年1~10月均值 | 9 | 19 | 0.9 | 35 | 23 | 144 | 2.91 | 96.94 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2022年11月17日

