关于印发《昆明市呈贡区托幼机构招生前卫生评价工作流程》的通知
关于印发《昆明市呈贡区托幼机构招生前卫生评价
工作流程》的通知
呈贡区各托幼机构:
现将《昆明市呈贡区托幼机构招生前卫生评价工作流程》印发你们,请各托幼机构认真对照实施,抓好工作落实,提高本单位卫生保健管理水平。
昆明市呈贡区卫生健康局
二0二0年十月
昆明市呈贡区托幼机构招生前卫生评价工作流程
为认真贯彻国家卫生健康委、教育体育部颁发的《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》要求,在呈贡区辖区内新开办托幼机构,招生前需取得呈贡区卫生健康局出具的招生前卫生保健评价报告。具体流程如下:
一、提交申请书
新设立的托幼机构,应当按照《托幼机构卫生保健工作规范》卫生评价的标准进行设计和建设,招生前须向呈贡区卫生健康局人口监测与家庭发展科提交以下资料:“托幼机构卫生评价申请书”(附件1)、“昆明市新设立托幼机构招生
前基本情况登记表”(附件2)及“新设立托幼机构卫生评价计分表(自评)”(附件3)
二、组织评价
由呈贡区卫生健康局人口监测与家庭发展科负责组织相关单位专业人员(呈贡区妇幼健康服务中心、呈贡区卫生健康局、呈贡区妇幼健康服务中心),使用“新设立托幼机构卫生评价计分表”(附件3),在20个工作日内对提交申请的托幼机构进行招生前卫生评价。
三、评价结果
根据评价结果出具“托幼机构卫生评价报告”(见附件4)。凡卫生评价为“合格”的托幼机构,即可向区教育体育局申请注册;凡卫生评价为“不合格”的托幼机构,限一个月内整改后方可重新申请评价;若两次评价均“不合格”,当年度内不在给予评价。评价结果于5个工作日公示于昆明市呈贡区人民政府网。
四、附件
附件1 托幼机构卫生评价申请书
附件2 昆明市新设立托幼机构招生前基本情况登记表
附件3 新设立托幼机构卫生评价计分表
附件4 托幼机构卫生评价报告
附件5 呈贡区托幼机构卫生评价流程图
附件6 呈贡区托幼机构卫生评价专家组人员名单
联系单位:昆明市呈贡区卫生健康局人口监测与家庭发展科
联系电话:0871-67479224
昆明市呈贡区卫生健康局
2020年10月11日
附件1
托幼机构卫生评价申请书
_________:
本园(所)拟于 年 月开始招生,依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的要求,特向您单位申请对我园(所)进行卫生评估。
申请单位地址:
申请单位电话:
申请单位(签章):
申请人:
申请日期:
附件2
昆明市新设立托幼机构招生前基本情况登记表
申请日期: 年 月 日
机构名称 | 法人代表(或负责人) | |||||||||
机构地址 | 昆明市 县(市)区 街(路) 号 | |||||||||
联系电话 | 传真 号码 | 电子 邮件 | 邮政 编码 | |||||||
机构所有制形式:①公办(全民) ②集体 ③私人 ④中外合资 ⑤其他 | ||||||||||
主管单位名称 | ||||||||||
隶属关系: ①省 ②市 ③县(区) ④乡(镇、街道) ⑤村(社区) ⑥其他 | ||||||||||
园所性质:①托儿所 ②幼儿园 ③托幼混合 ④学前班 | ||||||||||
学制:①日托 ②全托 ③其他 | ||||||||||
总建筑面积 m2,户外活动场地 m2绿化面积 m2。 | ||||||||||
规模 学制 | 拟招生时间: | 拟招收儿童数: | ||||||||
幼儿班:小班 个班 人, 中班 个班 人, 大班 个班 人 | ||||||||||
日托 个班 人全托 个班 人 | ||||||||||
教职员工 | 机构总人数 人 ,其中:取得《托幼机构工作人员健康合格证》 人 | |||||||||
卫生保健人员总数 人 ,其中:医务人员 人,医师 人,护士 人 ;保健员 人。 卫生保健人员姓名 年龄 学历 职称 培训
| ||||||||||
保健室:有( );保健室面积 ㎡; 无( )
| ||||||||||
食堂:有( );无( );如有,请附《饮服务许可证》复印件 从业人员 人 |
附件3
新设立托幼机构卫生评价计分表
托幼机构名称: | 法人/负责人: | |||||
地址: | 联系电话: | |||||
评价机构: | 评价人: | |||||
评价人员职称: | 专业: | |||||
从事托幼机构工作年限: 年 | ||||||
抽样班级数及班级名称: | 评价日期: 年 月 日 | |||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评价 方法 | 实际得分 | |
单项 | 合计 | |||||
环境 卫生 (20分) | 室外 环境 (6分) | 户外活动场地、绿化用地及杂物堆放场地功能分区明确 | 每项0.5分, 共1分 | 现场 查看 | ||
室外活动场地地面平整、防滑,无障碍,无尖锐突出物 | 每项1分, 共2分 | |||||
塑胶活动场地有竣工检测合格报告 | 必达项目 | 查验 资料 | ||||
各类活动器材及玩具安全性符合GB-6675的要求 | 2分 | 查验 资料 | ||||
未种植有毒、带刺的植物
| 每项0.5分, 共1分 | 现场 查看 | ||||
室内 环境 (6分) | 室内环境的甲醛≤0.10mg/m3、苯≤0.11mg/m3、甲苯≤0.20 mg/m3、TVOC≤0.60 mg/m3;且出具的检测报告有 “CMA”标志 | 必达项目 | 查验 资料 | |||
室内通风良好,空气清新,无异味 | 1分 | 现场 查看 | ||||
不具备自然通风条件,安装机械通风设施,必要时安装空气消毒装置 | 1分 | |||||
室内采光良好 | 1分 | |||||
有照明装置 | 1分 | |||||
儿童活动室、寝室和食堂,有防鼠、防蚊蝇等有害昆虫的设施 | 每项1分, 共2分 | |||||
卫生间 (8分) | 每个班级有独立的厕所和盥洗室 | 1分 | 现场 查看 | |||
厕所和盥洗室分间或分隔处理 | 1分 | |||||
卫生间通风、无异味/无外窗的卫生间,应设置防止回流的机械通风装置 | 1分 | |||||
有照明装置 | 1分 | |||||
卫生间地面防滑 | 1分 | |||||
厕所内有污水池 | 0.5分 | |||||
盥洗室内有洗涤池 | 0.5分 | |||||
盥洗室内有流动水洗手装置 | 必达项目 | |||||
儿童用水龙头数≥6个/班 | ≥6个/班 2分 4~5个/班 1分 <4个/班 0分 | |||||
个人 卫生 设施 (15分) | 毛巾及设施 (5分) | 儿童有专用毛巾 | 必达项目 | 现场 查看 | ||
寄宿制儿童每人有专用洗漱用品 | 必达项目 | |||||
每班有专用毛巾架 | 1分 | |||||
毛巾架标识清楚 | 1分 | |||||
毛巾间距合理,互相不接触、不贴墙 | 1分 | |||||
有毛巾消毒设施 | 1分 | |||||
有毛巾晾晒或烘干装置 | 1分 | |||||
水杯及设施 (6分) | 儿童有专用水杯 | 必达项目 | ||||
每班有水杯架,放置在安全、卫生的位置 | 1分 | |||||
水杯架有分隔 | 0.5分 | |||||
水杯架标识清楚 | 0.5分 | |||||
配备饮水设施 | 1分 | |||||
饮水设施有防烫伤等防护措施 | 1分 | |||||
有水杯消毒设施 | 2分 | |||||
床位及被褥 (4分) | 有独自使用的儿童床位 | 1分 | ||||
床位安全、卫生 | 1分 | |||||
儿童有专用被褥 | 2分 | |||||
食堂 卫生(10分) | 餐具 (4分) | 在食堂或清洗消毒间进行餐具的集中清洗 | 1分 | 现场 查看 | ||
集中消毒 | 1分 | |||||
热力消毒 | 1分 | |||||
消毒后餐具有保洁存放设施 | 1分 | |||||
食物 留样 (3分) | 有食物留样专用冰箱 | 2分 | ||||
食物留样专用盒 | 0.5分 | |||||
留样有专人管理 | 0.5分 | 查验资料,食堂管理制度中有管理要求 | ||||
人员 配备 (3分) | 根据计划招收儿童数和餐次安排配备炊事人员。提供每日三餐的托幼机构儿童与炊事人员比例应达到50: 1,一餐或二餐的托幼机构应达到80:1 | 三餐: ≤50:1 3分 >50:1 2分 >80:1 1分 一餐/二餐: ≤80:1 3分 >80:1 2分 >120:1 1分 非专职炊事人员 0分 | 查验计算 | |||
保健室或卫生室设置(20分) | 设立 情况 | 设立保健室或卫生室 | 必达项目 | 现场 查看 | ||
卫生室有《医疗机构执业许可证》 | 必达项目 | |||||
使用 情况 (2分) | 保健室或卫生室有独立用房 | 1分 | ||||
面积≥12平方米 | 1分 | |||||
设施 (18分) | 有儿童观察床、流动水设施、消毒剂、移动紫外线消毒车或其他空气消毒装置 | 每项2分 | ||||
有桌椅、药品柜、资料柜等设备 | 每项1分 | |||||
儿童杠杆式体重秤或电子体重秤、身高计、量床(供2岁及以下儿童使用)、国际标准视力表或标准对数视力表灯箱、体围测量软尺、压舌板、体温计、手电筒等常用设备 | 每项1分 | |||||
卫生保健人员配备 (15分) | 人员 配备 | 配备符合国家规定的卫生保健人员 | 必达项目 | 查验 资料 | ||
卫生保健工作负责人 (5分) | 卫生保健工作的第一责任人是托幼机构的法定代表人或负责人 | 5分 | 查验资料,园内职责分工 | |||
卫生保健人员 配备 (5分) | 根据托幼机构计划招收儿童数量配备卫生保健人员,按照150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备,收托150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员 | ≤150:1 5分 150:1-200:1 4分 200:1-300:1 2分 >300: 1 0分 | 查验 计算 | |||
人员 培训 (5分) | 卫生保健人员上岗前应当接受市(地)级以上妇幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训并考核合格 | 5分 | 查验 资料 | |||
工作人员健康检查 (10分) | 健康 检查 (10分) | 托幼机构工作人员上岗前取得《托幼机构工作人员健康合格证》。炊事人员上岗前须取得《食品从业人员健康证》 | 任1人10分 | 查验 资料 | ||
卫生保健制度 (10分) | 卫生保健制度 (10分) | 一日生活制度 | 每项1分 | 查验 资料 | ||
膳食管理制度 | ||||||
体格锻炼制度 | ||||||
卫生与消毒制度 | ||||||
入园(所)及定期健康检查制度 | ||||||
传染病预防与控制制度 | ||||||
常见疾病预防与管理制度 | ||||||
伤害预防制度 | ||||||
健康教育制度 | ||||||
卫生保健信息收集制度 | ||||||
评价总分 |
备注:
1.托幼机构总分达到80分以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
2.若托幼机构不提供儿童膳食,则不予评价食堂卫生、工作人员健康检查和卫生保健制度的相应部分。托幼机构分数达到剩余项目总分的80%以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
3.如果评价结果为“不合格”, 托幼机构应当根据评价报告给予的整改意见和指导,限一个月内整改后可重新申请卫生评价;若两次评价均“不合格”,当年度内不在给予评价。 附件4
托幼机构卫生评价报告
:
根据你单位的申请,按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的卫生评价基本要求,我单位组织专家于 年 月 日对你园(所)招生前的卫生保健状况进行评价。
评价结果: 1.合格 2.不合格
评价意见:
评价单位(签章):
评价人员:
附件5
呈贡区托幼机构卫生评价流程图
附件6
呈贡区托幼机构卫生评价专家组
人员名单
组 长 :范志俊 区卫健局副局长
副组长 :段艳香 区妇幼健康服务中心主任
寇定英 区卫健局人口监测与家庭发展科科长
成 员 :张竣翔 区妇幼健康服务中心分管副主任
何 波 区妇幼健康服务中心儿童保健部 主任
丁高洁 区疾病预防控制中心
杨永生 区卫生健康局综合监督执法局
杨永艳 区妇幼健康服务中心群体保健科专干
尹晓静 区妇幼健康服务中心群体保健科专干
卫生评价工作组要严格按照“昆明市托育服务机构卫生评价计分表”,在20个工作日内对辖区内的托育机构开展卫生评价并出具评价报告。
备注:专家组由行政主管部门(科室)、业务部门主要负责人及科室专干组成,如有临时调整将不再另行发文。