2022年呈贡区地方政府债券存续期公开表
发布时间:2022-06-17 14:24
浏览次数:92
字号:[
大
中
小
]
表3-1 | |||||||||||
2020年--2021年末530121 呈贡区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | |||||||||||||
2020年--2021年末530121 呈贡区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2020年云南省棚户区改造专项债券(一期)——2020年云南省政府专项债券(二十四期) | 160881 | 棚改专项债券 | 12.48 | 2020-08-24 | 3.27 | 7年 | 47.54 | 14.48 | 22.97 | 12.48 | 0.00 | ||
2021年云南省产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十一期) | 2105806 | 其他自平衡专项债券 | 5.00 | 2021-09-09 | 3.1 | 7年 | 26.26 | 8.00 | 16.26 | 5.00 | 0.00 | ||
2021年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十一期) | 2171055 | 其他自平衡专项债券 | 1.20 | 2021-10-26 | 3.24 | 10年 | 3.50 | 1.20 | 1.42 | 1.20 | 0.00 | ||
2021年云南省产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十四期) | 2171058 | 其他自平衡专项债券 | 6.40 | 2021-10-26 | 3.24 | 10年 | 13.60 | 6.60 | 6.63 | 6.40 | 0.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | ||||
2020年--2021年末530121 呈贡区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | ||
表3-2 | ||||
2020年--2021年末530121 呈贡区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 25.08 | 25.08 | ||
1 | 2021年云南省产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十一期) | 5.00 | 212城乡社区支出 | 12.48 |
2 | 2021年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十一期) | 1.20 | 229其他支出 | 12.60 |
3 | 2020年云南省棚户区改造专项债券(一期)——2020年云南省政府专项债券(二十四期) | 12.48 | ||
4 | 2021年云南省产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十四期) | 6.40 |