昆明市呈贡区人民政府国有土地使用权划拨审批结果公示(10宗)
昆明市呈贡区人民政府国有土地使用权划拨审批结果公示
经呈贡区人民政府批准,呈贡区洛龙1号路建设项目等10个地块建设项目用地以划拨方式供应,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 用地单位 |
1 | 呈贡区洛龙1号路建设项目 | 呈贡区洛龙街道办事处、乌龙街道办事处 | 城市道路用地 | 12447.72 | 昆明新都投资有限公司 |
2 | 呈贡区郎溪街建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 24287.32 | 昆明新都投资有限公司 |
3 | 呈贡区月华街建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 17597.64 | 昆明新都投资有限公司 |
4 | 呈贡区乌龙11号路延长线(西侧)建设项目 | 呈贡区雨花街道办事处 | 城市道路用地 | 3696.66 | 昆明新都投资有限公司 |
5 | 呈贡区致远路(昆工段)建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 34218.88 | 昆明新都投资有限公司 |
6 | 呈贡区艺苑路(A段) | 呈贡区雨花街道办事处 | 城市道路用地 | 20703.74 | 昆明新都投资有限公司 |
7 | 呈贡区兴园路(交职段)建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 13389.22 | 昆明新都投资有限公司 |
8 | 呈贡区兴园路(高校段)建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 21316.77 | 昆明新都投资有限公司 |
9 | 呈贡区雨花3号路建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 5041.68 | 昆明新都投资有限公司 |
10 | 呈贡区洛龙5号路建设项目 | 呈贡区雨花街道办事处 | 城市道路用地 | 6462.14 | 昆明新都投资有限公司 |
二、公示期
2022年4月13日至2022年4月27日。
三、意见反馈方式
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向呈贡区人民政府反映。
四、联系方式
单位地址:昆明市呈贡区谊康北路237号
联系电话:67479703
联 系 人:李卫华
昆明市呈贡区人民政府
2022年4月13日