昆明市呈贡区人民政府国有土地使用权划拨审批结果公示
经昆明市呈贡区人民政府批准,呈贡区182号建设项目等12个地块建设项目用地以划拨方式供应,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 用地单位 |
1 | 呈贡区182号建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 15543.18 | 昆明新都投资有限公司 |
2 | 呈贡区联大立交建设项目 | 呈贡区乌龙街道办事处 | 城市道路用地 | 44956.04 | 昆明新都投资有限公司 |
3 | 呈贡区南中央大道建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 13869.20 | 昆明新都投资有限公司 |
4 | 呈贡区驼峰街西段建设项目 | 呈贡区乌龙街道办事处 | 城市道路用地 | 23684.50 | 昆明新都投资有限公司 |
5 | 呈贡区乌龙11号路建设项目(兴呈路至乌龙18号路段) | 呈贡区雨花街道办事处、乌龙街道办事处 | 城市道路用地 | 1924.99 | 昆明新都投资有限公司 |
6 | 呈贡区下庄路建设项目 | 呈贡区雨花街道办事处下庄居民委员会 | 城市道路用地 | 7087.72 | 昆明新都投资有限公司 |
7 | 呈贡区祥丰街建设项目(22号至172号路段) | 呈贡区洛龙街道办事处白龙潭和吴家营居民委员会 | 城市道路用地 | 10232.30 | 昆明新都投资有限公司 |
8 | 呈贡区兴呈路建设项目 | 呈贡区乌龙街道办事处 | 城市道路用地 | 45969.10 | 昆明新都投资有限公司 |
9 | 呈贡区雨花2号路建设项目 | 呈贡区吴家营街道办事处缪家营居民委员会 | 城市道路用地 | 5006.39 | 昆明新都投资有限公司 |
10 | 昆明市2013-2017年城市棚户区改造统贷建设项目(三期)-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目配套市政路网(东片区)工程建设项目 | 呈贡区洛龙街道办事处吴家营和白龙潭居民委员会 | 城市道路用地 | 17368.98 | 昆明新置投资发展有限公司 |
11 | 呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目配套市政路网(西片区)建设项目 | 呈贡区洛龙街道办事处白龙潭和吴家营居民委员会 | 城市道路用地 | 17792.36 | 昆明新置投资发展有限公司 |
12 | 呈贡28号路(西段)、31号路(西段)、30号路(韶光街-聚贤街)、彩云西2分路(韶光街-聚贤街)建设项目 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 城市道路用地 | 32797.33 | 昆明市呈贡区城市投资集团有限公司 |
二、公示期
2022年3月16日至2022年3月30日。
三、意见反馈方式
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向呈贡区人民政府反映。
四、联系方式
单位地址:昆明市呈贡区谊康北路237号
联系电话:67479703
联 系 人:李卫华
昆明市呈贡区人民政府
2022年3月16日