呈贡区住房和城乡建设局2021年政府信息公开工作年度报告
呈贡区住房和城乡建设局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省政府信息公开规定》,特向社会公布2021年度呈贡区住房和城乡建设局政府信息公开年度报告。呈贡区住房和城乡建设局扎实推进政府信息公开工作,紧紧围绕增强工作的透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,有力地促进了全局各项工作的开展。
(一)组织领导有力
为加强对政务公开工作的组织领导,我局高度重视政府信息与政务公开工作,成立了由主要领导担任组长的政府信息公开工作领导小组,并明确1名分管领导负责,由1名在职在编工作人员负责政府信息与政务公开工作,确保信息公开工作分工有人管、落实有人干、监督有人查,切实抓好组织领导。
(二)公开机制规范
进一步明确信息的公开分类,规范单位内部的信息公开程序,制定完善《呈贡区住房和城乡建设局信息公开制度》,明确信息对外发布审核流程,确保工作到人、责任到人。及时将内部组织机构的电话、传真、电子邮箱等联系方式在“昆明市呈贡区人民政府”网站上全面公开,方便申请人提出申请或自行查阅。我局2021年度共受理信息公开申请5件,每件均严格按照受理程序、答复形式、答复内容规范进行受理答复,全年未发生失泄密事件。
(三)公开渠道通畅。加强对“昆明市呈贡区人民政府”网站的维护,保证网站内容及时更新;充分利用微信、微博等新媒体扩大受众面,进一步畅通广大群众获取我局政务信息的渠道;单位主要领导和分管领导积极参加新闻发布会、“春城热线在线访谈”等活动,直面群众关切,及时发布信息;重视依申请公开工作,做到及时回复,答复清晰。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下步打算
一是切实加强组织领导,进一步规范和完善政府信息公开工作制度,认真落实目标责任制;二是严格贯彻落实政府信息公开的各项规章制度,进一步规范政府信息公开工作,持续强化信息公开工作队伍建设;三是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训,增强信息公开工作人员的法律和责任意识,提高业务能力和工作水平,进一步适应新常态、新思路。
昆明市呈贡区住房和城乡建设局
2022年1月12日