2021年10月呈贡区环境空气质量情况通报
2021年10月呈贡区环境空气质量情况通报
呈贡区环境空气质量以呈贡新区空气自动站(国家环境空气质量监测点)监测结果进行评价,监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)6项。监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价。
2021年10月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数31天,其中:优级天数29天,占93.5%;良级天数2天,占6.5%;环境空气质量优良率为100%。可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳、二氧化氮、细颗粒物(PM2.5)、臭氧浓度比去年同期分别下降37.5%、37.5%、33.3%、25.0%、12.7%,二氧化硫浓度与去年同期持平;环境空气综合指数1.80,比去年同期下降25.9%。 10月环境空气质量详见表1。
表1:2021年10月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境空气综合指数 | 超标 污染物 | ||||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月平均值 | 6 | 14 | 0.5 | 20 | 12 | 96 | 1.80 | ||
2020年10月 平均值 | 6 | 21 | 0.8 | 32 | 16 | 110 | 2.43 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为90%、95%百分位浓度均值。 | ||||||||
2021年1~10月, 呈贡新区环境空气自动站有效监测天数294天,其中优级天数150天,良级天数135天, 轻度污染9天(臭氧超标8天,PM2.5超标1天), 环境空气质量优良率为96.94%。与去年同期相比,优级天数减少4天,空气优良率下降2.31%,综合指数上升4.7%,二氧化氮浓度下降5.0%,二氧化硫、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧浓度分别上升12.5%、9.5%、6.1%、5.1%,一氧化碳浓度持平。各项污染物浓度情况详见表2。
表2:2021年1~10月呈贡区环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 10 | 26 | 1.0 | 42 | 31 | 104 | 3.21 | 100.0 | |
2月 | 11 | 16 | 0.8 | 34 | 29 | 123 | 2.87 | 100.0 | |
3月 | 13 | 24 | 0.9 | 69 | 49 | 157 | 4.41 | 89.29 | |
4月 | 11 | 24 | 0.9 | 54 | 37 | 156 | 3.81 | 93.10 | |
5月 | 11 | 15 | 0.6 | 29 | 17 | 135 | 2.45 | 100.0 | |
6月 | 10 | 14 | 0.7 | 24 | 12 | 122 | 2.14 | 100.0 | |
7月 | 7 | 17 | 0.6 | 24 | 12 | 108 | 2.05 | 100.0 | |
8月 | 9 | 17 | 0.6 | 27 | 13 | 162 | 2.49 | 87.10 | |
9月 | 6 | 19 | 0.5 | 27 | 14 | 110 | 2.17 | 100.0 | |
10月 | 6 | 14 | 0.5 | 20 | 12 | 96 | 1.80 | 100.0 | |
2021年 1~10月均值 | 9 | 19 | 0.9 | 35 | 23 | 144 | 2.91 | 96.94 | |
2020年 1~10月均值 | 8 | 20 | 0.9 | 33 | 21 | 137 | 2.78 | 99.25 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2021年11月15日

