呈贡区民政局信息公开工作年度报告
呈贡区民政局信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,呈贡区民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,在区委、政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,着力完善政府信息工作制度,不断扩大主动公开,依法及时做好依申请公开,规范强化公开平台建设,持续推进政府公开透明。
(一)完善公开工作制度。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,制定《民政局政府信息公开门户网站安全等级保护定级报告》,修订《呈贡区民政局信息公开保密审核制度》《呈贡区民政局信息公开保密审核制度》,推动新条例要求及时执行落实。
(二)大力推进主动公开。2019年度,我局在政府网站上发布和更新的各类信息共计30条。
(三)依法做好依申请公开。政府信息公开申请较多的民政业务领域为社会组织管理、区划地名管理、社会事务等。在办理依申请公开工作中均未向申请人收取费用。
(四)加强政府信息管理。根据政府信息公开条例的新变化新要求,以信息化手段对政府信息公开工作进行标准化、规范化流程再造。更新政府信息依申请公开互联网接收系统,推动政府信息依申请公开工作平台建设。加强公文和其他档案资料的归档管理,为查询使用和信息公开提供便利。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、主要问题
一是政府公开的内容还不够丰富,形式不够多样;二是信息质量和公开时效性有待进一步提高;三是政府信息公开工作的各项制度机制仍需进一步完善。
二、改进情况
一是进一步加强政府信息和政务公开制度建设,强化规则意识,做好民政重点领域信息公开,把公开透明的要求贯穿于各个环节,自觉接受群众监督,紧密结合民政民生工作实际开展政府信息公开工作,全力推进政务公开规范化、标准化;二是加强民政服务窗口建设,完善服务内容和服务程序、规范服务标准和服务行为,抓好群众关注热点问题的公开,加强与人民群众的沟通交流,及时回应群众政策咨询,为群众答疑解惑。
六、其他需要报告的事项
无
昆明市呈贡区民政局
2019年2月19日