昆明市呈贡区第四中学2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区第四中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度昆明市呈贡区第四中学决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度昆明市呈贡区第四中学决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区第四中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
实施高中学历教育,初中义务教育,促进基础教育发展。着眼学生能力素质的培养,教学组织方式、教学内容、教学模式、教学方法、教学评价均围绕学生个体而开展,为学生量身打造独一无二的专属教育。
二、部门基本情况
2017年5月,呈贡区第四中学根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室呈编办通(2015)36号成立,是独立核算的全额拨款事业单位。
(一)部门决算单位构成
纳入2020年度部门决算编报的单位共1个,昆明市呈贡区第四中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年,在职在编实有人数101人,全部是财政全额供养人员;无在编实有车辆;无离退休人员。
第二部分 2020年度昆明市呈贡区第四中学决算表
一、 收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,738,521.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 7918269.19 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 820252.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||
本年收入合计 | 25 | 8,738,521.19 | 本年支出合计 | 53 | 8,738,521.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 55 | ||
总计 | 28 | 8,738,521.19 | 总计 | 56 | 8,738,521.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
二、 收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 8,738,521.19 | 8,738,521.19 | |||||||||
205 | 教育支出 | 7,918,269.19 | 7,918,269.19 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 7,918,269.19 | 7,918,269.19 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 3,897,321.98 | 3,897,321.98 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 4,020,947.21 | 4,020,947.21 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、 支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,738,521.19 | 8,738,521.19 | |||||||
205 | 教育支出 | 7,918,269.19 | 7,918,269.19 | ||||||
20502 | 普通教育 | 7,918,269.19 | 7,918,269.19 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 3,897,321.98 | 3,897,321.98 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 4,020,947.21 | 4,020,947.21 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 820,252.00 | 820,252.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8738521.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 7918269.19 | 7918269.19 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 820252.00 | 820252.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 25 | 8738521.19 | 本年支出合计 | 54 | 8738521.19 | 8738521.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 8738521.19 | 总计 | 58 | 8738521.19 | 8738521.19 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8738521.19 | 8738521.19 | 8738521.19 | 8738521.19 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 7918269.19 | 7918269.19 | 7918269.19 | 7918269.19 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 7918269.19 | 7918269.19 | 7918269.19 | 7918269.19 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 3897321.98 | 3897321.98 | 3897321.98 | 3897321.98 | |||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4020947.21 | 4020947.21 | 4020947.21 | 4020947.21 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | 820252.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8,650,962.19 | 302 | 商品和服务支出 | 87,559.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | - | 311 | 对企业补助(基本建设) | - |
30101 | 基本工资 | 2,888,812.00 | 30201 | 办公费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | |
30102 | 津贴补贴 | 1,096,636.00 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | |
30103 | 奖金 | 133,775.00 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | |||
30107 | 绩效工资 | 2,351,600.00 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 611,233.76 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2,400.00 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 707,664.01 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 40,989.42 | 30211 | 差旅费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | |
30113 | 住房公积金 | 820,252.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 85,159.00 | 31010 | 安置补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 8,650,962.19 | 公用经费合计 | 87,559.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
学校没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2019年度昆明市呈贡区第四中学决算情况说明
一、收入决算情况说明
呈贡区第四中学2020年度收入合计873.85万元。其中:财政拨款收入873.85万元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
呈贡区第四中学2020年度支出合计873.85万元。其中:基本支出873.85万元,占总支出的100%;无项目支出,无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障我校正常运转的日常支出865.10万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.75万元,占基本支出的1%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
呈贡区第四中学2020年度一般公共预算财政拨款支出873.85万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度用于保障我校正常运转的日常支出865.10万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.75万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
呈贡区第四中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)学校运行经费支出情况
呈贡区第四中学2020年机关运行经费支出873.85万元。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出865.10万元;办公费等日常公用经费8.75万元;
(二)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,呈贡区第四中学资产总额0万元。
(三)政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评情况
学校绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
(五)其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
昆明市呈贡区第四中学
2021年10月08日
相关附件下载: 昆明市呈贡区第四中学2020年度部门决算表