2021年昆明市呈贡区环境空气质量月监测情况通报 (6月份)
2021年昆明市呈贡区环境空气质量月监测情况通报
(6月份)
呈贡区环境空气自动监测站主要对空气中二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)6项指标进行24小时连续监测,监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价。 2021年6月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数30天,其中:优级天数22天,占73.3%;良级天数8天,占26.7%;环境空气质量优良率为100%。二氧化硫、臭氧浓度比去年同期分别上升11.1%、11.9%,细颗粒物(PM2.5)浓度与去年持平,二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)、浓度比去年同期分别下降12.5%、36.4%、11.1%,环境空气综合指数2.14,比去年同期下降0.10。6月环境空气质量详见表1。
表1:2021年6月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境空气综合指数 | 超标 污染物 | ||||||
SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | O3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月浓度范围 | 7~15 | 9~25 | 0.4~0.7 | 16~44 | 7~24 | 58~151 | - | - | |
月平均值 | 10 | 14 | 0.7 | 24 | 12 | 122 | 2.14 | ||
2020年6月平均值 | 9 | 16 | 1.1 | 27 | 12 | 109 | 2.24 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为90%、95%百分位浓度均值。 | ||||||||
2021年1-6月,呈贡区环境空气自动站有效监测天数171天,其中优级天数49天,良级天数117天, 轻度污染5天(分别为3月7日臭氧、3月28日臭氧、3月30日细颗粒物、4月15日臭氧、4月30日臭氧),环境空气质量优良率为97.08%。与2020年1-6月相比,优级天数增加1天,轻度污染增加4天,空气优良率下降2.24个百分点,二氧化氮、一氧化碳与去年持平,二氧化硫、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧分别上升22.2%、10.5%、7.4%、6.4%,综合指数上升0.21。各污染物浓度情况详见表2。
表2:呈贡区2021年1-6月环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 10 | 26 | 1.0 | 42 | 31 | 104 | 3.21 | 100.0 | |
2月 | 11 | 16 | 0.8 | 34 | 29 | 123 | 2.87 | 100.0 | |
3月 | 13 | 24 | 0.9 | 69 | 49 | 157 | 4.41 | 89.3 | |
4月 | 11 | 24 | 0.9 | 54 | 37 | 156 | 3.81 | 93.1 | |
5月 | 11 | 23 | 0.7 | 42 | 23 | 148 | 3.12 | 100.0 | |
6月 | 10 | 14 | 0.7 | 24 | 12 | 122 | 2.14 | 100.0 | |
2021年1月-6月均值 | 11 | 20 | 0.9 | 42 | 29 | 150 | 3.27 | 97.08 | |
2020年1月-5月均值 | 9 | 20 | 0.9 | 38 | 27 | 141 | 3.06 | 99.32 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2021年7月7日

