2021年昆明市呈贡区环境空气质量月监测情况通报 (5月份)
2021年昆明市呈贡区环境空气质量月监测
情况通报
(5月份)
呈贡区环境空气自动监测站主要对空气中二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)6项指标进行24小时连续监测,监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价。 2021年5月呈贡新区环境空气自动站有效监测天数29天,其中:优级天数5天,占17.2%;良级天数24天,占82.8%;环境空气质量优良率为100%。二氧化硫与去年同期持平,二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧浓度比去年同期分别下降34.8%、14.3%、31.0%、13.0%、8.8%,环境空气综合指数2.45,比去年同期下降0.67。5月环境空气质量详见表1。
表1:2021年5月呈贡区环境空气质量统计表
日 期 | 污染物浓度(μg /m3、CO为mg/m3) | 环境空气综合指数 | 超标 污染物 | ||||||
SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | O3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
月浓度范围 | 9~14 | 10~26 | 0.4~0.7 | 14~45 | 10~26 | 60~152 | - | - | |
月平均值 | 11 | 15 | 0.6 | 29 | 17 | 135 | 2.45 | ||
2020年5月平均值 | 11 | 23 | 0.7 | 42 | 23 | 148 | 3.12 | - | |
备 注 | 1. 评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012); 2. 一氧化碳、臭氧平均浓度分别为90%、95%百分位浓度均值。 | ||||||||
2021年1-5月,呈贡区环境空气自动站有效监测天数141天,其中优级天数27天,良级天数109天, 轻度污染5天(分别为3月7日臭氧、3月28日臭氧、3月30日细颗粒物、4月15日臭氧、4月30日臭氧),环境空气质量优良率为96.45%。与2020年1-5月相比,优级天数减少18天,轻度污染增加4天,空气优良率下降2.82个百分点,一氧化碳与去年持平,二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧分别上升37.5%、5.0%、15.0%、17.9%、4.7%,综合指数上升0.34。各污染物浓度情况详见表2。
表2:呈贡区2021年1-5月环境空气质量统计表
月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 臭氧 | 综合 指数 | 优良率(%) | |
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||||
日均标准 | 优 | 50 | 80 | 2 | 50 | 35 | 100 | ||
良好 | 150 | 80 | 4 | 150 | 75 | 160 | |||
年均标准 | 优 | 20 | 40 | 2 | 40 | 15 | 100 | ||
良好 | 60 | 40 | 4 | 70 | 35 | 160 | |||
1月 | 10 | 26 | 1.0 | 42 | 31 | 104 | 3.21 | 100.0 | |
2月 | 11 | 16 | 0.8 | 34 | 29 | 123 | 2.87 | 100.0 | |
3月 | 13 | 24 | 0.9 | 69 | 49 | 157 | 4.41 | 89.3 | |
4月 | 11 | 24 | 0.9 | 54 | 37 | 156 | 3.81 | 93.1 | |
5月 | 11 | 23 | 0.7 | 42 | 23 | 148 | 3.12 | 100.0 | |
2021年1月-5月均值 | 11 | 21 | 0.9 | 46 | 33 | 151 | 3.46 | 96.45 | |
2020年1月-5月均值 | 8 | 20 | 0.9 | 40 | 28 | 144 | 3.12 | 99.27 | |
备注:一氧化碳为日均值第95百分位数浓度,臭氧为日最大8小时均值第90百分位数浓度。 | |||||||||
昆明市生态环境局呈贡分局
2021年6月3日

