呈贡区退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
呈贡区退役军人事务局十分重视政府信息与政务公开工作,将此项工作摆在重要位置,结合工作实际,深入推进政府信息与政务公开工作,积极推进政务公开化、制度化、规范化,及时、全面、主动的公开政府信息,取得了一定的成效。结合我局工作实际,现将2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
一是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省政府信息公开规定》和《昆明市呈贡区政府信息公开工作考核办法(试行)》要求,主动公开我区退役军人服务保障领域内的政府信息。二是通过官方微博、微信公众号、网站、宣传公示栏等方式做好政务公开工作,经梳理和编目,自2020年期间,我局共发布官方工作微博182条,微信公众号推送工作动态信息78条,被市级、区委、区政府、区纪委采用4条,在《云南省退役军人事务厅》、《中国双拥杂志》、《掌上春城》、《云岭军休》等国家级、省级、市级报刊杂志刊登工作信息7则。三是做好相关制度建设和规范执行,那要求建立政府文件公开属性审查制度、档案文书管理规范等,切实提高我局政务公开工作的分析研判水平,加强审查追责力度,截至目前,执行情况良好。四是完善对外服务窗口,呈贡区退役军人服务中心是我局下属事业单位,于2019年5月31日挂牌成立,承担了我局接待、受理退役军人查阅档案、优抚办理、退役报到、社保接续、解决诉求等服务职责。五是及时办理“12345”热线转办的工作单,共办结信访案件22件,对来访人员反映的问题,诉求和提出的意见、建议,进行分类梳理和分析,对照有关的法规政策,做好解释、化解工作。能答复的明确答复,不能答复的说明原因,指明解决问题的办法和途径,做到来访有回答,答复有依据。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度我局政府信息公开工作实现稳步推进,但仍然存在信息公开内容仅限于官方门户网站公开,公开效果还有待提升的问题。
针对存在的问题和不足,下一步我局将采取措施加以改进:一是进一步提高思想认识,加强组织领导,增强工作的积极性、主动性,强化业务培训、落实工作措施、提高工作质量,不断提升政府信息公开工作实效。二是完善工作机构制度,加强人员力量配备,准确定位职责,协调推动政府信息管理的基础工作,确保数据真实可查,发挥监督、规范作用。三是明确责任主体,尽职尽责干好政府信息公开各项工作,按时、准确、全面、高质量编报、发布政府信息公开工作年度报告。
六、其他需要报告的事项
无。
呈贡区退役军人事务局
2021年1月22日