昆明市生态环境局呈贡分局2020年政府信息公开工作年度报告
昆明市生态环境局呈贡分局2020年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及市委市政府、区委区政府全面推进政务公开工作的部署要求,现结合我局2020年度政府信息公开工作开展情况编制年度报告,并向社会公布。本报告中所列数据的统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日,本报告可通过呈贡区人民政府网站(http://www.kmcg.gov.cn/)查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请联系昆明市生态环境局呈贡分局办公室(地址:昆明市呈贡区兴呈路3599号裕顺南楼3楼;邮编:650500;联系电话:0871-67494517;传真:0871-67494086;电子邮箱:cgepb@vip.sina.com)
一、总体情况
2020年,我局坚持以“公开是常态,不公开是例外”的原则,积极推进政府信息与政务公开常态化工作。通过政府网站、微信公众号和官方微博信息平台主动公开信息745条。其中,呈贡区人民政府网站公开信息140条,微信公众号公开信息30期57条,官方微博公开信息548条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 59 | 1 | 60 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局虽然在政府信息与政务公开方面做了很多工作,也取得了一些成效,但距上级要求还有一定的差距,仍存在一些薄弱环节。一是政府信息与政务公开工作格局不健全,受制于机构不全、人员偏少、兼职过多、精力不足等困扰,开展工作不够全面。二是政府信息公开内容不够全面,与社会公众的需求相比还存在一定差距。三是一些动态信息公布得还不够及时,部分信息更新较慢。
2021年我局将继续深入贯彻落实条例和上级安排部署的各项要求,一是认真学习省、市、区关于政府信息与政务公开的相关文件精神,建立健全内部工作制度与工作机制,加强监督检查和考核,确保政府信息公开及时准确。二是做好群众接访工作,重视群众反馈意见,吸纳合理建议意见,拓展环保领域公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。
昆明市生态环境局呈贡分局
2021年1月20日