昆明市呈贡区2020年6月份城市居民最低生活保障对象公示名单
发布时间:2020-06-09 10:33
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市呈贡区2020年6月份城市居民最低生活保障 | ||||||||
| 对象公示名单 | ||||||||
| 姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 类别 | 原因 | 享受时间 | 备注 |
| 张 俊 | 龙城街道城内社区 | 2 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2009.9.3 | 方云芝监护人(母子关系) |
| 王兆光 | 龙城街道城内社区 | 4 | 0 | 0 | A | 重特大病 | 2018.12.1 | 停发 |
| 赵吕阳 | 龙城街道城内社区 | 13 | 600 | 1 | A | 残疾 | 2017.8.4 | 赵莲仙监护人(母女关系) |
| 徐明生 | 龙城街道城内社区 | 20 | 543 | 1 | A | 残疾 | 2013.1.29 | |
| 马金菊 | 龙城街道城内社区 | 23 | 463 | 1 | B | 残疾 | 2013.1.29 | 马跃进监护人(父女关系) |
| 潘小华 | 龙城街道城内社区 | 39 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.6 | 潘秀珍姑妈监护人 |
| 杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 50 | 425 | 1 | C | 残疾 | 2015.8.1 | 杨树珍监护人(母子关系) |
| 昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 75 | 500 | 1 | B | 残疾 | 2008.3.1 | 王琼仙监护人(母子关系) |
| 冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 172 | 200 | 1 | C | 家庭困难 | 2004.4.3 | 领取养老保险 |
| 杨文俊 | 龙城街道城内社区 | 177 | 589 | 1 | A | 上学 | 2004.4.3 | |
| 张跃萍 | 龙城街道城内社区 | 305 | 505 | 1 | B | 因病 | 2011.11.1 | |
| 沈丽华 | 龙城街道龙城社区 | 3 | 311 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.20 | |
| 马 晨 | 龙城街道龙城社区 | 6 | 400 | 1 | B | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 15 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.29 | |
| 王连红 | 龙城街道龙城社区 | 60 | 1066 | 1 | B | 下岗 | 2008.11.5 | 1户母子关系 |
| 王彦鑫 | 1 | 残疾 | ||||||
| 杨继焕 | 龙城街道龙城社区 | 64 | 1025 | 1 | B | 家庭困难 | 2009.9.16 | 1户母女关系 |
| 李 丹 | 1 | 上学 | ||||||
| 毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 84 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | 郑汝莲监护人(母子关系) |
| 袁忠焕 | 龙城街道龙城社区 | 134 | 200 | 1 | C | 家庭困难 | 2006.4.1 | 领取养老保险 |
| 普靖然 | 龙城街道龙城社区 | 140 | 630 | 1 | A | 上学 | 2014.10.1 | (父亲病故) |
| 高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 147 | 525 | 1 | B | 家庭困难 | 2003.5.21 | |
| 杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 170 | 1120 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.10 | 1户母女关系 |
| 杨 扬 | 1 | 上学 | ||||||
| 郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5 | 355 | 1 | A | 家庭困难 | 2012.7.15 | |
| 李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 7 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2016.9.1 | |
| 郑朝芬 | 龙城街道洛龙湖社区 | 29 | 630 | 1 | A | 年老 | 2019.4.1 | 孤独老人 |
| 吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 30 | 630 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.13 | |
| 冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 61 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.19 | |
| 廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 62 | 585 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.2.1 | |
| 陈夏芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 81 | 533 | 1 | B | 上学 | 2008.5.5 | 陈景洪户主(父女关系) |
| 杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 98 | 480 | 1 | B | 家庭困难 | 2014.10.1 | |
| 郑国栋 | 龙城街道洛龙湖社区 | 128 | 525 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.29 | 1户父子关系 |
| 张凤琴 | 龙城街道洛龙湖社区 | 143 | 575 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.23 | |
| 李林仙 | 龙城街道洛龙湖社区 | 166 | 558 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.18 | |
| 严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 173 | 1070 | 2 | B | 家庭困难 | 2004.10.10 | 父子关系 |
| 严焕鹏 | 上学 | |||||||
| 张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 236 | 585 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.10 | |
| 杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 244 | 630 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.31 | |
| 周福锡 | 龙城街道洛龙湖社区 | 249 | 580 | 1 | A | 家庭困难 | 2009.11.9 | |
| 张子欣 | 龙城街道古城社区 | 56 | 590 | 1 | A | 上学 | 2009.1.4 | |
| 潘松来 | 龙城街道古城社区 | 254 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 张焕娣 | 龙城街道龙街社区 | 31 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 57 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.27 | 刘珊珊监护人(父女关系) |
| 张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 208 | 200 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
| 戚云芬 | 龙城街道龙街社区 | 212 | 489 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 213 | 543 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 220 | 503 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 王开华 | 十四冶一公司 | 19 | 630 | 1 | A | 无收入 | 2019.8.1 | |
| 桑淑兰 | 十四冶一公司 | 88 | 515 | 1 | B | 家庭困难 | 2007.12.4 | |
| 普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 537 | 1 | B | 残疾 | 2005.1.25 | 张菊芬监护人(母子关系) |
| 张宝珍 | 十四冶一公司 | 105 | 608 | 1 | A | 残疾 | 2004.12.23 | |
| 李燕萍 | 十四冶一公司 | 115 | 570 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.5 | |
| 陕逦惠 | 十四冶一公司 | 125 | 615 | 1 | A | 残疾 | 2012.10.1 | 陕焰户主(娘娘关系) |
| 代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1174 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.3.1 | 1户母子关系 |
| 王继伟 | 1 | 因病 | 2008.3.1 | |||||
| 郑 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | |
| 张久明 | 十四冶一公司 | 238 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.28 | |
| 廖建萍 | 十四冶一公司 | 35 | 6302 | 1 | A | 残疾 | 2020.6.1 | 新增 |
| 马丽波 | 十四冶一公司 | 250 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2009.11.10 | |
| 李志明 | 斗南街道殷联社区 | 261 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 263 | 493 | 1 | B | 因病 | 2013.5.2 | |
| 杨 存 | 斗南街道江尾社区 | 9 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 普学顺 | 斗南街道江尾社区 | 21 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 徐 勇 | 斗南街道江尾社区 | 22 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 肖玉强 | 斗南街道江尾社区 | 27 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
| 石艳红 | 斗南街道江尾社区 | 32 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | 新增 |
| 张 瑛 | 斗南街道江尾社区 | 33 | 200 | 1 | C | 残疾 | 2020.1.1 | 新增 |
| 杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 243 | 630 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.1 | |
| 杨继友 | 洛龙街道吴家营社区 | 17 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2018.12.1 | |
| 杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 25 | 520 | 1 | B | 残疾 | 2005.8.1 | |
| 李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 11 | 754 | 1 | C | 残疾 | 2018.5.1 | 1户夫妻关系 |
| 杨国金 | 1 | 家庭困难 | ||||||
| 段 红 | 洛龙街道吴家营社区 | 34 | 630 | 1 | A | 残疾 | 新增 | |
| 永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 28 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2017.1.1 | 尹兴监护人(父子关系) |
| 马贵兴 | 雨花街道雨花社区 | 18 | 630 | 1 | A | 残疾 | 2019.3.1 | 王中开监护人(女婿关系) |
| 邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 152 | 543 | 1 | A | 因病 | 2013.5.2 | |
| 马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 97 | 200 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
| 马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 103 | 543 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
| 李换生 | 马金铺街道化城社区 | 1562 | 630 | 1 | B | 弱智 | 2018、2 | |
| 范灿荣 | 马金铺街道化城社区 | 1569 | 756 | 1 | A | 因残 | 2019、1 | |
| 罗惠英 | 马金铺街道小营社区 | 1510 | 630 | 1 | B | 年老 | 2007、9 | |
| 蒋发英 | 马金铺街道白云社区 | 3210 | 630 | 1 | B | 年老 | 2003、9 | |
| 张 燕 | 马金铺街道白云社区 | 1512 | 756 | 1 | B | 因残 | 2013、1 | |
| 赵 刚 | 马金铺街道白云社区 | 1513 | 510 | 1 | B | 因残 | 2013、1 | |
| 张 丽 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 420 | 1 | C | 残疾 | 2015、10 | |
| 张 强 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 350 | 1 | C | 年老 | 2015、10 | |
| 李乔珍 | 马金铺街道白云社区 | 1546 | 400 | 1 | C | 年老 | 2017、4 | |
| 李永坤 | 马金铺街道白云社区 | 1547 | 396 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
| 李巧会 | 马金铺街道白云社区 | 1548 | 630 | 1 | B | 弱智 | 2017、4 | |
| 李荣光 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 430 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
| 李贵林 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 430 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
| 李平贵 | 马金铺街道白云社区 | 1571 | 630 | 1 | B | 因残 | 2019、2 | |
| 李绍富 | 马金铺街道林塘社区 | 1524 | 630 | 1 | B | 年老 | 2015、3 | |
| 冯春和 | 马金铺街道中卫社区 | 1563 | 756 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | 夫妻 |
| 李继英 | 马金铺街道中卫社区 | 630 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | ||
| 李文化 | 马金铺街道中卫社区 | 1564 | 530 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | 夫妻、女儿 |
| 李翠仙 | 马金铺街道中卫社区 | 530 | 1 | B | 弱智 | 2018、6 | ||
| 李进芳 | 马金铺街道中卫社区 | 530 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | ||
| 余国珍 | 马金铺街道中卫社区 | 1565 | 630 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | |
| 余云芬 | 马金铺街道中卫社区 | 1566 | 756 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
| 范双明 | 马金铺街道中卫社区 | 1567 | 516 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | 夫妻、女儿 |
| 杨利芬 | 马金铺街道中卫社区 | 430 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | ||
| 余 庭 | 马金铺街道中卫社区 | 430 | 1 | B | 上学 | 2018、9 | ||
| 李月妹 | 马金铺街道中卫社区 | 1572 | 756 | 1 | A | 因残 | 2019、2 | |
| 尹绍汤 | 马金铺街道中卫社区 | 1573 | 630 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 尹松林 | 马金铺街道中卫社区 | 1574 | 630 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 胡世清 | 马金铺街道大营社区 | 1575 | 1260 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | 新增女儿 |
| 胡金萍 | 1 | 上学 | ||||||
| 李少章 | 马金铺街道化古城社区 | 1542 | 430 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | |
| 郑 祥 | 马金铺街道化古城社区 | 1528 | 630 | 1 | C | 因残 | 2013、9 | |
| 李高兰 | 马金铺街道化古城社区 | 1550 | 540 | 1 | B | 因残 | 2016、2 | |
| 李学聪 | 马金铺街道横冲社区 | 1531 | 630 | 1 | B | 年老 | 2014、9 | |
| 周从昌 | 马金铺街道高登社区 | 1502 | 630 | 1 | B | 因残 | 2013、7 | |
| 田开文 | 马金铺街道高登社区 | 1543 | 405 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | 父亲、女儿 |
| 田双艳 | 马金铺街道高登社区 | 405 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | ||
| 张继辉 | 马金铺街道高登社区 | 1551 | 360 | 1 | B | 因残 | 2016、2 | |
| 杨光明 | 马金铺街道庄子社区 | 1552 | 380 | 1 | C | 年老 | 2016、11 | 夫妻、女儿 |
| 白凤仙 | 马金铺街道庄子社区 | 380 | 1 | C | 因残 | 2016、11 | ||
| 蹇明秀 | 马金铺街道庄子社区 | 380 | 1 | C | 困难 | 2016、11 | ||
| 杨 双 | 马金铺街道庄子社区 | 1553 | 330 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | |
| 杨丽仙 | 马金铺街道庄子社区 | 1554 | 430 | 1 | B | 年老 | 2016、11 | 母子关系 |
| 杨 明 | 马金铺街道庄子社区 | 516 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | ||
| 杨 辉 | 马金铺街道庄子社区 | 1557 | 756 | 1 | B | 因残 | 2017、11 | |
| 李荣芬 | 马金铺街道庄子社区 | 1558 | 630 | 1 | A | 年老 | 2017、11 | |
| 罗巧仙 | 马金铺街道庄子社区 | 1560 | 630 | 1 | B | 因残 | 2017、11 | 母子关系 |
| 王艳娇 | 马金铺街道庄子社区 | 630 | 1 | B | 困难 | 2017、11 | ||
| 潘文全 | 马金铺街道风口社区 | 1534 | 630 | 1 | B | 年老 | 2014、9 | |
| 高国良 | 马金铺街道风口社区 | 1538 | 756 | 1 | B | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
| 刘翠珍 | 马金铺街道风口社区 | 630 | 1 | B | 年老 | 2014、9 | ||
| 何 刚 | 马金铺街道风口社区 | 1539 | 630 | 1 | B | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
| 陶利珍 | 马金铺街道风口社区 | 756 | 1 | B | 因残 | 2014、9 | ||
| 何玉兰 | 马金铺街道风口社区 | 1540 | 630 | 1 | B | 年老 | 2014、9 | 夫妻 |
| 李 先 | 马金铺街道风口社区 | 630 | 1 | B | 年老 | 2014、9 | ||
| 李艳川 | 马金铺街道风口社区 | 1556 | 1060 | 1 | B | 因残 | 2016、4 | |
| 李存元 | 大渔街道常乐社区 | 13112 | 490 | 1 | B | 因残 | 2013.4 | |
| 丁赛兰 | 大渔街道常乐社区 | 17112 | 830 | 1 | A | 因残 | 2017.7 | 母子关系 |
| 杨尚勇 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
| 肖加忠 | 大渔街道海晏社区 | 17113 | 200 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 李发会 | 大渔街道石城社区 | 17114 | 200 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 文利芬 | 大渔街道石城社区 | 17115 | 200 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 杨丽仙 | 大渔街道大河社区 | 17116 | 630 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | 新增 |
| 李文英 | 大渔街道常乐社区 | 14118 | 830 | 1 | A | 因残 | 2014.1 | 夫妻 |
| 袁 留 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
| 曹秀英 | 大渔街道常乐社区 | 16105 | 200 | 1 | B | 年老 | 2017.1.1 | |
| 叶凤辉 | 大渔街道大河社区 | 16104 | 950 | 1 | B | 因残 | 2017.1.1 | 父母、儿子 |
| 叶 发 | 大渔街道大河社区 | 1 | 年老 | |||||
| 李桂英 | 大渔街道大河社区 | 1 | 年老 | |||||
| 余文光 | 大渔街道大渔社区 | 09101 | 540 | 1 | B | 年老 | 2009.1 | |
| 杨小萍 | 大渔街道海晏社区 | 17107 | 0 | 0 | B | 因残 | 2017.4 | 停发 |
| 杨学成 | 大渔街道海晏社区 | 0 | 年老 | |||||
| 杨 晋 | 大渔街道海晏社区 | 0 | 上学 | |||||
| 肖琼英 | 大渔街道海晏社区 | 17109 | 540 | 1 | B | 年老 | 2017.4 | |
| 刘木花 | 大渔街道新村社区 | 17101 | 0 | 0 | B | 因残 | 2017.4 | 停发 |
| 杨丽燕 | 大渔街道月角社区 | 09102 | 1122 | 1 | B | 因残 | 2009.1 | 母子关系 |
| 杨 鑫 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | |||||
| 杨丽春 | 大渔街道月角社区 | 09103 | 1100 | 1 | B | 因残 | 母子关系 | |
| 杨天明 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | 2009.1 | ||||
| 87745 | 153 | |||||||
| 注:未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外。 | ||||||||
| 监督、举报电话:0871--67479116、0871--67471583 | ||||||||
| 公示单位:昆明市呈贡区民政局 | ||||||||
| 2020年6月3日 | ||||||||

