昆明市呈贡区发展和改革局政府信息公开工作2019年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国公开办函〔2019〕60号)、《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件的规定以及市委市政府、区委区政府全面推进政务公开工作的部署要求,区发改局认真做好信息公开工作。加强组织领导,规范制度建设,坚持把政务公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,狠抓工作落实的重要举措,以公开促效率、树形象,不断提升信息公开的主动性和自觉性,推进政务公开工作有序高效运转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 2 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | -4 | |
其他对外管理服务事项 | 42 | 7 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 1 | 2.586 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。我局政府信息公开工作存在的问题主要有:公开的内容有待进一步扩大,公开的程序有待进一步规范,公开形式的有待进一步提高。
(二)改进措施。一是要进一步丰富公开内容。进一步完善公开目录和指南。二是要进一步加强信息公开机制建设。严格落实信息公开属性源头认定机制,健全信息公开资料更新机制,完善信息公开监督指导机制。三是进一步扩展公开渠道。进一步加强对政府门户网站中涉及发改事务的建设和管理,把政府信息公开、网上办事、政民互动作为电子政务建设的重点。根据人民群众需求丰富网站,充分发挥民政门户网站政策宣传、民心互动、便民利民的作用。
昆明市呈贡区发展和改革局
2020年1月31日