昆明市呈贡区医疗保障局2019年政府信息公开工作年度报告
昆明市呈贡区医疗保障局
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区2019年政务公开工作要点分工方案的通知》要求,现结合本单位政府信息公开工作情况编制年度报告,并向社会公布。昆明市呈贡区医疗保障局是2019年3月15日新组建单位,本报告中所列数据的计算期限为2019年3月15日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:昆明市呈贡区医疗保障局综合科,地址:昆明市呈贡区春融西路732号呈贡新区综合楼313,电话:0871-67477083,邮编:650500,邮箱:cgqylbzj@163.com)。
2019年,呈贡区医疗保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及国家、省、市、区有关文件精神,夯实政府信息公开工作基础,完善工作机制,拓展公开渠道,始终坚持“以公开为原则、不公开为例外”的要求,扎实推进政府信息与政务公开的各项工作。一是成立了工作领导小组,为做好政府信息与政务公开工作提供组织保障。二是建立和完善我局政府信息与政务主动公开、保密审查、政策解读、舆情回应等方面的制度,切实保障信息公开工作有制度支撑,保证工作稳定开展。三是积极推进“互联网+政务服务”工作,及时对党务、政务公开栏,廉政建设专栏进行更新完善,进一步拓宽我局政府信息与政务公开渠道,确保该项工作深入持续开展。截止2019年12月31日,我局通过微博发布信息28条、微信发布信息115条,区政府办信息系统报送信息56条,区委办信息系统报送信息56条。未接到任何形式的依申请公开的申请和关于信访内容涉及信息公开和界定模糊的依申请公开件;没有起草过重要政策规定、国民经济和社会发展规划制定和规范性文件;没有违规公开和不宜公开的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在今年的政府信息公开工作中,我局还存在着信息发布不够及时的问题,在今后工作中,我们将依托中国呈贡政务综合门户网站进一步做好信息公开工作,同时按照区委、区政府的统一安排和部署,全力打造好我局的新浪微博及微信公众平台,利用这些新兴媒体渠道做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
昆明市呈贡区医疗保障局
2020年1月22日