昆明市呈贡区农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告
昆明市呈贡区农业农村局
2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
引言
报告依据:根据《政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国公开办函〔2019〕60号)、《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件的规定以及市委市政府、区委区政府全面推进政务公开工作的部署要求,现发布《昆明市呈贡区农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告》。
报告主要内容:包含引言;概述;主动公开政府信息情况;政府信息依申请公开办理情况;因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉、举报的情况;存在的主要问题及改进措施以及需要说明的其他事项与附表等。
统计数据时间段:2019年1月1日——2019年12月31日。
报告公布方式:在昆明市呈贡区人民政府网信息公开频道政府信息公开年度报告栏目内向社会公布。
联系方式:地址:呈贡区龙城街道环城东路24号
电话:0871—67479671
邮箱:cgagri007@163.com
根据昆明市呈贡区农业农村局工作实际,结合《条例》和《规定》要求,对全年政府信息公开工作情况进行总结。包括我局和局属部门2019年政府信息与政务公开工作基本情况,包括主要亮点和成效;公开制度机制建设情况,工作组织、机构、人员情况,工作经费投入情况;公开渠道建设和利用情况等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 70 | 增80 | 150 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 28 | 增2 | 30件 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 2 | 163.343 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位负责人:莫存平 审 核 人:郝强 填 报 人:杞春晓 联系电话:67479671
填报日期:2020年1月21日
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难;
一是现场咨询服务人员业务知识方面缺乏定期培训,对相关法律法规把握有时不够准确。
二是公开的形式还有待拓宽和创新,依法公开方式不够丰富。
三是信息发布和更新效率有待进一步提高。
(二)具体解决办法和改进措施。
我局坚持把政务公开工作作为加强党风廉政建设、规范行业作风、促进依法行政的重要举措来抓,针对以上存在问题,我局将在今后的工作中,认真对相关工作人员加强业务知识培训,改进政府信息公开渠道和公开形式,加快信息审批流程速度,完善我局政府信息公开工作效率。
六、其他需要报告的事项
暂无。
昆明市呈贡区农业农村局
2020年1月21日